Report Rally Targa Florio
1° Tappa
Luca Rossetti parte subito all'attacci e vince la
prova speciale numero 1, precedendo Andreucci, Medici e Travaglia, il
pilota della Peugeot si ripete anche nella seconda speciale aumentando
cosė a 14 secondi il suo distacco su Andreucci. Rossetti continua la
sua marcia trionfale vincendo anche le prove numero 3 e numero 4, prova
in cui č costretto al ritiro Perico, ora ad inseguire il leader c'č in
seconda posizione Medici, che precede Andreucci e Travaglia. Ennesima
vittoria di Rossetti nella prova numero 5, mentre la 6 va a Travaglia e
la 7 e la 8 vanno a Medici.
| 1 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:17'15.6 | |
| 2 | MEDICI Davide DE LUIS Daniele | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:17'32.6 | 17.0
|
| 3 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | ABARTH Grande Punto S2000 | N4 | 1:17'38.0 | 22.4
|
| 4 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | MITSUBISHI | N4 | 1:17'53.3 | 37.7
|
| 5 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | ABARTH Grande Punto S2000 | N4 | 1:17'54.7 | 39.1
|
| 6 | RIOLO Salvatore MARIN Maurizio | ABARTH Grande Punto S2000 | N4 | 1:18'09.5 | 53.9
|
| 7 | RUNFOLA Marco CIMINO Salvatore | FIAT Grande Punto S2000 | N4 | 1:19'20.9 | 2'05.3
|
| 8 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:19'31.3 | 2'15.7
|
| 9 | STAGNO Antonio PALAZZOLO Sergio | MITSUBISHI Lancer Evo | N4 | 1:19'53.5 | 2'37.9
|
| 10 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | MITSUBISHI Lancer Evo | N4 | 1:20'17.9 | 3'02.3
|
|---|
|
2° Tappa
Seconda tappa: 4 sono
le provi speciali previste, nella prima di giornata, la numero 9,
ritorna alla vittoria per Rossetti, mentre č costretto al ritiro
Medici, autore fin lė di una gara eccezzionale, Navarra vince la prova
numero 10, lui e Andreucci scavalcano Travaglia portandosi sul podio.
le ultime due speciali vanno a Rossetti e Travaglia, che non riesce a
ritornare sul podio rimanendo in quarta posizione. Vince Rossetti su Andreucci e Navarra, a punti Travaglia, Riolo, Runfola, Cavallini e Stagno
report a cura di "camus kennedy"
|