piloti
team
piloti
team












GaraQualifiche

Gran Premio degli Stati Uniti

Circuito: Laguna Seca


Localitā: Monterey-Salinas CA (USA)

20 Luglio 2008





1  C.STONER DUCATI 1'20"700
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'21"147 + 0"447
3  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'21"430 + 0"730
4  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'21"636 + 0"936
5  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'21"848 + 1"148
6  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'21"921 + 1"221
7  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'21"947 + 1"247
8  C.VERMEULEN SUZUKI 1'21"971 + 1"271
9  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'21"974 + 1"274
10  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'21"999 + 1"299
11  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'22"039 + 1"339
12  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'22"092 + 1"392
13  B.SPIES SUZUKI 1'22"127 + 1"427
14  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'22"719 + 2"019
15  M.MELANDRI DUCATI 1'22"957 + 2"257
16  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'23"035 + 2"335
17  J.HACKING KAWASAKI 1'23"309 + 2"609
18  A.WEST KAWASAKI 1'24"525 + 3"825
0  D.PEDROSA HONDA REPSOL 0"000 + 0
    



Gara2° Sessione Prove Libere

Gran Premio degli Stati Uniti

Circuito: Laguna Seca


Localitā: Monterey-Salinas CA (USA)

20 Luglio 2008





1  C.STONER DUCATI 1'21"461
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'22"168 + 0"707
3  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'22"343 + 0"882
4  C.VERMEULEN SUZUKI 1'22"533 + 1"072
5  M.MELANDRI DUCATI 1'22"758 + 1"297
6  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'22"770 + 1"309
7  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'22"833 + 1"372
8  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'22"967 + 1"506
9  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'22"988 + 1"527
10  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'23"138 + 1"677
11  B.SPIES SUZUKI 1'23"171 + 1"710
12  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'23"179 + 1"718
13  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'23"233 + 1"772
14  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'23"234 + 1"773
15  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'23"338 + 1"877
16  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'23"358 + 1"897
17  J.HACKING KAWASAKI 1'23"663 + 2"202
18  A.WEST KAWASAKI 1'24"165 + 2"704
0  D.PEDROSA HONDA REPSOL 0"000 + 0
    




Gara2° Sessione Prove Libere

Gran Premio degli Stati Uniti

Circuito: Laguna Seca


Localitā: Monterey-Salinas CA (USA)

20 Luglio 2008





1  C.STONER DUCATI 1'22"560
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'22"772 + 0"212
3  C.VERMEULEN SUZUKI 1'23"213 + 0"653
4  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'23"584 + 1"024
5  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'23"587 + 1"027
6  B.SPIES SUZUKI 1'23"746 + 1"186
7  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'23"796 + 1"236
8  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'23"886 + 1"326
9  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'24"043 + 1"483
10  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'24"054 + 1"494
11  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'24"074 + 1"514
12  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'24"131 + 1"571
13  M.MELANDRI DUCATI 1'24"150 + 1"590
14  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'24"391 + 1"831
15  J.HACKING 1'24"408 + 1"848
16  A.WEST KAWASAKI 1'24"483 + 1"923
17  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'24"483 + 1"923
18  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'24"484 + 1"924
19  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'24"988 + 2"428
    




Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio degli Stati Uniti

Circuito: Laguna Seca


Localitā: Monterey-Salinas CA (USA)

20 Luglio 2008





 
1  C.STONER DUCATI 1'21"915
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'23"197 + 1"282
3  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'23"275 + 1"360
4  C.VERMEULEN SUZUKI 1'23"406 + 1"491
5  M.MELANDRI DUCATI 1'23"455 + 1"540
6  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'23"647 + 1"732
7  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'23"698 + 1"783
8  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'23"760 + 1"845
9  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'23"896 + 1"981
10  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'23"915 + 2"000
11  B.SPIES SUZUKI 1'23"950 + 2"035
12  J.HACKING KAWASAKI 1'24"335 + 2"420
13  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'24"356 + 2"441
14  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'24"392 + 2"477
15  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'24"661 + 2"746
16  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'24"736 + 2"821
17  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'24"780 + 2"865
18  A.WEST KAWASAKI 1'24"833 + 2"918
19  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'25"311 + 3"396
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.