piloti
team
piloti
team














GaraQualifiche
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



 
1  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"776
2  C.STONER DUCATI 1'40"860 + 0"084
3  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'41"177 + 0"401
4  N.HAYDEN HONDA   1'41"271 + 0"495
5  B.SPIES SUZUKI 1'41"464 + 0"688
6  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"492 + 0"716
7  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'41"744 + 0"968
8  D.PEDROSA HONDA   1'41"754 + 0"978
9  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'41"886 + 1"110
10  J.TOSELAND YAMAHA   1'41"897 + 1"121
11  C.EDWARDS YAMAHA   1'41"934 + 1"158
12  A.DE ANGELIS HONDA   1'41"969 + 1"193
13  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'42"305 + 1"529
14  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'42"405 + 1"629
15  C.VERMEULEN SUZUKI 1'42"551 + 1"775
16  J.HOPKINS KAWASAKI 1'42"673 + 1"897
17  S.NAKANO HONDA   1'42"732 + 1"956
18  M.MELANDRI DUCATI 1'43"807 + 3"031
19  A.WEST KAWASAKI 1'43"931 + 3"155





Gara3* Sessione Prove Libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



 
1  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'43"708  
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"780 + 0"072
3  N.HAYDEN HONDA   1'43"826 + 0"118
4  D.PEDROSA HONDA   1'43"893 + 0"185
5  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"171 + 0"463
6  A.DE ANGELIS HONDA   1'44"210 + 0"502
7  B.SPIES SUZUKI 1'44"211 + 0"503
8  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'44"459 + 0"751
9  C.VERMEULEN SUZUKI 1'44"499 + 0"791
10  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'45"087 + 1"379
11  S.NAKANO HONDA   1'45"147 + 1"439
12  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'45"158 + 1"450
13  C.EDWARDS YAMAHA   1'45"172 + 1"464
14  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'45"318 + 1"610
15  M.MELANDRI DUCATI 1'45"466 + 1"758
16  J.TOSELAND YAMAHA   1'45"579 + 1"871
17  C.STONER DUCATI 1'45"706 + 1"998
18  J.HOPKINS KAWASAKI 1'45"894 + 2"186
19  A.WEST KAWASAKI 1'46"945 + 3"237





Gara2* Sessione Prove Libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



 
1  A.WEST KAWASAKI 1'54"274  
2  C.VERMEULEN SUZUKI 1'55"032 + 0"758
3  A.DE ANGELIS HONDA   1'55"067 + 0"793
4  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'55"425 + 1"151
5  B.SPIES SUZUKI 1'55"869 + 1"595
6  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'56"225 + 1"951
7  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'56"313 + 2"039
8  C.STONER DUCATI 1'56"458 + 2"184
9  D.PEDROSA HONDA   1'56"782 + 2"508
10  M.MELANDRI DUCATI 1'57"534 + 3"260
11  J.HOPKINS KAWASAKI 1'58"335 + 4"061
12  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'58"382 + 4"108
13  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'58"399 + 4"125
14  N.HAYDEN HONDA   1'58"546 + 4"272
15  C.EDWARDS YAMAHA   1'58"600 + 4"326
16  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'59"059 + 4"785
17  S.NAKANO HONDA   1'59"092 + 4"818
18  J.TOSELAND YAMAHA   1'59"478 + 5"204
19  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'59"661 + 5"387






Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



 
1  A.WEST KAWASAKI 1'53"034  
2  A.DE ANGELIS HONDA   1'53"151 + 0"117
3  C.STONER DUCATI 1'53"190 + 0"156
4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'53"704 + 0"670
5  J.HOPKINS KAWASAKI 1'53"715 + 0"681
6  C.VERMEULEN SUZUKI 1'53"771 + 0"737
7  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'53"850 + 0"816
8  N.HAYDEN HONDA   1'53"931 + 0"897
9  B.SPIES SUZUKI 1'54"297 + 1"263
10  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'54"616 + 1"582
11  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'54"795 + 1"761
12  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'55"072 + 2"038
13  S.NAKANO HONDA   1'55"074 + 2"040
14  M.MELANDRI DUCATI 1'55"292 + 2"258
15  C.EDWARDS YAMAHA   1'55"731 + 2"697
16  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'56"125 + 3"091
17  J.TOSELAND YAMAHA   1'56"271 + 3"237
18  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'56"345 + 3"311
19  D.PEDROSA HONDA   1'56"851 + 3"817
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.