piloti
team
piloti
team














GaraProve Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'32"647
2 5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'32"774 + 0"127
3 1  C.STONER DUCATI 1'32"994 + 0"347
4 46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'33"157 + 0"510
5 48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'33"269 + 0"622
6 69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'33"286 + 0"639
7 52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'33"396 + 0"749
8 7  C.VERMEULEN SUZUKI 1'33"440 + 0"793
9 21  J.HOPKINS KAWASAKI 1'33"628 + 0"981
10 4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'33"689 + 1"042
11 65  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'33"707 + 1"060
12 14  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'33"723 + 1"076
13 56  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'34"077 + 1"430
14 24  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'34"561 + 1"914
15 15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'34"670 + 2"023
16 50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'34"747 + 2"100
17 33  M.MELANDRI DUCATI 1'35"081 + 2"434
18 13  A.WEST KAWASAKI 1'35"349 + 2"702






Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"227
2 1  C.STONER DUCATI 1'34"276 + 0"049
3 5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'34"287 + 0"060
4 48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"487 + 0"260
5 7  C.VERMEULEN SUZUKI 1'34"630 + 0"403
6 46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"959 + 0"732
7 56  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"047 + 0"820
8 14  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'35"073 + 0"846
9 21  J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"133 + 0"906
10 15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'35"239 + 1"012
11 65  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"256 + 1"029
12 69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'35"378 + 1"151
13 4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"450 + 1"223
14 33  M.MELANDRI DUCATI 1'35"678 + 1"451
15 52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"848 + 1"621
16 13  A.WEST KAWASAKI 1'35"877 + 1"650
17 24  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"039 + 1"812
18 50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'36"414 + 2"187
    




Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'34"646
2 48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'34"779 + 0"133
3 46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'34"886 + 0"240
4 1  C.STONER DUCATI 1'34"967 + 0"321
5 5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'35"319 + 0"673
6 7  C.VERMEULEN SUZUKI 1'35"502 + 0"856
7 4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'35"574 + 0"928
8 56  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'35"672 + 1"026
9 21  J.HOPKINS KAWASAKI 1'35"743 + 1"097
10 52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'35"874 + 1"228
11 65  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'35"968 + 1"322
12 15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'36"059 + 1"413
13 14  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'36"134 + 1"488
14 69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'36"144 + 1"498
15 33  M.MELANDRI DUCATI 1'36"359 + 1"713
16 13  A.WEST KAWASAKI 1'36"418 + 1"772
17 24  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'36"756 + 2"110
18 50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'37"421 + 2"775
   
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.