piloti
team
piloti
team













GaraTempi Prove ufficiali
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


1 5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'58"139
2 46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'58"494 + 0"355
3 1  C.STONER DUCATI 1'58"591 + 0"452
4 48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'58"711 + 0"572
5 2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'58"855 + 0"716
6 65  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'58"941 + 0"802
7 52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'59"254 + 1"115
8 7  C.VERMEULEN SUZUKI 1'59"325 + 1"186
9 14  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'59"357 + 1"218
10 69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"507 + 1"368
11 4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'59"559 + 1"420
12 33  M.MELANDRI DUCATI 1'59"678 + 1"539
13 56  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'59"716 + 1"577
14 21  J.HOPKINS KAWASAKI 1'59"740 + 1"601
15 24  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'59"933 + 1"794
16 15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'00"316 + 2"177
17 50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'00"760 + 2"621
18 13  A.WEST KAWASAKI 2'00"838 + 2"699
      




Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


1 1  STONER DUCATI 2'00"163
2 46  ROSSI YAMAHA FIAT 2'00"215 + 0'00"052
3 2  PEDROSA HONDA REPSOL 2'00"361 + 0'00"198
4 56  NAKANO HONDA GRESINI 2'00"553 + 0'00"390
5 21  HOPKINS KAWASAKI 2'00"591 + 0'00"428
6 69  HAYDEN HONDA REPSOL 2'00"607 + 0'00"444
7 15  DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'00"931 + 0'00"768
8 65  CAPIROSSI SUZUKI 2'00"964 + 0'00"801
9 4  DOVIZIOSO HONDA JiR 2'01"027 + 0'00"864
10 5  EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'01"064 + 0'00"901
11 24  ELIAS DUCATI ALICE 2'01"326 + 0'01"163
12 7  VERMEULEN SUZUKI 2'01"504 + 0'01"341
13 52  TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'01"798 + 0'01"635
14 33  MELANDRI DUCATI 2'01"913 + 0'01"750
15 13  WEST KAWASAKI 2'02"002 + 0'01"839
16 50  GUINTOLI DUCATI ALICE 2'02"348 + 0'02"185
17 14  DE PUNIET HONDA LCR 2'02"407 + 0'02"244
      




Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


 
1 46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'59"906

2 1  C.STONER DUCATI 2'00"318 + 0"412
3 2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'00"819 + 0"913
4 4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'00"974 + 1"068
5 21  J.HOPKINS KAWASAKI 2'01"153 + 1"247
6 65  L.CAPIROSSI SUZUKI 2'01"249 + 1"343
7 5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'01"287 + 1"381
8 69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'01"419 + 1"513
9 56  S.NAKANO HONDA GRESINI 2'01"513 + 1"607
10 7  C.VERMEULEN SUZUKI 2'01"588 + 1"682
11 13  A.WEST KAWASAKI 2'01"984 + 2"078
12 14  R.DE PUNIET HONDA LCR 2'02"026 + 2"120
13 15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'02"091 + 2"185
14 24  T.ELIAS DUCATI ALICE 2'02"199 + 2"293
15 48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'02"480 + 2"574
16 52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'02"521 + 2"615
17 50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'03"174 + 3"268
18 33  M.MELANDRI DUCATI 2'04"857 + 4"951
    
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.