piloti
team
piloti
team













GaraProve Ufficiali
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008





1  C.STONER DUCATI 1'41"186

2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'41"269 + 0"083
3  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"437 + 0"251
4  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'41"571 + 0"385
5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'41"609 + 0"423
6  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'41"820 + 0"634
7  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'42"053 + 0"867
8  C.VERMEULEN SUZUKI 1'42"365 + 1"179
9  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'42"427 + 1"241
10  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'42"580 + 1"394
11  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'42"643 + 1"457
12  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'42"648 + 1"462
13  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'42"808 + 1"622
14  J.HOPKINS KAWASAKI 1'42"819 + 1"633
15  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'43"204 + 2"018
16  M.MELANDRI DUCATI 1'43"719 + 2"533
17  A.WEST KAWASAKI 1'44"558 + 3"372
   




Gara3° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008





1  C.STONER DUCATI 1'43"013

2  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'43"125 + 0"112
3  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'43"243 + 0"230
4  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"253 + 0"240
5  C.VERMEULEN SUZUKI 1'43"261 + 0"248
6  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'43"294 + 0"281
7  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'43"356 + 0"343
8  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"375 + 0"362
9  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'43"708 + 0"695
10  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'43"947 + 0"934
11  J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"031 + 1"018
12  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'44"094 + 1"081
13  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"126 + 1"113
14  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"558 + 1"545
15  M.MELANDRI DUCATI 1'44"591 + 1"578
16  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"962 + 1"949
17  A.WEST KAWASAKI 1'45"300 + 2"287
0  J.LORENZO YAMAHA FIAT 0"000 + 0
   











Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008





 
1  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"017
2  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'43"023 + 0"006
3  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"090 + 0"073
4  C.STONER DUCATI 1'43"099 + 0"082
5  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'43"233 + 0"216
6  C.VERMEULEN SUZUKI 1'43"368 + 0"351
7  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'43"442 + 0"425
8  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'43"479 + 0"462
9  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'43"614 + 0"597
10  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'43"668 + 0"651
11  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'43"707 + 0"690
12  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'43"742 + 0"725
13  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'44"001 + 0"984
14  J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"043 + 1"026
15  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'44"610 + 1"593
16  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'44"678 + 1"661
17  M.MELANDRI DUCATI 1'44"706 + 1"689
18  A.WEST KAWASAKI 1'44"865 + 1"848
   




Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008





1  D.PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"691
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"835 + 0"144
3  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'43"961 + 0"270
4  C.VERMEULEN SUZUKI 1'43"968 + 0"277
5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'43"971 + 0"280
6  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'44"021 + 0"330
7  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'44"163 + 0"472
8  C.STONER DUCATI 1'44"245 + 0"554
9  L.CAPIROSSI SUZUKI 1'44"251 + 0"560
10  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'44"263 + 0"572
11  J.HOPKINS KAWASAKI 1'44"291 + 0"600
12  S.NAKANO HONDA GRESINI 1'44"378 + 0"687
13  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'44"388 + 0"697
14  N.HAYDEN HONDA REPSOL 1'44"482 + 0"791
15  M.MELANDRI DUCATI 1'44"649 + 0"958
16  A.WEST KAWASAKI 1'45"416 + 1"725
17  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'45"474 + 1"783
18  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'46"064 + 2"373
   
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non è nè di nostra esclusiva nè di nostra proprietà. Questo sito non ha alcun fine di lucro.