piloti
team
piloti
team












GaraQualifiche
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



 
1  C.STONER DUCATI 1'28"665  
2  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'28"734 + 0"069
3  N.HAYDEN HONDA   1'28"756 + 0"091
4  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'28"808 + 0"143
5  J.TOSELAND YAMAHA   1'29"031 + 0"366
6  D.PEDROSA HONDA   1'29"277 + 0"612
7  C.EDWARDS YAMAHA   1'29"513 + 0"848
8  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'29"558 + 0"893
9  S.NAKANO HONDA   1'29"710 + 1"045
10  A.DE ANGELIS HONDA   1'29"925 + 1"260
11  L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'29"942 + 1"277
12  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"014 + 1"349
13  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'30"202 + 1"537
14  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'30"297 + 1"632
15  C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'30"545 + 1"880
16  J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"157 + 2"492
17  M.MELANDRI DUCATI 1'31"939 + 3"274
18  A.WEST KAWASAKI 1'31"995 + 3"330






Gara3* Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



 
1  N.HAYDEN HONDA   1'30"558  
2  C.STONER DUCATI 1'30"617 + 0"059
3  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'30"702 + 0"144
4  A.DE ANGELIS HONDA   1'30"865 + 0"307
5  C.EDWARDS YAMAHA   1'30"884 + 0"326
6  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'31"014 + 0"456
7  J.TOSELAND YAMAHA   1'31"092 + 0"534
8  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'31"154 + 0"596
9  S.NAKANO HONDA   1'31"186 + 0"628
10  D.PEDROSA HONDA   1'31"377 + 0"819
11  L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'31"392 + 0"834
12  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'31"418 + 0"860
13  C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'31"710 + 1"152
14  J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"802 + 1"244
15  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'31"943 + 1"385
16  M.MELANDRI DUCATI 1'32"310 + 1"752
17  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'32"439 + 1"881
18  A.WEST KAWASAKI 1'33"186 + 2"628








Gara2* Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



 
1  N.HAYDEN HONDA   1'38"820  
2  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'39"575 + 0"755
3  C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'39"824 + 1"004
4  C.STONER DUCATI 1'40"585 + 1"765
5  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'40"804 + 1"984
6  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'40"892 + 2"072
7  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'40"948 + 2"128
8  D.PEDROSA HONDA   1'41"638 + 2"818
9  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'41"788 + 2"968
10  C.EDWARDS YAMAHA   1'41"834 + 3"014
11  A.DE ANGELIS HONDA   1'42"408 + 3"588
12  A.WEST KAWASAKI 1'42"905 + 4"085
13  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'43"006 + 4"186
14  J.HOPKINS KAWASAKI 1'43"221 + 4"401
15  S.NAKANO HONDA   1'43"248 + 4"428
16  L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'43"937 + 5"117
17  J.TOSELAND YAMAHA   1'44"084 + 5"264
18  M.MELANDRI DUCATI 1'44"509 + 5"689






Gara1* Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



 
1  C.STONER DUCATI 1'30"094  
2  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'30"764 + 0"670
3  A.DE ANGELIS HONDA   1'31"043 + 0"949
4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 1'31"051 + 0"957
5  R.DE PUNIET HONDA LCR 1'31"070 + 0"976
6  D.PEDROSA HONDA   1'31"161 + 1"067
7  S.NAKANO HONDA   1'31"221 + 1"127
8  J.LORENZO YAMAHA FIAT 1'31"235 + 1"141
9  L.CAPIROSSI SUZUKI RIZLA 1'31"248 + 1"154
10  J.TOSELAND YAMAHA   1'31"277 + 1"183
11  N.HAYDEN HONDA   1'31"284 + 1"190
12  C.EDWARDS YAMAHA   1'31"368 + 1"274
13  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 1'31"532 + 1"438
14  C.VERMEULEN SUZUKI RIZLA 1'31"719 + 1"625
15  M.MELANDRI DUCATI 1'31"803 + 1"709
16  J.HOPKINS KAWASAKI 1'31"814 + 1"720
17  A.WEST KAWASAKI 1'32"211 + 2"117
18  T.ELIAS DUCATI ALICE 1'32"415 + 2"321
















Forum
Contatti
Credits








































































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.