piloti
team
piloti
team
piloti
team












GaraTempi 2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Comunitā Valenciana

Circuito:Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tomo


Localitā: Cheste-Valencia (ESP)

26 Ottobre 2008




1  M.SIMONCELLI GILERA 1'35"408  
2  A.DEBON APRILIA 1'35"418 + 0"010
3  J.SIMON KTM 1'35"964 + 0"556
4  M.KALLIO KTM 1'36"194 + 0"786
5  H.AOYAMA KTM 1'36"267 + 0"859
6  A.BAUTISTA APRILIA 1'36"419 + 1"011
7  R.WILAIROT HONDA 1'36"568 + 1"160
8  R.LOCATELLI GILERA 1'36"573 + 1"165
9  H.FAUBEL APRILIA 1'36"635 + 1"227
10  Y.TAKAHASHI HONDA 1'36"654 + 1"246
11  T.LUTHI APRILIA 1'36"832 + 1"424
12  A.ESPARGARO APRILIA 1'36"841 + 1"433
13  L.PESEK APRILIA 1'36"892 + 1"484
14  M.PASINI APRILIA 1'37"047 + 1"639
15  F.LAI GILERA 1'37"400 + 1"992
16  A.BALDOLINI APRILIA 1'37"455 + 2"047
17  S.GROTZKYJ GILERA 1'37"803 + 2"395
18  I.TOTH APRILIA 1'38"245 + 2"837
19  F.SANDI APRILIA 1'38"592 + 3"184
20  K.ABRAHAM APRILIA 1'38"641 + 3"233
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'38"874 + 3"466
22  D.ARCAS HONDA 1'39"182 + 3"774
23  D.PRADITA YAMAHA 1'40"593 + 5"185
24  A.GYORFI HONDA 1'41"075 + 5"667
25  T.WIRSING HONDA 1'41"974 + 6"566






GaraTempi 2° Sessione Prove Libere
Gran Premio della Comunitā Valenciana

Circuito:Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tomo


Localitā: Cheste-Valencia (ESP)

26 Ottobre 2008




1  M.KALLIO KTM 1'40"828  
2  H.AOYAMA KTM 1'41"846 + 1"018
3  M.SIMONCELLI GILERA 1'41"856 + 1"028
4  J.SIMON KTM 1'42"065 + 1"237
5  Y.TAKAHASHI HONDA 1'42"139 + 1"311
6  A.DEBON APRILIA 1'42"152 + 1"324
7  A.BAUTISTA APRILIA 1'42"731 + 1"903
8  M.HERNANDEZ APRILIA 1'43"706 + 2"878
9  T.LUTHI APRILIA 1'43"812 + 2"984
10  M.PASINI APRILIA 1'43"827 + 2"999
11  F.LAI GILERA 1'43"976 + 3"148
12  L.PESEK APRILIA 1'44"177 + 3"349
13  A.BALDOLINI APRILIA 1'44"368 + 3"540
14  K.ABRAHAM APRILIA 1'45"987 + 5"159
15  S.GROTZKYJ GILERA 1'46"822 + 5"994
16  R.WILAIROT HONDA 1'46"888 + 6"060
17  R.LOCATELLI GILERA 1'46"920 + 6"092
18  H.FAUBEL APRILIA 1'47"571 + 6"743
19  A.GYORFI HONDA 1'47"799 + 6"971
20  I.TOTH APRILIA 1'48"191 + 7"363
21  T.WIRSING HONDA 1'48"373 + 7"545
22  D.PRADITA YAMAHA 1'48"968 + 8"140
23  D.ARCAS HONDA 1'49"509 + 8"681
24  F.SANDI APRILIA 1'49"858 + 9"030
25  A.ESPARGARO APRILIA 1'51"002 + 10"174





GaraTempi 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Comunitā Valenciana

Circuito:Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tomo


Localitā: Cheste-Valencia (ESP)

26 Ottobre 2008




1  A.DEBON APRILIA 1'50"001  
2  H.AOYAMA KTM 1'50"397 + 0"396
3  M.KALLIO KTM 1'50"402 + 0"401
4  M.SIMONCELLI GILERA 1'50"505 + 0"504
5  M.PASINI APRILIA 1'50"547 + 0"546
6  J.SIMON KTM 1'50"581 + 0"580
7  I.TOTH APRILIA 1'50"930 + 0"929
8  L.PESEK APRILIA 1'51"012 + 1"011
9  A.BAUTISTA APRILIA 1'51"117 + 1"116
10  F.LAI GILERA 1'51"857 + 1"856
11  T.LUTHI APRILIA 1'51"941 + 1"940
12  Y.TAKAHASHI HONDA 1'51"958 + 1"957
13  S.GROTZKYJ GILERA 1'52"254 + 2"253
14  H.FAUBEL APRILIA 1'52"343 + 2"342
15  K.ABRAHAM APRILIA 1'52"623 + 2"622
16  R.WILAIROT HONDA 1'52"658 + 2"657
17  R.LOCATELLI GILERA 1'52"944 + 2"943
18  A.ESPARGARO APRILIA 1'52"948 + 2"947
19  A.BALDOLINI APRILIA 1'52"951 + 2"950
20  T.WIRSING HONDA 1'53"391 + 3"390
21  F.SANDI APRILIA 1'54"232 + 4"231
22  M.HERNANDEZ APRILIA 1'54"940 + 4"939
23  A.GYORFI HONDA 1'55"161 + 5"160
24  D.PRADITA YAMAHA 1'59"714 + 9"713
25  D.ARCAS HONDA 2'03"200 + 13"199







GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio della Comunitā Valenciana

Circuito:Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tomo


Localitā: Cheste-Valencia (ESP)

26 Ottobre 2008




1  M.SIMONCELLI GILERA 1'51"909  
2  M.KALLIO KTM 1'52"332 + 0"423
3  T.LUTHI APRILIA 1'53"644 + 1"735
4  A.BAUTISTA APRILIA 1'53"812 + 1"903
5  J.SIMON KTM 1'53"920 + 2"011
6  Y.TAKAHASHI HONDA 1'53"923 + 2"014
7  A.BALDOLINI APRILIA 1'54"093 + 2"184
8  R.LOCATELLI GILERA 1'54"164 + 2"255
9  A.DEBON APRILIA 1'54"389 + 2"480
10  I.TOTH APRILIA 1'54"457 + 2"548
11  H.FAUBEL APRILIA 1'54"855 + 2"946
12  M.PASINI APRILIA 1'55"072 + 3"163
13  M.HERNANDEZ APRILIA 1'55"489 + 3"580
14  R.WILAIROT HONDA 1'55"582 + 3"673
15  L.PESEK APRILIA 1'55"607 + 3"698
16  H.AOYAMA KTM 1'55"639 + 3"730
17  K.ABRAHAM APRILIA 1'55"702 + 3"793
18  S.GROTZKYJ GILERA 1'55"926 + 4"017
19  F.LAI GILERA 1'56"107 + 4"198
20  A.ESPARGARO APRILIA 1'56"680 + 4"771
21  D.PRADITA YAMAHA 1'57"724 + 5"815
22  A.GYORFI HONDA 2'00"107 + 8"198
23  F.SANDI APRILIA 2'01"327 + 9"418
24  D.ARCAS HONDA 2'02"487 + 10"578
25  T.WIRSING HONDA 2'03"282 + 11"373
















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.