piloti
team
piloti
team
piloti
team












Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  H.BARBERA APRILIA 1'38"047  
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'38"124 + 0"077
3  A.ESPARGARO APRILIA 1'38"813 + 0"766
4  Y.TAKAHASHI HONDA 1'38"822 + 0"775
5  H.AOYAMA KTM 1'38"869 + 0"822
6  T.LUTHI APRILIA 1'38"961 + 0"914
7  J.SIMON KTM 1'39"009 + 0"962
8  H.FAUBEL APRILIA 1'39"058 + 1"011
9  M.PASINI APRILIA 1'39"130 + 1"083
10  M.KALLIO KTM 1'39"165 + 1"118
11  A.BAUTISTA APRILIA 1'39"217 + 1"170
12  A.DEBON APRILIA 1'39"402 + 1"355
13  L.PESEK APRILIA 1'39"749 + 1"702
14  R.LOCATELLI GILERA 1'39"828 + 1"781
15  R.WILAIROT HONDA 1'39"875 + 1"828
16  F.LAI GILERA 1'39"963 + 1"916
17  E.LAVERTY APRILIA 1'40"317 + 2"270
18  K.ABRAHAM APRILIA 1'40"360 + 2"313
19  A.BALDOLINI APRILIA 1'40"732 + 2"685
20  F.SANDI APRILIA 1'41"205 + 3"158
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'41"513 + 3"466
22  T.WIRSING HONDA 1'42"620 + 4"573
23  S.GROTZKYJ GILERA 1'42"756 + 4"709
24  D.PRADITA YAMAHA 1'42"992 + 4"945
25  I.TOTH APRILIA 1'43"841 + 5"794
26  A.GYORFI HONDA 1'46"446 + 8"399





Gara2°Sessione Prove Libere
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  H.BARBERA APRILIA 1'38"082  
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'38"898 + 0"816
3  J.SIMON KTM 1'38"997 + 0"915
4  M.PASINI APRILIA 1'39"009 + 0"927
5  M.KALLIO KTM 1'39"087 + 1"005
6  H.AOYAMA KTM 1'39"131 + 1"049
7  T.LUTHI APRILIA 1'39"143 + 1"061
8  Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"232 + 1"150
9  A.ESPARGARO APRILIA 1'39"286 + 1"204
10  H.FAUBEL APRILIA 1'39"314 + 1"232
11  A.BAUTISTA APRILIA 1'39"351 + 1"269
12  K.ABRAHAM APRILIA 1'39"655 + 1"573
13  A.DEBON APRILIA 1'39"684 + 1"602
14  L.PESEK APRILIA 1'39"821 + 1"739
15  F.LAI GILERA 1'40"064 + 1"982
16  R.LOCATELLI GILERA 1'40"105 + 2"023
17  A.BALDOLINI APRILIA 1'40"157 + 2"075
18  R.WILAIROT HONDA 1'40"334 + 2"252
19  E.LAVERTY APRILIA 1'40"727 + 2"645
20  F.SANDI APRILIA 1'41"752 + 3"670
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'41"917 + 3"835
22  T.WIRSING HONDA 1'42"132 + 4"050
23  D.PRADITA YAMAHA 1'43"517 + 5"435
24  I.TOTH APRILIA 1'44"301 + 6"219
25  A.GYORFI HONDA 1'47"113 + 9"031
26  S.GROTZKYJ GILERA 1'51"135 + 13"053




Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 1'38"400
2  H.BARBERA APRILIA 1'38"912 + 0"512
3  T.LUTHI APRILIA 1'39"109 + 0"709
4  H.AOYAMA KTM 1'39"233 + 0"833
5  Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"420 + 1"020
6  J.SIMON KTM 1'39"476 + 1"076
7  M.KALLIO KTM 1'39"504 + 1"104
8  M.PASINI APRILIA 1'39"546 + 1"146
9  H.FAUBEL APRILIA 1'39"551 + 1"151
10  A.ESPARGARO APRILIA 1'39"677 + 1"277
11  R.LOCATELLI GILERA 1'39"828 + 1"428
12  A.BAUTISTA APRILIA 1'39"853 + 1"453
13  L.PESEK APRILIA 1'39"956 + 1"556
14  F.LAI GILERA 1'40"176 + 1"776
15  A.DEBON APRILIA 1'40"186 + 1"786
16  E.LAVERTY APRILIA 1'40"317 + 1"917
17  K.ABRAHAM APRILIA 1'40"360 + 1"960
18  R.WILAIROT HONDA 1'40"407 + 2"007
19  A.BALDOLINI APRILIA 1'40"732 + 2"332
20  F.SANDI APRILIA 1'42"099 + 3"699
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'43"150 + 4"750
22  D.PRADITA YAMAHA 1'43"372 + 4"972
23  S.GROTZKYJ GILERA 1'43"386 + 4"986
24  T.WIRSING HONDA 1'43"421 + 5"021
25  I.TOTH APRILIA 1'44"447 + 6"047
26  A.GYORFI HONDA 1'47"204 + 8"804





GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  H.BARBERA APRILIA 1'39"172
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'39"719 + 0"547
3  A.BAUTISTA APRILIA 1'39"756 + 0"584
4  J.SIMON KTM 1'39"822 + 0"650
5  A.ESPARGARO APRILIA 1'39"972 + 0"800
6  H.FAUBEL APRILIA 1'40"174 + 1"002
7  T.LUTHI APRILIA 1'40"201 + 1"029
8  H.AOYAMA KTM 1'40"244 + 1"072
9  M.PASINI APRILIA 1'40"553 + 1"381
10  M.KALLIO KTM 1'40"583 + 1"411
11  Y.TAKAHASHI HONDA 1'40"925 + 1"753
12  R.WILAIROT HONDA 1'40"962 + 1"790
13  L.PESEK APRILIA 1'41"053 + 1"881
14  F.LAI GILERA 1'41"224 + 2"052
15  K.ABRAHAM APRILIA 1'41"302 + 2"130
16  A.DEBON APRILIA 1'41"313 + 2"141
17  A.BALDOLINI APRILIA 1'41"401 + 2"229
18  R.LOCATELLI GILERA 1'41"518 + 2"346
19  E.LAVERTY APRILIA 1'42"335 + 3"163
20  F.SANDI APRILIA 1'42"894 + 3"722
21  T.WIRSING HONDA 1'43"375 + 4"203
22  M.HERNANDEZ APRILIA 1'43"844 + 4"672
23  D.PRADITA YAMAHA 1'43"950 + 4"778
24  I.TOTH APRILIA 1'45"234 + 6"062
25  S.GROTZKYJ GILERA 1'45"281 + 6"109
26  A.GYORFI HONDA 1'47"161 + 7"989















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.