piloti
team
piloti
team
piloti
team











Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 2'10"723
2  A.DEBON APRILIA 2'11"489 + 0"766
3  H.BARBERA APRILIA 2'11"578 + 0"855
4  M.PASINI APRILIA 2'12"168 + 1"445
5  T.LUTHI APRILIA 2'12"762 + 2"039
6  J.SIMON KTM 2'13"074 + 2"351
7  M.KALLIO KTM 2'13"698 + 2"975
8  Y.TAKAHASHI HONDA 2'13"944 + 3"221
9  L.PESEK APRILIA 2'13"970 + 3"247
10  A.BAUTISTA APRILIA 2'14"577 + 3"854
11  A.BALDOLINI APRILIA 2'14"664 + 3"941
12  E.LAVERTY APRILIA 2'14"918 + 4"195
13  F.LAI GILERA 2'15"103 + 4"380
14  H.FAUBEL APRILIA 2'15"416 + 4"693
15  K.ABRAHAM APRILIA 2'15"659 + 4"936
16  H.AOYAMA KTM 2'15"785 + 5"062
17  R.LOCATELLI GILERA 2'15"836 + 5"113
18  A.ESPARGARO APRILIA 2'16"552 + 5"829
19  F.SANDI APRILIA 2'17"550 + 6"827
20  R.WILAIROT HONDA 2'18"009 + 7"286
21  T.WIRSING HONDA 2'18"764 + 8"041
22  D.PRADITA YAMAHA 2'19"018 + 8"295
23  R.GOMEZ APRILIA 2'21"402 + 10"679
24  M.POGGIALI APRILIA 2'34"770 + 24"047





Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  M.KALLIO KTM 2'09"842  
2  J.SIMON KTM 2'10"613 + 0"771
3  H.AOYAMA KTM 2'11"088 + 1"246
4  R.LOCATELLI GILERA 2'11"401 + 1"559
5  L.PESEK APRILIA 2'11"696 + 1"854
6  F.LAI GILERA 2'12"330 + 2"488
7  A.DEBON APRILIA 2'12"393 + 2"551
8  Y.TAKAHASHI HONDA 2'12"590 + 2"748
9  H.FAUBEL APRILIA 2'12"804 + 2"962
10  M.PASINI APRILIA 2'12"928 + 3"086
11  E.LAVERTY APRILIA 2'13"219 + 3"377
12  A.BALDOLINI APRILIA 2'13"221 + 3"379
13  M.SIMONCELLI GILERA 2'13"523 + 3"681
14  T.WIRSING HONDA 2'14"062 + 4"220
15  T.LUTHI APRILIA 2'14"229 + 4"387
16  H.BARBERA APRILIA 2'14"755 + 4"913
17  A.BAUTISTA APRILIA 2'14"839 + 4"997
18  K.ABRAHAM APRILIA 2'15"564 + 5"722
19  D.PRADITA YAMAHA 2'16"609 + 6"767
20  R.WILAIROT HONDA 2'17"467 + 7"625
21  A.ESPARGARO APRILIA 2'17"536 + 7"694
22  F.SANDI APRILIA 2'20"443 + 10"601
23  M.POGGIALI APRILIA 2'28"796 + 18"954
24  R.GOMEZ APRILIA 3'15"130 + 1'05"288




Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  H.BARBERA APRILIA 2'16"210
2  M.KALLIO KTM 2'16"896 + 0"686
3  M.SIMONCELLI GILERA 2'17"306 + 1"096
4  A.DEBON APRILIA 2'17"759 + 1"549
5  H.AOYAMA KTM 2'18"948 + 2"738
6  M.PASINI APRILIA 2'19"086 + 2"876
7  E.LAVERTY APRILIA 2'19"796 + 3"586
8  J.SIMON KTM 2'19"988 + 3"778
9  L.PESEK APRILIA 2'20"155 + 3"945
10  A.BAUTISTA APRILIA 2'20"270 + 4"060
11  Y.TAKAHASHI HONDA 2'20"469 + 4"259
12  T.LUTHI APRILIA 2'21"162 + 4"952
13  F.LAI GILERA 2'21"697 + 5"487
14  D.PRADITA YAMAHA 2'22"563 + 6"353
15  T.WIRSING HONDA 2'22"804 + 6"594
16  A.BALDOLINI APRILIA 2'23"106 + 6"896
17  K.ABRAHAM APRILIA 2'23"688 + 7"478
18  H.FAUBEL APRILIA 2'26"173 + 9"963
19  R.WILAIROT HONDA 2'26"189 + 9"979
20  A.ESPARGARO APRILIA 2'26"200 + 9"990
21  R.LOCATELLI GILERA 2'26"739 + 10"529
22  F.SANDI APRILIA 2'27"294 + 11"084
23  R.GOMEZ APRILIA 2'29"688 + 13"478
0  M.POGGIALI APRILIA 0"000 + 0





GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 2'03"149
2  M.KALLIO KTM 2'03"197 + 0"048
3  A.BAUTISTA APRILIA 2'03"464 + 0"315
4  A.DEBON APRILIA 2'03"727 + 0"578
5  H.BARBERA APRILIA 2'03"878 + 0"729
6  R.LOCATELLI GILERA 2'04"084 + 0"935
7  T.LUTHI APRILIA 2'04"239 + 1"090
8  H.AOYAMA KTM 2'04"266 + 1"117
9  M.PASINI APRILIA 2'04"379 + 1"230
10  J.SIMON KTM 2'04"624 + 1"475
11  H.FAUBEL APRILIA 2'04"757 + 1"608
12  Y.TAKAHASHI HONDA 2'04"982 + 1"833
13  A.ESPARGARO APRILIA 2'05"367 + 2"218
14  L.PESEK APRILIA 2'05"559 + 2"410
15  K.ABRAHAM APRILIA 2'06"130 + 2"981
16  A.BALDOLINI APRILIA 2'06"356 + 3"207
17  R.WILAIROT HONDA 2'06"434 + 3"285
18  E.LAVERTY APRILIA 2'06"557 + 3"408
19  F.SANDI APRILIA 2'06"928 + 3"779
20  F.LAI GILERA 2'07"094 + 3"945
21  M.POGGIALI APRILIA 2'07"506 + 4"357
22  D.PRADITA YAMAHA 2'07"581 + 4"432
23  R.GOMEZ APRILIA 2'08"943 + 5"794
24  T.WIRSING HONDA 2'09"162 + 6"013















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.