piloti
team
piloti
team
piloti
team














GaraGriglia di Partenza
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008




1  H.AOYAMA KTM
2  A.BAUTISTA APRILIA
3  M.SIMONCELLI GILERA
4  M.KALLIO KTM
5  R.WILAIROT HONDA
6  A.ESPARGARO APRILIA
7  J.SIMON KTM
8  Y.TAKAHASHI HONDA
9  A.DEBON APRILIA
10  H.FAUBEL APRILIA
11  M.PASINI APRILIA
12  F.LAI GILERA
13  L.PESEK APRILIA
14  T.LUTHI APRILIA
15  R.LOCATELLI GILERA
16  I.TOTH APRILIA
17  A.BALDOLINI APRILIA
18  K.ABRAHAM APRILIA
19  S.GROTZKYJ GILERA
20  D.PRADITA YAMAHA
21  M.HERNANDEZ APRILIA
22  D.ARCAS HONDA





GaraTempi 2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008




01 M.SIMONCELLI GILERA 2'07.109
02 A.BAUTISTA APRILIA 2'07.444 0.335
03 H.AOYAMA KTM 2'07.535 0.426
04 J.SIMON KTM 2'07.668 0.559
05 Y.TAKAHASHI HONDA 2'07.766 0.657
06 A.DEBON APRILIA 2'07.968 0.859
07 M.PASINI APRILIA 2'08.386 1.277
08 M.KALLIO KTM 2'08.762 1.653
09 A.ESPARGARO APRILIA 2'08.801 1.692
10 T.LUTHI APRILIA 2'08.924 1.815
11 L.PESEK APRILIA 2'08.991 1.882
12 H.FAUBEL APRILIA 2'09.017 1.908
13 F.LAI GILERA 2'09.055 1.946
14 R.WILAIROT HONDA 2'09.090 1.981
15 R.LOCATELLI GILERA 2'09.746 2.637
16 K.ABRAHAM APRILIA 2'10.060 2.951
17 A.BALDOLINI APRILIA 2'10.262 3.153
18 I.TOTH APRILIA 2'10.342 3.233
19 S.GROTZKYJ GILERA 2'10.490 3.381
20 D.Tata PRADITA YAMAHA 2'11.437 4.328
21 M.HERNANDEZ APRILIA 2'11.665 4.556
22 D.ARCAS APRILIA 2'14.180 7.071







GaraTempi 2°Sessione Prove Libere
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008




1  M.KALLIO KTM 2'17"644  
2  K.ABRAHAM APRILIA 2'21"330 + 3"686
3  H.FAUBEL APRILIA 2'22"817 + 5"173
4  R.WILAIROT HONDA 2'23"509 + 5"865
5  M.SIMONCELLI GILERA 2'23"731 + 6"087
6  A.ESPARGARO APRILIA 2'24"635 + 6"991
7  I.TOTH APRILIA 2'24"802 + 7"158
8  A.BAUTISTA APRILIA 2'25"437 + 7"793
9  Y.TAKAHASHI HONDA 2'25"473 + 7"829
10  T.LUTHI APRILIA 2'26"444 + 8"800
11  R.LOCATELLI GILERA 2'26"648 + 9"004
12  A.DEBON APRILIA 2'27"054 + 9"410
13  L.PESEK APRILIA 2'27"243 + 9"599
14  D.ARCAS HONDA 2'27"409 + 9"765
15  D.PRADITA YAMAHA 2'27"752 + 10"108
16  A.BALDOLINI APRILIA 2'29"083 + 11"439
17  H.AOYAMA KTM 2'31"776 + 14"132
18  F.LAI GILERA 2'32"610 + 14"966
19  J.SIMON KTM 2'39"223 + 21"579
20  M.HERNANDEZ APRILIA 2'44"260 + 26"616
21  S.GROTZKYJ GILERA 2'59"228 + 41"584
22  M.PASINI APRILIA 4'01"603 + 1'43"959





GaraTempi 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008




1  H.AOYAMA KTM 2'06"893  
2  A.BAUTISTA APRILIA 2'07"073 + 0"180
3  M.KALLIO KTM 2'07"118 + 0"225
4  M.SIMONCELLI GILERA 2'07"359 + 0"466
5  R.WILAIROT HONDA 2'07"410 + 0"517
6  A.ESPARGARO APRILIA 2'07"455 + 0"562
7  Y.TAKAHASHI HONDA 2'07"858 + 0"965
8  A.DEBON APRILIA 2'07"920 + 1"027
9  H.FAUBEL APRILIA 2'08"009 + 1"116
10  M.PASINI APRILIA 2'08"417 + 1"524
11  F.LAI GILERA 2'08"483 + 1"590
12  J.SIMON KTM 2'08"541 + 1"648
13  L.PESEK APRILIA 2'08"649 + 1"756
14  T.LUTHI APRILIA 2'08"653 + 1"760
15  R.LOCATELLI GILERA 2'09"150 + 2"257
16  I.TOTH APRILIA 2'09"301 + 2"408
17  A.BALDOLINI APRILIA 2'09"759 + 2"866
18  K.ABRAHAM APRILIA 2'10"451 + 3"558
19  S.GROTZKYJ GILERA 2'11"280 + 4"387
20  D.PRADITA YAMAHA 2'11"753 + 4"860
21  D.ARCAS HONDA 2'13"770 + 6"877
22  M.HERNANDEZ APRILIA 2'13"975 + 7"082







GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008




1  M.KALLIO KTM 2'08"084  
2  A.BAUTISTA APRILIA 2'08"192 + 0"108
3  H.AOYAMA KTM 2'08"469 + 0"385
4  A.ESPARGARO APRILIA 2'08"883 + 0"799
5  M.PASINI APRILIA 2'08"972 + 0"888
6  M.SIMONCELLI GILERA 2'09"045 + 0"961
7  R.WILAIROT HONDA 2'09"127 + 1"043
8  R.LOCATELLI GILERA 2'09"368 + 1"284
9  J.SIMON KTM 2'09"476 + 1"392
10  F.LAI GILERA 2'09"486 + 1"402
11  A.DEBON APRILIA 2'09"671 + 1"587
12  Y.TAKAHASHI HONDA 2'09"773 + 1"689
13  T.LUTHI APRILIA 2'09"777 + 1"693
14  H.FAUBEL APRILIA 2'09"887 + 1"803
15  L.PESEK APRILIA 2'10"098 + 2"014
16  A.BALDOLINI APRILIA 2'10"504 + 2"420
17  I.TOTH APRILIA 2'10"925 + 2"841
18  K.ABRAHAM APRILIA 2'11"260 + 3"176
19  D.PRADITA YAMAHA 2'12"403 + 4"319
20  M.HERNANDEZ APRILIA 2'13"114 + 5"030
21  S.GROTZKYJ GILERA 2'13"554 + 5"470
22  D.ARCAS HONDA 2'16"497 + 8"413















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.