piloti
team
piloti
team
piloti
team














GaraTempi 2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 1'45"168
2  H.BARBERA APRILIA 1'45"537 + 0"369
3  M.KALLIO KTM 1'45"563 + 0"395
4  A.DEBON APRILIA 1'45"601 + 0"433
5  H.AOYAMA KTM 1'45"850 + 0"682
6  A.BAUTISTA APRILIA 1'46"174 + 1"006
7  M.PASINI APRILIA 1'46"322 + 1"154
8  H.FAUBEL APRILIA 1'46"360 + 1"192
9  L.PESEK APRILIA 1'46"370 + 1"202
10  J.SIMON KTM 1'46"687 + 1"519
11  Y.TAKAHASHI HONDA 1'46"739 + 1"571
12  A.ESPARGARO APRILIA 1'46"835 + 1"667
13  R.WILAIROT HONDA 1'46"847 + 1"679
14  R.LOCATELLI GILERA 1'47"049 + 1"881
15  K.ABRAHAM APRILIA 1'47"974 + 2"806
16  S.BIANCO GILERA 1'48"620 + 3"452
17  M.HERNANDEZ APRILIA 1'49"024 + 3"856
18  D.PRADITA YAMAHA 1'49"089 + 3"921
19  S.GROTZKYJ GILERA 1'49"666 + 4"498
20  I.TOTH APRILIA 1'49"758 + 4"590
21  A.BALDOLINI APRILIA 1'50"694 + 5"526
22  E.LAVERTY APRILIA 1'51"097 + 5"929
23  B.LONG YAMAHA 1'52"384 + 7"216
24  K.FERRIS YAMAHA 1'53"899 + 8"731
25  T.LUTHI APRILIA 2'06"570 + 21"402







GaraTempi 2°Sessione Prove Libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  H.BARBERA APRILIA 1'46"337
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'46"362 + 0"025
3  A.DEBON APRILIA 1'46"466 + 0"129
4  M.KALLIO KTM 1'46"583 + 0"246
5  A.BAUTISTA APRILIA 1'46"684 + 0"347
6  H.AOYAMA KTM 1'46"856 + 0"519
7  L.PESEK APRILIA 1'47"296 + 0"959
8  H.FAUBEL APRILIA 1'47"352 + 1"015
9  J.SIMON KTM 1'47"521 + 1"184
10  M.PASINI APRILIA 1'47"715 + 1"378
11  A.ESPARGARO APRILIA 1'48"057 + 1"720
12  Y.TAKAHASHI HONDA 1'48"239 + 1"902
13  K.ABRAHAM APRILIA 1'48"449 + 2"112
14  R.LOCATELLI GILERA 1'48"859 + 2"522
15  A.BALDOLINI APRILIA 1'49"561 + 3"224
16  R.WILAIROT HONDA 1'49"670 + 3"333
17  E.LAVERTY APRILIA 1'49"883 + 3"546
18  D.PRADITA YAMAHA 1'50"284 + 3"947
19  S.BIANCO GILERA 1'50"331 + 3"994
20  M.HERNANDEZ APRILIA 1'50"574 + 4"237
21  S.GROTZKYJ GILERA 1'51"063 + 4"726
22  I.TOTH APRILIA 1'51"672 + 5"335
23  B.LONG YAMAHA 1'52"659 + 6"322
24  K.FERRIS YAMAHA 1'53"024 + 6"687
25  T.LUTHI APRILIA 2'32"503 + 46"166






GaraTempi 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  K.ABRAHAM APRILIA 2'02"529  
2  H.AOYAMA KTM 2'02"691 + 0"162
3  M.KALLIO KTM 2'02"772 + 0"243
4  E.LAVERTY APRILIA 2'03"317 + 0"788
5  A.DEBON APRILIA 2'03"684 + 1"155
6  L.PESEK APRILIA 2'03"951 + 1"422
7  D.PRADITA YAMAHA 2'04"830 + 2"301
8  J.SIMON KTM 2'05"354 + 2"825
9  I.TOTH APRILIA 2'05"581 + 3"052
10  A.BALDOLINI APRILIA 2'05"628 + 3"099
11  H.BARBERA APRILIA 2'06"134 + 3"605
12  Y.TAKAHASHI HONDA 2'06"199 + 3"670
13  H.FAUBEL APRILIA 2'06"442 + 3"913
14  T.LUTHI APRILIA 2'06"570 + 4"041
15  M.SIMONCELLI GILERA 2'06"612 + 4"083
16  A.ESPARGARO APRILIA 2'06"892 + 4"363
17  M.HERNANDEZ APRILIA 2'07"365 + 4"836
18  S.BIANCO GILERA 2'08"331 + 5"802
19  R.WILAIROT HONDA 2'08"420 + 5"891
20  K.FERRIS YAMAHA 2'09"087 + 6"558
21  A.BAUTISTA APRILIA 2'09"091 + 6"562
22  M.PASINI APRILIA 2'12"799 + 10"270
23  S.GROTZKYJ GILERA 2'15"265 + 12"736
24  B.LONG YAMAHA 2'17"989 + 15"460







GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  M.PASINI APRILIA 1'55"468
2  H.BARBERA APRILIA 1'55"669 + 0"201
3  T.LUTHI APRILIA 1'56"026 + 0"558
4  M.KALLIO KTM 1'56"819 + 1"351
5  L.PESEK APRILIA 1'57"011 + 1"543
6  M.SIMONCELLI GILERA 1'57"283 + 1"815
7  A.DEBON APRILIA 1'57"342 + 1"874
8  A.BALDOLINI APRILIA 1'58"046 + 2"578
9  Y.TAKAHASHI HONDA 1'58"192 + 2"724
10  A.ESPARGARO APRILIA 1'58"442 + 2"974
11  H.AOYAMA KTM 1'58"573 + 3"105
12  A.BAUTISTA APRILIA 1'58"640 + 3"172
13  J.SIMON KTM 1'58"842 + 3"374
14  H.FAUBEL APRILIA 1'58"963 + 3"495
15  E.LAVERTY APRILIA 1'58"984 + 3"516
16  K.ABRAHAM APRILIA 1'59"130 + 3"662
17  D.PRADITA YAMAHA 2'00"095 + 4"627
18  R.LOCATELLI GILERA 2'00"220 + 4"752
19  M.HERNANDEZ APRILIA 2'00"715 + 5"247
20  R.WILAIROT HONDA 2'00"827 + 5"359
21  I.TOTH APRILIA 2'01"179 + 5"711
22  B.LONG YAMAHA 2'04"436 + 8"968
23  S.GROTZKYJ GILERA 2'04"628 + 9"160
24  S.BIANCO GILERA 2'06"035 + 10"567
25  K.FERRIS YAMAHA 2'11"124 + 15"656















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.