piloti
team
piloti
team
piloti
team













GaraTempi 2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  M.SIMONCELLI GILERA 1'51"473  
2  H.AOYAMA KTM 1'51"719 + 0"246
3  A.DEBON APRILIA 1'51"758 + 0"285
4  M.KALLIO KTM 1'51"765 + 0"292
5  A.BAUTISTA APRILIA 1'51"821 + 0"348
6  H.FAUBEL APRILIA 1'51"973 + 0"500
7  J.SIMON KTM 1'52"033 + 0"560
8  Y.TAKAHASHI HONDA 1'52"197 + 0"724
9  A.ESPARGARO APRILIA 1'52"228 + 0"755
10  R.LOCATELLI GILERA 1'52"259 + 0"786
11  M.PASINI APRILIA 1'52"464 + 0"991
12  H.BARBERA APRILIA 1'52"861 + 1"388
13  L.PESEK APRILIA 1'53"130 + 1"657
14  S.TOMIZAWA HONDA 1'53"289 + 1"816
15  R.WILAIROT HONDA 1'53"356 + 1"883
16  F.LAI GILERA 1'53"496 + 2"023
17  T.TAKAHASHI HONDA 1'53"660 + 2"187
18  A.BALDOLINI APRILIA 1'54"276 + 2"803
19  S.GROTZKYJ GILERA 1'54"688 + 3"215
20  D.PRADITA YAMAHA 1'55"015 + 3"542
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'55"675 + 4"202
22  D.ARCAS HONDA 1'56"283 + 4"810
23  K.WATANABE YAMAHA 1'56"587 + 5"114
24  Y.ITO YAMAHA 1'57"053 + 5"580
25  I.TOTH APRILIA 1'57"115 + 5"642
26  T.ENDOH YAMAHA 1'57"451 + 5"978






GaraTempi 2°Sessione Prove Libere
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  M.SIMONCELLI GILERA 1'52"206  
2  H.AOYAMA KTM 1'52"244 + 0"038
3  J.SIMON KTM 1'52"326 + 0"120
4  A.BAUTISTA APRILIA 1'52"341 + 0"135
5  M.KALLIO KTM 1'52"373 + 0"167
6  H.BARBERA APRILIA 1'52"466 + 0"260
7  A.ESPARGARO APRILIA 1'52"672 + 0"466
8  A.DEBON APRILIA 1'52"827 + 0"621
9  H.FAUBEL APRILIA 1'52"829 + 0"623
10  Y.TAKAHASHI HONDA 1'53"019 + 0"813
11  M.PASINI APRILIA 1'53"164 + 0"958
12  R.WILAIROT HONDA 1'53"373 + 1"167
13  R.LOCATELLI GILERA 1'53"484 + 1"278
14  L.PESEK APRILIA 1'54"218 + 2"012
15  F.LAI GILERA 1'54"449 + 2"243
16  A.BALDOLINI APRILIA 1'54"472 + 2"266
17  T.TAKAHASHI HONDA 1'54"497 + 2"291
18  S.TOMIZAWA HONDA 1'54"912 + 2"706
19  S.GROTZKYJ GILERA 1'54"994 + 2"788
20  D.PRADITA YAMAHA 1'54"996 + 2"790
21  K.WATANABE YAMAHA 1'56"346 + 4"140
22  M.HERNANDEZ APRILIA 1'56"350 + 4"144
23  I.TOTH APRILIA 1'56"484 + 4"278
24  D.ARCAS HONDA 1'57"096 + 4"890
25  Y.ITO YAMAHA 1'57"243 + 5"037
26  T.ENDOH YAMAHA 1'58"382 + 6"176
0  K.ABRAHAM APRILIA 0"000 + 0










GaraTempi 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  A.DEBON APRILIA 1'52"807  
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'52"833 + 0"026
3  H.BARBERA APRILIA 1'52"861 + 0"054
4  H.AOYAMA KTM 1'52"902 + 0"095
5  A.BAUTISTA APRILIA 1'53"125 + 0"318
6  Y.TAKAHASHI HONDA 1'53"157 + 0"350
7  H.FAUBEL APRILIA 1'53"437 + 0"630
8  J.SIMON KTM 1'53"574 + 0"767
9  R.LOCATELLI GILERA 1'53"632 + 0"825
10  A.ESPARGARO APRILIA 1'53"658 + 0"851
11  M.PASINI APRILIA 1'54"016 + 1"209
12  M.KALLIO KTM 1'54"043 + 1"236
13  L.PESEK APRILIA 1'54"526 + 1"719
14  F.LAI GILERA 1'54"621 + 1"814
15  R.WILAIROT HONDA 1'54"925 + 2"118
16  S.TOMIZAWA HONDA 1'54"999 + 2"192
17  T.TAKAHASHI HONDA 1'55"031 + 2"224
18  A.BALDOLINI APRILIA 1'55"178 + 2"371
19  S.GROTZKYJ GILERA 1'55"512 + 2"705
20  D.PRADITA YAMAHA 1'56"193 + 3"386
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'56"554 + 3"747
22  K.ABRAHAM APRILIA 1'56"590 + 3"783
23  I.TOTH APRILIA 1'58"000 + 5"193
24  K.WATANABE YAMAHA 1'58"290 + 5"483
25  Y.ITO YAMAHA 1'58"973 + 6"166
26  D.ARCAS HONDA 1'59"277 + 6"470
27  T.ENDOH YAMAHA 2'00"329 + 7"522







GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  A.DEBON APRILIA 1'56"010
2  Y.TAKAHASHI HONDA 1'56"443 + 0'00"433
3  M.KALLIO KTM 1'56"943 + 0'00"933
4  J.SIMON KTM 1'57"626 + 0'01"616
5  A.BALDOLINI APRILIA 1'57"764 + 0'01"754
6  H.AOYAMA KTM 1'57"926 + 0'01"916
7  R.LOCATELLI GILERA 1'58"277 + 0'02"267
8  H.FAUBEL APRILIA 1'58"603 + 0'02"593
9  H.BARBERA APRILIA 1'58"916 + 0'02"906
10  A.BAUTISTA APRILIA 1'58"974 + 0'02"964
11  M.SIMONCELLI GILERA 1'59"083 + 0'03"073
12  K.ABRAHAM APRILIA 1'59"972 + 0'03"962
13  L.PESEK APRILIA 2'00"036 + 0'04"026
14  M.PASINI APRILIA 2'00"166 + 0'04"156
15  F.LAI GILERA 2'00"602 + 0'04"592
16  S.TOMIZAWA HONDA 2'00"785 + 0'04"775
17  R.WILAIROT HONDA 2'00"885 + 0'04"875
18  M.HERNANDEZ APRILIA 2'01"254 + 0'05"244
19  I.TOTH APRILIA 2'01"289 + 0'05"279
20  A.ESPARGARO APRILIA 2'01"461 + 0'05"451
21  K.WATANABE YAMAHA 2'03"778 + 0'07"768
22  T.TAKAHASHI HONDA 2'04"630 + 0'08"620
23  D.TATA PRADITA YAMAHA 2'04"709 + 0'08"699
24  S.GROTZKYJ GILERA 2'07"863 + 0'11"853
25  Y.ITO YAMAHA 2'10"880 + 0'14"870
26  D.ARCAS HONDA 2'12"227 + 0'16"217
27  T.ENDOH YAMAHA 2'14"212 + 0'18"202















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.