piloti
team
piloti
team
piloti
team













Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 6  A.DEBON APRILIA 1'38"478
2 19  A.BAUTISTA APRILIA 1'38"479 + 0"001
3 58  M.SIMONCELLI GILERA 1'38"567 + 0"089
4 12  T.LUTHI APRILIA 1'38"648 + 0"170
5 75  M.PASINI APRILIA 1'38"788 + 0"310
6 36  M.KALLIO KTM 1'38"790 + 0"312
7 60  J.SIMON KTM 1'39"051 + 0"573
8 54  M.POGGIALI APRILIA 1'39"064 + 0"586
9 41  A.ESPARGARO APRILIA 1'39"184 + 0"706
10 4  H.AOYAMA KTM 1'39"197 + 0"719
11 21  H.BARBERA APRILIA 1'39"312 + 0"834
12 72  Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"446 + 0"968
13 55  H.FAUBEL APRILIA 1'39"450 + 0"972
14 32  F.LAI GILERA 1'39"724 + 1"246
15 52  L.PESEK APRILIA 1'39"798 + 1"320
16 14  R.WILAIROT HONDA 1'39"924 + 1"446
17 15  R.LOCATELLI GILERA 1'40"171 + 1"693
18 50  E.LAVERTY APRILIA 1'40"325 + 1"847
19 17  K.ABRAHAM APRILIA 1'40"455 + 1"977
20 90  F.SANDI APRILIA 1'40"595 + 2"117
21 25  A.BALDOLINI APRILIA 1'40"605 + 2"127
22 10  I.TOTH APRILIA 1'41"365 + 2"887
23 7  R.GOMEZ APRILIA 1'42"820 + 4"342
24 45  D.PRADITA YAMAHA 1'42"847 + 4"369
25 89  H.CHOW APRILIA 1'45"655 + 7"177




Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 19  A.BAUTISTA APRILIA 1'38"479
2 6  A.DEBON APRILIA 1'38"585 + 0"106
3 58  M.SIMONCELLI GILERA 1'38"679 + 0"200
4 75  M.PASINI APRILIA 1'38"788 + 0"309
5 12  T.LUTHI APRILIA 1'38"942 + 0"463
6 60  J.SIMON KTM 1'39"051 + 0"572
7 54  M.POGGIALI APRILIA 1'39"064 + 0"585
8 41  A.ESPARGARO APRILIA 1'39"184 + 0"705
9 4  H.AOYAMA KTM 1'39"197 + 0"718
10 36  M.KALLIO KTM 1'39"360 + 0"881
11 72  Y.TAKAHASHI HONDA 1'39"446 + 0"967
12 21  H.BARBERA APRILIA 1'39"544 + 1"065
13 52  L.PESEK APRILIA 1'39"798 + 1"319
14 14  R.WILAIROT HONDA 1'39"965 + 1"486
15 15  R.LOCATELLI GILERA 1'40"171 + 1"692
16 55  H.FAUBEL APRILIA 1'40"182 + 1"703
17 32  F.LAI GILERA 1'40"293 + 1"814
18 17  K.ABRAHAM APRILIA 1'40"455 + 1"976
19 50  E.LAVERTY APRILIA 1'41"056 + 2"577
20 90  F.SANDI APRILIA 1'41"200 + 2"721
21 10  I.TOTH APRILIA 1'41"365 + 2"886
22 25  A.BALDOLINI APRILIA 1'41"626 + 3"147
23 45  D.PRADITA YAMAHA 1'42"847 + 4"368
24 7  R.GOMEZ APRILIA 1'44"040 + 5"561
25 89  H.CHOW APRILIA 1'45"918 + 7"439





GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008



1 21  H.BARBERA APRILIA 1'39"284
2 75  M.PASINI APRILIA 1'39"376 + 0"092
3 19  A.BAUTISTA APRILIA 1'39"491 + 0"207
4 6  A.DEBON APRILIA 1'39"677 + 0"393
5 58  M.SIMONCELLI GILERA 1'39"809 + 0"525
6 60  J.SIMON KTM 1'39"835 + 0"551
7 4  H.AOYAMA KTM 1'39"898 + 0"614
8 12  T.LUTHI APRILIA 1'39"999 + 0"715
9 14  R.WILAIROT HONDA 1'40"011 + 0"727
10 15  R.LOCATELLI GILERA 1'40"012 + 0"728
11 17  K.ABRAHAM APRILIA 1'40"178 + 0"894
12 54  M.POGGIALI APRILIA 1'40"332 + 1"048
13 36  M.KALLIO KTM 1'40"619 + 1"335
14 52  L.PESEK APRILIA 1'40"652 + 1"368
15 55  H.FAUBEL APRILIA 1'40"729 + 1"445
16 41  A.ESPARGARO APRILIA 1'40"909 + 1"625
17 72  Y.TAKAHASHI HONDA 1'40"982 + 1"698
18 32  F.LAI GILERA 1'41"156 + 1"872
19 10  I.TOTH APRILIA 1'41"457 + 2"173
20 90  F.SANDI APRILIA 1'41"997 + 2"713
21 50  E.LAVERTY APRILIA 1'42"543 + 3"259
22 25  A.BALDOLINI APRILIA 1'43"146 + 3"862
23 45  D.PRADITA YAMAHA 1'43"343 + 4"059
24 7  R.GOMEZ APRILIA 1'44"889 + 5"605
25 89  H.CHOW APRILIA 1'47"447 + 8"163















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.