piloti
team
piloti
team
piloti
team










Gara2° Sessione Prove Ufficiali Tempi definitivi
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


1 19  A.BAUTISTA APRILIA 2'04"882
2 21  H.BARBERA APRILIA 2'05"317 + 0"435
3 36  M.KALLIO KTM 2'05"402 + 0"520
4 60  J.SIMON KTM 2'05"651 + 0"769
5 58  M.SIMONCELLI GILERA 2'05"724 + 0"842
6 12  T.LUTHI APRILIA 2'05"853 + 0"971
7 75  M.PASINI APRILIA 2'06"119 + 1"237
8 54  M.POGGIALI APRILIA 2'06"192 + 1"310
9 15  R.LOCATELLI GILERA 2'06"216 + 1"334
10 72  Y.TAKAHASHI HONDA 2'06"245 + 1"363
11 4  H.AOYAMA KTM 2'06"276 + 1"394
12 6  A.DEBON APRILIA 2'06"279 + 1"397
13 55  H.FAUBEL APRILIA 2'06"283 + 1"401
14 52  L.PESEK APRILIA 2'06"428 + 1"546
15 41  A.ESPARGARO APRILIA 2'06"559 + 1"677
16 32  F.LAI GILERA 2'07"083 + 2"201
17 17  K.ABRAHAM APRILIA 2'07"101 + 2"219
18 14  R.WILAIROT HONDA 2'07"114 + 2"232
19 50  E.LAVERTY APRILIA 2'07"665 + 2"783
20 25  A.BALDOLINI APRILIA 2'09"063 + 4"181
21 45  D.PRADITA YAMAHA 2'10"254 + 5"372
22 10  I.TOTH APRILIA 2'10"509 + 5"627
23 7  R.GOMEZ APRILIA 2'11"624 + 6"742




Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


1 19  A.BAUTISTA APRILIA 2'05"035

2 36  M.KALLIO KTM 2'05"402 + 0"367
3 21  H.BARBERA APRILIA 2'05"531 + 0"496
4 12  T.LUTHI APRILIA 2'05"853 + 0"818
5 75  M.PASINI APRILIA 2'06"119 + 1"084
6 60  J.SIMON KTM 2'06"238 + 1"203
7 58  M.SIMONCELLI GILERA 2'06"337 + 1"302
8 55  H.FAUBEL APRILIA 2'06"675 + 1"640
9 4  H.AOYAMA KTM 2'06"684 + 1"649
10 72  Y.TAKAHASHI HONDA 2'06"958 + 1"923
11 54  M.POGGIALI APRILIA 2'07"179 + 2"144
12 52  L.PESEK APRILIA 2'07"213 + 2"178
13 6  A.DEBON APRILIA 2'07"316 + 2"281
14 15  R.LOCATELLI GILERA 2'07"349 + 2"314
15 41  A.ESPARGARO APRILIA 2'07"831 + 2"796
16 14  R.WILAIROT HONDA 2'07"885 + 2"850
17 17  K.ABRAHAM APRILIA 2'08"284 + 3"249
18 50  E.LAVERTY APRILIA 2'08"938 + 3"903
19 25  A.BALDOLINI APRILIA 2'09"063 + 4"028
20 10  I.TOTH APRILIA 2'10"509 + 5"474
21 32  F.LAI GILERA 2'11"716 + 6"681
22 45  D.PRADITA YAMAHA 2'12"102 + 7"067
23 7  R.GOMEZ APRILIA 2'14"742 + 9"707





GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008


1 58  M.SIMONCELLI GILERA 2'06"446

2 19  A.BAUTISTA APRILIA 2'06"707 + 0"261
3 21  H.BARBERA APRILIA 2'06"901 + 0"455
4 75  M.PASINI APRILIA 2'07"238 + 0"792
5 6  A.DEBON APRILIA 2'07"424 + 0"978
6 36  M.KALLIO KTM 2'07"460 + 1"014
7 12  T.LUTHI APRILIA 2'07"627 + 1"181
8 4  H.AOYAMA KTM 2'07"694 + 1"248
9 55  H.FAUBEL APRILIA 2'07"851 + 1"405
10 54  M.POGGIALI APRILIA 2'07"952 + 1"506
11 15  R.LOCATELLI GILERA 2'08"063 + 1"617
12 60  J.SIMON KTM 2'08"249 + 1"803
13 52  L.PESEK APRILIA 2'08"505 + 2"059
14 41  A.ESPARGARO APRILIA 2'08"582 + 2"136
15 25  A.BALDOLINI APRILIA 2'08"867 + 2"421
16 14  R.WILAIROT HONDA 2'09"298 + 2"852
17 72  Y.TAKAHASHI HONDA 2'09"385 + 2"939
18 32  F.LAI GILERA 2'09"796 + 3"350
19 50  E.LAVERTY APRILIA 2'10"285 + 3"839
20 17  K.ABRAHAM APRILIA 2'10"289 + 3"843
21 10  I.TOTH APRILIA 2'11"117 + 4"671
22 45  D.PRADITA YAMAHA 2'11"416 + 4"970
23 7  R.GOMEZ APRILIA 2'12"932 + 6"486















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.