piloti
team
piloti
team
piloti
team














GaraTempi 2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 1'32"075  
2  M.KALLIO KTM 1'32"862 + 0"787
3  A.BAUTISTA APRILIA 1'32"917 + 0"842
4  H.AOYAMA KTM 1'33"048 + 0"973
5  H.FAUBEL APRILIA 1'33"167 + 1"092
6  J.SIMON KTM 1'33"250 + 1"175
7  Y.TAKAHASHI HONDA 1'33"294 + 1"219
8  A.DEBON APRILIA 1'33"349 + 1"274
9  A.ESPARGARO APRILIA 1'33"368 + 1"293
10  M.PASINI APRILIA 1'33"376 + 1"301
11  R.LOCATELLI GILERA 1'33"508 + 1"433
12  R.WILAIROT HONDA 1'33"538 + 1"463
13  F.LAI GILERA 1'33"696 + 1"621
14  L.PESEK APRILIA 1'33"871 + 1"796
15  F.SANDI APRILIA 1'34"544 + 2"469
16  I.TOTH APRILIA 1'34"997 + 2"922
17  K.ABRAHAM APRILIA 1'35"464 + 3"389
18  A.BALDOLINI APRILIA 1'36"036 + 3"961
19  M.HERNANDEZ APRILIA 1'36"116 + 4"041
20  D.ARCAS HONDA 1'36"921 + 4"846
21  S.GROTZKYJ GILERA 1'37"006 + 4"931
22  D.PRADITA YAMAHA 1'37"050 + 4"975
23  H.CHOW APRILIA 1'41"115 + 9"040
24  S.BIANCO 1'47"654 + 15"579






GaraTempi 2°Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.SIMONCELLI GILERA 1'33"603  
2  M.KALLIO KTM 1'33"687 + 0"084
3  J.SIMON KTM 1'33"711 + 0"108
4  A.BAUTISTA APRILIA 1'33"858 + 0"255
5  M.PASINI APRILIA 1'34"025 + 0"422
6  Y.TAKAHASHI HONDA 1'34"062 + 0"459
7  R.LOCATELLI GILERA 1'34"278 + 0"675
8  A.DEBON APRILIA 1'34"521 + 0"918
9  A.ESPARGARO APRILIA 1'34"558 + 0"955
10  L.PESEK APRILIA 1'34"585 + 0"982
11  H.AOYAMA KTM 1'34"592 + 0"989
12  H.FAUBEL APRILIA 1'34"599 + 0"996
13  I.TOTH APRILIA 1'35"037 + 1"434
14  R.WILAIROT HONDA 1'35"056 + 1"453
15  F.SANDI APRILIA 1'35"335 + 1"732
16  F.LAI GILERA 1'35"862 + 2"259
17  A.BALDOLINI APRILIA 1'36"191 + 2"588
18  K.ABRAHAM APRILIA 1'36"576 + 2"973
19  M.HERNANDEZ APRILIA 1'37"182 + 3"579
20  S.GROTZKYJ GILERA 1'37"367 + 3"764
21  D.PRADITA YAMAHA 1'37"544 + 3"941
22  D.ARCAS HONDA 1'37"601 + 3"998
23  S.BIANCO 1'38"671 + 5"068
24  H.CHOW APRILIA 1'43"342 + 9"739





GaraTempi 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  A.BAUTISTA APRILIA 1'43"839  
2  J.SIMON KTM 1'44"223 + 0"384
3  L.PESEK APRILIA 1'44"244 + 0"405
4  M.SIMONCELLI GILERA 1'44"503 + 0"664
5  F.LAI GILERA 1'44"666 + 0"827
6  M.KALLIO KTM 1'44"842 + 1"003
7  Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"885 + 1"046
8  A.DEBON APRILIA 1'45"211 + 1"372
9  R.LOCATELLI GILERA 1'45"682 + 1"843
10  H.AOYAMA KTM 1'45"792 + 1"953
11  R.WILAIROT HONDA 1'45"914 + 2"075
12  H.FAUBEL APRILIA 1'46"077 + 2"238
13  M.HERNANDEZ APRILIA 1'46"248 + 2"409
14  I.TOTH APRILIA 1'46"334 + 2"495
15  A.BALDOLINI APRILIA 1'46"967 + 3"128
16  A.ESPARGARO APRILIA 1'47"208 + 3"369
17  M.PASINI APRILIA 1'47"482 + 3"643
18  S.BIANCO 1'47"654 + 3"815
19  F.SANDI APRILIA 1'47"919 + 4"080
20  D.PRADITA YAMAHA 1'47"999 + 4"160
21  S.GROTZKYJ GILERA 1'48"124 + 4"285
22  D.ARCAS HONDA 1'58"615 + 14"776
23  H.CHOW APRILIA 2'04"557 + 20"718







GaraTempi 1°Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.KALLIO KTM 1'33"736  
2  M.SIMONCELLI GILERA 1'33"916 + 0"180
3  A.BAUTISTA APRILIA 1'34"143 + 0"407
4  J.SIMON KTM 1'34"144 + 0"408
5  H.AOYAMA KTM 1'34"278 + 0"542
6  M.PASINI APRILIA 1'34"460 + 0"724
7  A.DEBON APRILIA 1'34"478 + 0"742
8  R.WILAIROT HONDA 1'34"683 + 0"947
9  A.ESPARGARO APRILIA 1'34"795 + 1"059
10  H.FAUBEL APRILIA 1'34"798 + 1"062
11  Y.TAKAHASHI HONDA 1'34"950 + 1"214
12  F.LAI GILERA 1'35"028 + 1"292
13  R.LOCATELLI GILERA 1'35"052 + 1"316
14  I.TOTH APRILIA 1'35"467 + 1"731
15  L.PESEK APRILIA 1'36"059 + 2"323
16  S.BIANCO 1'36"285 + 2"549
17  A.BALDOLINI APRILIA 1'36"816 + 3"080
18  F.SANDI APRILIA 1'36"818 + 3"082
19  K.ABRAHAM APRILIA 1'37"668 + 3"932
20  S.GROTZKYJ GILERA 1'37"929 + 4"193
21  M.HERNANDEZ APRILIA 1'38"208 + 4"472
22  D.PRADITA YAMAHA 1'38"880 + 5"144
23  D.ARCAS HONDA 1'39"179 + 5"443















   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits































HOME














DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.