piloti
team
piloti
team









 

Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  G.TALMACSI APRILIA 1'43"729  
2  B.SMITH APRILIA 1'43"920 + 0"191
3  P.ESPARGARO DERBI 1'44"334 + 0"605
4  S.REDDING APRILIA 1'44"339 + 0"610
5  S.CORSI APRILIA 1'44"450 + 0"721
6  M.DI MEGLIO DERBI 1'44"543 + 0"814
7  S.CORTESE APRILIA 1'44"555 + 0"826
8  M.MARQUEZ KTM 1'44"668 + 0"939
9  N.TEROL APRILIA 1'44"706 + 0"977
10  J.OLIVE DERBI 1'44"821 + 1"092
11  S.BRADL APRILIA 1'44"840 + 1"111
12  S.GADEA APRILIA 1'45"033 + 1"304
13  A.IANNONE APRILIA 1'45"082 + 1"353
14  D.AEGERTER DERBI 1'45"119 + 1"390
15  R.DE ROSA KTM 1'45"324 + 1"595
16  R.MORETTI HONDA 1'45"370 + 1"641
17  S.BONSEY APRILIA 1'45"394 + 1"665
18  E.VAZQUEZ APRILIA 1'45"418 + 1"689
19  E.RABAT KTM 1'45"539 + 1"810
20  D.WEBB APRILIA 1'45"566 + 1"837
21  M.RANSEDER APRILIA 1'45"607 + 1"878
22  T.KOYAMA KTM 1'45"641 + 1"912
23  L.SAVADORI APRILIA 1'46"017 + 2"288
24  J.CLUZEL LONCIN 1'46"099 + 2"370
25  T.NAKAGAMI APRILIA 1'46"136 + 2"407
26  L.ZANETTI KTM 1'46"278 + 2"549
27  R.LASSER APRILIA 1'46"310 + 2"581
28  J.FOLGER KTM 1'46"341 + 2"612
29  A.MASBOU LONCIN 1'46"410 + 2"681
30  G.SABATINO APRILIA 1'46"500 + 2"771
31  G.FERRO HONDA 1'46"559 + 2"830
32  M.RAVAIOLI APRILIA 1'46"670 + 2"941
33  L.ROSSI HONDA 1'46"781 + 3"052
34  P.NIETO KTM 1'46"801 + 3"072
35  A.MARTIN APRILIA 1'47"023 + 3"294
36  L.VITALI APRILIA 1'47"078 + 3"349
37  R.KRUMMENACHER KTM 1'47"100 + 3"371
38  B.CHESAUX APRILIA 1'47"863 + 4"134
39  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'47"891 + 4"162




Gara2° sessione prove libere
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  G.TALMACSI APRILIA 1'43"779  
2  S.CORSI APRILIA 1'44"235 + 0"456
3  N.TEROL APRILIA 1'44"288 + 0"509
4  A.IANNONE APRILIA 1'44"289 + 0"510
5  P.ESPARGARO DERBI 1'44"393 + 0"614
6  S.BRADL APRILIA 1'44"409 + 0"630
7  M.DI MEGLIO DERBI 1'44"601 + 0"822
8  E.RABAT KTM 1'44"820 + 1"041
9  M.MARQUEZ KTM 1'44"846 + 1"067
10  S.CORTESE APRILIA 1'44"866 + 1"087
11  J.OLIVE DERBI 1'45"004 + 1"225
12  B.SMITH APRILIA 1'45"050 + 1"271
13  E.VAZQUEZ APRILIA 1'45"084 + 1"305
14  S.GADEA APRILIA 1'45"100 + 1"321
15  L.SAVADORI APRILIA 1'45"186 + 1"407
16  D.AEGERTER DERBI 1'45"205 + 1"426
17  R.DE ROSA KTM 1'45"233 + 1"454
18  S.BONSEY APRILIA 1'45"256 + 1"477
19  S.REDDING APRILIA 1'45"274 + 1"495
20  D.WEBB APRILIA 1'45"348 + 1"569
21  L.ZANETTI KTM 1'45"616 + 1"837
22  M.RANSEDER APRILIA 1'45"646 + 1"867
23  T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"877 + 2"098
24  R.LASSER APRILIA 1'46"101 + 2"322
25  R.MORETTI HONDA 1'46"131 + 2"352
26  G.SABATINO APRILIA 1'46"281 + 2"502
27  M.RAVAIOLI APRILIA 1'46"289 + 2"510
28  R.KRUMMENACHER KTM 1'46"312 + 2"533
29  L.ROSSI HONDA 1'46"397 + 2"618
30  G.FERRO HONDA 1'46"465 + 2"686
31  T.KOYAMA KTM 1'46"548 + 2"769
32  A.MARTIN APRILIA 1'46"876 + 3"097
33  J.FOLGER KTM 1'47"004 + 3"225
34  A.MASBOU LONCIN 1'47"147 + 3"368
35  L.VITALI APRILIA 1'47"237 + 3"458
36  P.NIETO KTM 1'47"338 + 3"559
37  B.CHESAUX APRILIA 1'48"473 + 4"694
38  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'48"490 + 4"711
39  J.CLUZEL LONCIN 1'52"598 + 8"819








Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  G.TALMACSI APRILIA 1'44"172
2  S.REDDING APRILIA 1'44"339 + 0"167
3  M.DI MEGLIO DERBI 1'44"613 + 0"441
4  B.SMITH APRILIA 1'44"646 + 0"474
5  N.TEROL APRILIA 1'44"706 + 0"534
6  S.CORTESE APRILIA 1'44"792 + 0"620
7  S.BRADL APRILIA 1'45"056 + 0"884
8  D.AEGERTER DERBI 1'45"139 + 0"967
9  S.GADEA APRILIA 1'45"150 + 0"978
10  S.CORSI APRILIA 1'45"337 + 1"165
11  S.BONSEY APRILIA 1'45"394 + 1"222
12  E.VAZQUEZ APRILIA 1'45"489 + 1"317
13  A.IANNONE APRILIA 1'45"559 + 1"387
14  T.KOYAMA KTM 1'45"796 + 1"624
15  J.OLIVE DERBI 1'45"917 + 1"745
16  E.RABAT KTM 1'45"924 + 1"752
17  D.WEBB APRILIA 1'46"073 + 1"901
18  J.CLUZEL LONCIN 1'46"099 + 1"927
19  R.DE ROSA KTM 1'46"226 + 2"054
20  M.RANSEDER APRILIA 1'46"297 + 2"125
21  R.MORETTI HONDA 1'46"303 + 2"131
22  P.ESPARGARO DERBI 1'46"340 + 2"168
23  M.MARQUEZ KTM 1'46"451 + 2"279
24  T.NAKAGAMI APRILIA 1'46"532 + 2"360
25  P.NIETO KTM 1'46"801 + 2"629
26  G.FERRO HONDA 1'46"826 + 2"654
27  A.MASBOU LONCIN 1'46"991 + 2"819
28  R.LASSER APRILIA 1'47"252 + 3"080
29  L.ZANETTI KTM 1'47"297 + 3"125
30  J.FOLGER KTM 1'47"346 + 3"174
31  M.RAVAIOLI APRILIA 1'47"379 + 3"207
32  R.KRUMMENACHER KTM 1'47"561 + 3"389
33  L.VITALI APRILIA 1'47"783 + 3"611
34  G.SABATINO APRILIA 1'47"841 + 3"669
35  B.CHESAUX APRILIA 1'47"863 + 3"691
36  A.MARTIN APRILIA 1'47"998 + 3"826
37  L.ROSSI HONDA 1'48"114 + 3"942
38  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'48"794 + 4"622
39  L.SAVADORI APRILIA 1'49"089 + 4"917




Gara1° sessione prove libere
Gran Premio di San Marino

Circuito: Autodromo Santamonica


Localitā Misano Adriatico (ITA)

31 Agosto 2008



1  G.TALMACSI APRILIA 1'45"465
2  A.IANNONE APRILIA 1'45"607 + 0"142
3  N.TEROL APRILIA 1'45"891 + 0"426
4  B.SMITH APRILIA 1'46"000 + 0"535
5  P.ESPARGARO DERBI 1'46"072 + 0"607
6  J.OLIVE DERBI 1'46"359 + 0"894
7  M.DI MEGLIO DERBI 1'46"496 + 1"031
8  S.CORSI APRILIA 1'46"562 + 1"097
9  M.MARQUEZ KTM 1'46"667 + 1"202
10  D.AEGERTER DERBI 1'46"746 + 1"281
11  S.REDDING APRILIA 1'46"811 + 1"346
12  S.CORTESE APRILIA 1'46"967 + 1"502
13  M.RANSEDER APRILIA 1'47"014 + 1"549
14  R.DE ROSA KTM 1'47"100 + 1"635
15  S.GADEA APRILIA 1'47"255 + 1"790
16  T.KOYAMA KTM 1'47"337 + 1"872
17  L.ZANETTI KTM 1'47"459 + 1"994
18  S.BRADL APRILIA 1'47"504 + 2"039
19  D.WEBB APRILIA 1'47"767 + 2"302
20  G.FERRO HONDA 1'47"911 + 2"446
21  G.SABATINO APRILIA 1'47"962 + 2"497
22  L.SAVADORI APRILIA 1'47"997 + 2"532
23  M.RAVAIOLI APRILIA 1'48"149 + 2"684
24  R.LASSER APRILIA 1'48"161 + 2"696
25  P.NIETO KTM 1'48"227 + 2"762
26  E.RABAT KTM 1'48"251 + 2"786
27  E.VAZQUEZ APRILIA 1'48"258 + 2"793
28  T.NAKAGAMI APRILIA 1'48"292 + 2"827
29  R.MORETTI HONDA 1'48"335 + 2"870
30  A.MASBOU LONCIN 1'48"403 + 2"938
31  L.ROSSI HONDA 1'48"537 + 3"072
32  R.KRUMMENACHER KTM 1'48"727 + 3"262
33  S.BONSEY APRILIA 1'48"777 + 3"312
34  J.FOLGER KTM 1'49"217 + 3"752
35  J.CLUZEL LONCIN 1'49"777 + 4"312
36  L.VITALI APRILIA 1'49"849 + 4"384
37  B.CHESAUX APRILIA 1'49"945 + 4"480
38  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"661 + 5"196
39  A.MARTIN APRILIA 1'50"745 + 5"280














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME











DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.