piloti
team
piloti
team









 
Nella 2° Sessione di Prove Ufficiali nessun pilota č riuscito a migliorarsi a causa della pioggia, pertanto per la griglia di partenza rimane valida la classifica della 1° Sessione di Prove Ufficiali


Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1 Raffaele De Rosa   Ktm 2:18.227
2 Esteve Rabat   Ktm   +0.391
3 Scott Redding    Aprilia   +1.491
4 Pol Espargaro   Derbi +11.051
5 Hugo Van Den Berg Aprilia +11.901
6 Pere Tutusaus Aprilia +12.306
7 Michal Prasek Honda +12.637
8 Andrea Touskova Honda +12.903
9 Efren Vazquez   Aprilia   +14.649
10 Michael Ranseder Aprilia +14.988
11 Jules Cluzel Loncin   +16.976
12 Robin Laesser Aprilia +17.589
13 Marc Marquez   Ktm   +19.560
14 Mike Di Meglio    Derbi    +2.015
15 Stefan Bradl Aprilia +2.776
16 Takaaki Nakagami Aprilia +2.781
17 Simone Corsi Aprilia +2.910
18 Lorenzo Zanetti   Ktm   +4.113
19 Randy Krummenacher  Ktm   +4.166
20 Louis Rossi   Honda   +5.324
21 Alexis Masbou Loncin   +5.500
22 Gabor Talmacsi Aprilia +5.584
23 Marco Ravaioli Aprilia +5.956
24 Karel Pesek Aprilia +5.959
25 Dominique Aegerter Derbi  +6.443
26 Tomoyoshi Koyama   Ktm   +6.468
27 Sandro Cortese Aprilia +6.543
28 Pablo Nieto   Ktm +6.849
29 Sergio Gadea Aprilia +7.356
30 Robert Muresan Aprilia +7.525
31 Andrea Iannone Aprilia +72.073
32 Joan Olivé   Derbi +8.541
33 Bradley Smith Aprilia +8.743
34 Jonas Folger Ktm +8.811
35 Bastien Chesaux Aprilia +9.027
36 Lukas Sembera Aprilia +9.133



Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  N.TEROL APRILIA 2'19"680  
2  A.IANNONE APRILIA 2'19"773 + 0"093
3  B.SMITH APRILIA 2'20"277 + 0"597
4  L.ZANETTI KTM 2'20"388 + 0"708
5  R.DE ROSA KTM 2'20"668 + 0"988
6  M.RANSEDER APRILIA 2'21"361 + 1"681
7  S.REDDING APRILIA 2'21"409 + 1"729
8  G.TALMACSI APRILIA 2'21"747 + 2"067
9  M.MARQUEZ KTM 2'21"790 + 2"110
10  D.WEBB APRILIA 2'21"859 + 2"179
11  J.OLIVE DERBI 2'21"986 + 2"306
12  S.CORTESE APRILIA 2'22"108 + 2"428
13  S.CORSI APRILIA 2'22"240 + 2"560
14  B.CHESAUX APRILIA 2'22"251 + 2"571
15  M.DI MEGLIO DERBI 2'22"401 + 2"721
16  S.GADEA APRILIA 2'23"083 + 3"403
17  S.BONSEY APRILIA 2'23"183 + 3"503
18  T.KOYAMA KTM 2'23"384 + 3"704
19  R.LASSER APRILIA 2'23"455 + 3"775
20  K.PESEK APRILIA 2'23"783 + 4"103
21  J.FOLGER KTM 2'24"372 + 4"692
22  J.CLUZEL LONCIN 2'24"601 + 4"921
23  M.RAVAIOLI APRILIA 2'24"629 + 4"949
24  P.TUTUSAUS APRILIA 2'24"932 + 5"252
25  D.AEGERTER DERBI 2'24"939 + 5"259
26  R.MURESAN APRILIA 2'25"033 + 5"353
27  T.NAKAGAMI APRILIA 2'25"147 + 5"467
28  L.SEMBERA APRILIA 2'25"339 + 5"659
29  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'25"397 + 5"717
30  S.BRADL APRILIA 2'25"405 + 5"725
31  E.VAZQUEZ APRILIA 2'25"523 + 5"843
32  R.KRUMMENACHER KTM 2'25"555 + 5"875
33  L.ROSSI HONDA 2'25"558 + 5"878
34  E.RABAT KTM 2'25"732 + 6"052
35  P.ESPARGARO DERBI 2'25"887 + 6"207
36  M.PRASEK HONDA 2'30"030 + 10"350
37  P.NIETO KTM 2'32"587 + 12"907
38  A.MASBOU LONCIN 2'32"801 + 13"121




Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  G.TALMACSI APRILIA 2'09"870
2  N.TEROL APRILIA 2'10"588 + 0"718
3  A.IANNONE APRILIA 2'10"589 + 0"719
4  B.SMITH APRILIA 2'10"652 + 0"782
5  M.DI MEGLIO DERBI 2'10"791 + 0"921
6  S.CORTESE APRILIA 2'11"024 + 1"154
7  P.ESPARGARO DERBI 2'11"030 + 1"160
8  S.CORSI APRILIA 2'11"227 + 1"357
9  S.GADEA APRILIA 2'11"276 + 1"406
10  J.OLIVE DERBI 2'11"341 + 1"471
11  R.DE ROSA KTM 2'11"353 + 1"483
12  M.MARQUEZ KTM 2'11"353 + 1"483
13  S.BRADL APRILIA 2'11"515 + 1"645
14  T.KOYAMA KTM 2'11"518 + 1"648
15  E.RABAT KTM 2'11"676 + 1"806
16  S.REDDING APRILIA 2'11"719 + 1"849
17  S.BONSEY APRILIA 2'11"776 + 1"906
18  E.VAZQUEZ APRILIA 2'12"256 + 2"386
19  L.ZANETTI KTM 2'12"277 + 2"407
20  T.NAKAGAMI APRILIA 2'12"286 + 2"416
21  D.WEBB APRILIA 2'12"455 + 2"585
22  R.LASSER APRILIA 2'12"675 + 2"805
23  J.FOLGER KTM 2'12"921 + 3"051
24  D.AEGERTER DERBI 2'13"033 + 3"163
25  M.RANSEDER APRILIA 2'13"099 + 3"229
26  R.KRUMMENACHER KTM 2'13"119 + 3"249
27  J.CLUZEL LONCIN 2'13"755 + 3"885
28  P.NIETO KTM 2'13"782 + 3"912
29  K.PESEK APRILIA 2'14"033 + 4"163
30  P.TUTUSAUS APRILIA 2'14"192 + 4"322
31  R.MURESAN APRILIA 2'14"590 + 4"720
32  A.MASBOU LONCIN 2'14"631 + 4"761
33  M.RAVAIOLI APRILIA 2'14"769 + 4"899
34  B.CHESAUX APRILIA 2'15"131 + 5"261
35  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'15"285 + 5"415
36  L.SEMBERA APRILIA 2'15"909 + 6"039
37  L.ROSSI HONDA 2'16"321 + 6"451
38  M.PRASEK HONDA 2'16"744 + 6"874
39  A.TOUSKOVA HONDA 2'18"214 + 8"344




Gara1° sessione prove libere
Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito: Masaryk Circuit


Localitā: Brno (CZE)

17 Agosto 2008



1  A.IANNONE APRILIA 2'10"510
2  N.TEROL APRILIA 2'11"048 + 0"538
3  M.DI MEGLIO DERBI 2'11"142 + 0"632
4  G.TALMACSI APRILIA 2'11"328 + 0"818
5  P.ESPARGARO DERBI 2'11"480 + 0"970
6  S.CORSI APRILIA 2'11"615 + 1"105
7  R.DE ROSA KTM 2'11"656 + 1"146
8  B.SMITH APRILIA 2'11"691 + 1"181
9  E.VAZQUEZ APRILIA 2'11"695 + 1"185
10  S.CORTESE APRILIA 2'11"768 + 1"258
11  S.GADEA APRILIA 2'11"866 + 1"356
12  M.MARQUEZ KTM 2'11"874 + 1"364
13  T.KOYAMA KTM 2'11"912 + 1"402
14  S.BRADL APRILIA 2'11"983 + 1"473
15  J.OLIVE DERBI 2'12"150 + 1"640
16  J.FOLGER KTM 2'12"548 + 2"038
17  L.ZANETTI KTM 2'12"899 + 2"389
18  D.WEBB APRILIA 2'13"141 + 2"631
19  R.KRUMMENACHER KTM 2'13"218 + 2"708
20  S.REDDING APRILIA 2'13"500 + 2"990
21  T.NAKAGAMI APRILIA 2'13"501 + 2"991
22  R.LASSER APRILIA 2'13"564 + 3"054
23  M.RANSEDER APRILIA 2'13"571 + 3"061
24  P.NIETO KTM 2'13"676 + 3"166
25  E.RABAT KTM 2'13"879 + 3"369
26  A.MASBOU LONCIN 2'13"913 + 3"403
27  D.AEGERTER DERBI 2'14"158 + 3"648
28  K.PESEK APRILIA 2'14"217 + 3"707
29  S.BONSEY APRILIA 2'14"492 + 3"982
30  J.CLUZEL LONCIN 2'14"918 + 4"408
31  R.MURESAN APRILIA 2'14"950 + 4"440
32  L.SEMBERA APRILIA 2'15"457 + 4"947
33  P.TUTUSAUS APRILIA 2'16"020 + 5"510
34  M.RAVAIOLI APRILIA 2'16"812 + 6"302
35  M.PRASEK HONDA 2'17"545 + 7"035
36  L.ROSSI HONDA 2'17"945 + 7"435
37  B.CHESAUX APRILIA 2'18"054 + 7"544
38  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'18"481 + 7"971
39  A.TOUSKOVA HONDA 2'19"866 + 9"356














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME











DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.