piloti
team
piloti
team










 





Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008


1 L.ZANETTI KTM 2'28.760
2 P.ESPARGARO DERBI 2'30.385 1.625
3 S.GADEA APRILIA 2'30.386 1.626
4 D.WEBB APRILIA 2'30.611 1.851
5 J.OLIVE DERBI 2'31.278 2.518
6 S.CORTESE APRILIA 2'31.296 2.536
7 R.DE ROSA KTM 2'31.503 2.743
8 A.MARTIN APRILIA 2'31.686 2.926
9 A.IANNONE APRILIA 2'31.794 3.034
10 B.SMITH APRILIA 2'31.944 3.184
11 E.VAZQUEZ APRILIA 2'32.005 3.245
12 S.CORSI APRILIA 2'32.377 3.617
13 B.CHESAUX APRILIA 2'32.491 3.731
14 M.DI MEGLIO DERBI 2'32.529 3.769
15 N.TEROL APRILIA 2'32.591 3.831
16 S.BRADL APRILIA 2'32.896 4.136
17 T.NAKAGAMI APRILIA 2'33.519 4.759
18 S.BONSEY APRILIA 2'33.668 4.908
19 E.RABAT KTM 2'34.076 5.316
20 S.REDDING APRILIA 2'34.078 5.318
21 R.MURESAN APRILIA 2'34.219 5.459
22 G.TALMACSI APRILIA 2'34.990 6.230
23 E.JEREZ KTM 2'35.279 6.519
24 H.VAN DEN BERG APRILIA 2'35.366 6.606
25 A.MASBOU LONCIN 2'35.534 6.774
26 D.AEGERTER DERBI 2'35.618 6.858
27 R.LASSER APRILIA 2'35.689 6.929
28 R.KRUMMENACHER KTM 2'35.845 7.085
29 M.RAVAIOLI APRILIA 2'36.158 7.398
30 J.CLUZEL LONCIN 2'36.403 7.643
31 J.FOLGER KTM 2'37.941 9.181
A causa della pista bagnata  nessun pilota č riuscito a migliorarsi nella 2° sessione di Qualifiche, pertanto per la griglia di partenza rimarrā valida la classifica finale della 1° Sessione di Qualifiche



Gara2° sessione prove libere
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008


1 G.TALMACSI APRILIA 2'14.930
2 N.TEROL APRILIA 2'15.223 0.293
3 B.SMITH APRILIA 2'15.272 0.342
4 S.CORSI APRILIA 2'15.373 0.443
5 D.WEBB APRILIA 2'15.481 0.551
6 S.CORTESE APRILIA 2'15.649 0.719
7 M.DI MEGLIO DERBI 2'15.672 0.742
8 S.BRADL APRILIA 2'15.761 0.831
9 D.AEGERTER DERBI 2'15.893 0.963
10 A.IANNONE APRILIA 2'15.906 0.976
11 J.OLIVE DERBI 2'15.961 1.031
12 E.RABAT KTM 2'16.355 1.425
13 T.KOYAMA KTM 2'16.452 1.522
14 E.VAZQUEZ APRILIA 2'16.475 1.545
15 P.NIETO KTM 2'16.852 1.922
16 P.ESPARGARO DERBI 2'16.864 1.934
17 S.GADEA APRILIA 2'16.883 1.953
18 A.MASBOU LONCIN 2'16.919 1.989
19 R.DE ROSA KTM 2'16.924 1.994
20 A.MARTIN APRILIA 2'17.130 2.200
21 S.REDDING APRILIA 2'17.171 2.241
22 S.BONSEY APRILIA 2'17.326 2.396
23 L.ZANETTI KTM 2'17.327 2.397
24 J.FOLGER KTM 2'17.382 2.452
25 T.NAKAGAMI APRILIA 2'17.401 2.471
26 R.KRUMMENACHER KTM 2'17.550 2.620
27 M.RAVAIOLI APRILIA 2'18.163 3.233
28 H.VAN DEN BERG APRILIA 2'18.516 3.586
29 R.LASSER APRILIA 2'18.807 3.877
30 J.CLUZEL LONCIN 2'18.998 4.068
31 R.MURESAN APRILIA 2'18.999 4.069
32 E.JEREZ KTM 2'19.112 4.182
33 B.CHESAUX APRILIA 2'19.675 4.745
34 C.CARRILLO HONDA 2'20.326 5.396





Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008


1  A.IANNONE APRILIA 2'14"676  
2  G.TALMACSI APRILIA 2'15"206 + 0"530
3  D.WEBB APRILIA 2'15"365 + 0"689
4  P.ESPARGARO DERBI 2'15"676 + 1"000
5  S.GADEA APRILIA 2'15"684 + 1"008
6  J.OLIVE DERBI 2'15"860 + 1"184
7  T.KOYAMA KTM 2'15"922 + 1"246
8  S.CORSI APRILIA 2'16"001 + 1"325
9  M.DI MEGLIO DERBI 2'16"030 + 1"354
10  S.BRADL APRILIA 2'16"263 + 1"587
11  S.REDDING APRILIA 2'16"272 + 1"596
12  N.TEROL APRILIA 2'16"314 + 1"638
13  B.SMITH APRILIA 2'16"397 + 1"721
14  A.MASBOU LONCIN 2'16"517 + 1"841
15  S.BONSEY APRILIA 2'16"557 + 1"881
16  E.VAZQUEZ APRILIA 2'16"586 + 1"910
17  P.NIETO KTM 2'16"678 + 2"002
18  S.CORTESE APRILIA 2'16"731 + 2"055
19  R.DE ROSA KTM 2'16"849 + 2"173
20  L.ZANETTI KTM 2'17"272 + 2"596
21  T.NAKAGAMI APRILIA 2'17"418 + 2"742
22  D.AEGERTER DERBI 2'17"622 + 2"946
23  J.CLUZEL LONCIN 2'18"296 + 3"620
24  M.RAVAIOLI APRILIA 2'18"303 + 3"627
25  E.RABAT KTM 2'18"334 + 3"658
26  C.CARRILLO HONDA 2'18"413 + 3"737
27  A.MARTIN 2'18"655 + 3"979
28  R.LASSER APRILIA 2'19"002 + 4"326
29  J.FOLGER KTM 2'19"576 + 4"900
30  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'19"612 + 4"936
31  R.MURESAN APRILIA 2'19"688 + 5"012
32  R.KRUMMENACHER KTM 2'19"735 + 5"059
33  E.JEREZ 2'19"963 + 5"287
34  B.CHESAUX APRILIA 2'20"115 + 5"439





Gara1° sessione prove libere
Gran Premio della Malesia

Circuito: Sepang International Circuit


Localitā: Sepang  Malesia (MAS)

19 Ottobre 2008


1  G.TALMACSI APRILIA 2'16"567  
2  S.BRADL APRILIA 2'17"257 + 0"690
3  J.OLIVE DERBI 2'17"437 + 0"870
4  B.SMITH APRILIA 2'17"538 + 0"971
5  A.IANNONE APRILIA 2'17"759 + 1"192
6  S.CORSI APRILIA 2'17"791 + 1"224
7  S.CORTESE APRILIA 2'17"908 + 1"341
8  M.DI MEGLIO DERBI 2'18"039 + 1"472
9  D.WEBB APRILIA 2'18"076 + 1"509
10  R.DE ROSA KTM 2'18"125 + 1"558
11  N.TEROL APRILIA 2'18"284 + 1"717
12  P.NIETO KTM 2'18"345 + 1"778
13  S.GADEA APRILIA 2'18"433 + 1"866
14  P.ESPARGARO DERBI 2'18"501 + 1"934
15  A.MASBOU LONCIN 2'18"644 + 2"077
16  E.VAZQUEZ APRILIA 2'18"800 + 2"233
17  L.ZANETTI KTM 2'18"835 + 2"268
18  T.KOYAMA KTM 2'18"897 + 2"330
19  S.BONSEY APRILIA 2'18"951 + 2"384
20  M.MARQUEZ KTM 2'19"088 + 2"521
21  D.AEGERTER DERBI 2'19"328 + 2"761
22  S.REDDING APRILIA 2'19"676 + 3"109
23  E.RABAT KTM 2'19"688 + 3"121
24  C.CARRILLO HONDA 2'20"287 + 3"720
25  A.MARTIN 2'20"518 + 3"951
26  R.KRUMMENACHER KTM 2'20"578 + 4"011
27  T.NAKAGAMI APRILIA 2'21"027 + 4"460
28  J.CLUZEL LONCIN 2'21"042 + 4"475
29  M.RAVAIOLI APRILIA 2'21"232 + 4"665
30  R.MURESAN APRILIA 2'21"298 + 4"731
31  R.LASSER APRILIA 2'21"354 + 4"787
32  J.FOLGER KTM 2'21"607 + 5"040
33  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'22"285 + 5"718
34  B.CHESAUX APRILIA 2'22"653 + 6"086
35  E.JEREZ 2'23"459 + 6"892














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME













DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.