piloti
team
piloti
team












Gara2° Sessione Qualifiche
Gran Premio d'Italia

Circuito: Mugello


Localitā: Scarperia (ITA)

01 Giugno 2008






1 Raffaele De Rosa Onde 2000 Ktm 1:58.302
2 Gabor Talmacsi Bancaja Aspar Team +
0.165
3 Mike Di Meglio AJO Motorsport +
0.188
4 Pol Espargaro Belson Derbi +
0.270
5 Sergio Gadea Bancaja Aspar Team +
0.329
6 Sandro Cortese Emmi - Caffe Latte 125 +
0.356
7 Bradley Smith Polaris World 125 +
0.514
8 Simone Corsi Jack & Jones Wrb +
0.593
9 Nicolas Terol Jack & Jones Wrb +
0.763
10 Tomoyoshi Koyama Ispa Ktm Aran +
1.026
11 Stefan Bradl Grizzly Gas Kiefer Racing +
1.049
12 Andrea Iannone I.C. Team +
1.080
13 Steve Bonsey Degraaf Grand Prix +
1.093
14 Joan Olivé Belson Derbi +
1.183
15 Takaaki Nakagami I.C. Team +
1.278
16 Scott Redding Blusens Aprilia Junior +
1.398
17 Daniel Webb Degraaf Grand Prix +
1.578
18 Michael Ranseder I.C. Team +
1.636
19 Randy Krummenacher Red Bull Ktm 125 +
2.039
20 Esteve Rabat Repsol Ktm 125cc +
2.238
21 Stefano Bianco WTR San Marino Team +
2.260
22 Lorenzo Salvadori Rcgm +
2.614
23 Marc Marquez Repsol Ktm 125cc +
3.082
24 Jules Cluzel Loncin Racing +
3.355
25 Efren Vazquez Blusens Aprilia Junior +
3.460
26 Dominique Aegerter AJO Motorsport +
3.497
27 Pablo Nieto Onde 2000 Ktm +
3.521
28 Hugo Van Den Berg Degraaf Grand Prix +
3.571
29 Roberto Lacalendola Matteoni Racing 125 +
3.598
30 Robert Muresan Grizzly Gas Kiefer Racing +
3.795
31 Lorenzo Zanetti Ispa Ktm Aran +
3.859
32 Pere Tutusaus Bancaja Aspar Team +
3.893
33 Robin Laesser Grizzly Gas Kiefer Racing +
3.940
34 Gabriele Ferro Metasystem RS +
4.042
35 Riccardo Moretti CRP Racing +
4.264
36 Ferrucio Lamborghini Junior GP Racing Dream +
4.477
37 Louis Rossi FFM Honda Gp125 +
5.112
38 Luca Vitali Rcgm +
5.919





Gara2°Sessione Prove Libere
Gran Premio d'Italia

Circuito: Mugello


Localitā: Scarperia (ITA)

01 Giugno 2008






1  P.ESPARGARO DERBI 2'00"202
2  M.DI MEGLIO DERBI 2'00"218 + 0'00"016
3  S.CORTESE APRILIA 2'00"324 + 0'00"122
4  A.IANNONE APRILIA 2'00"333 + 0'00"131
5  S.GADEA APRILIA 2'00"463 + 0'00"261
6  G.TALMACSI APRILIA 2'00"521 + 0'00"319
7  J.OLIVE DERBI 2'00"548 + 0'00"346
8  B.SMITH APRILIA 2'00"578 + 0'00"376
9  R.DE ROSA KTM 2'00"671 + 0'00"469
10  N.TEROL APRILIA 2'00"705 + 0'00"503
11  T.NAKAGAMI APRILIA 2'00"989 + 0'00"787
12  S.BRADL APRILIA 2'01"019 + 0'00"817
13  S.CORSI APRILIA 2'01"103 + 0'00"901
14  R.KRUMMENACHER KTM 2'01"157 + 0'00"955
15  D.WEBB APRILIA 2'01"280 + 0'01"078
16  S.REDDING APRILIA 2'01"489 + 0'01"287
17  S.BIANCO APRILIA 2'01"605 + 0'01"403
18  S.BONSEY APRILIA 2'01"652 + 0'01"450
19  E.RABAT KTM 2'01"872 + 0'01"670
20  L.SALVADORI APRILIA 2'02"064 + 0'01"862
21  M.RANSEDER APRILIA 2'02"299 + 0'02"097
22  D.AEGERTER DERBI 2'02"712 + 0'02"510
23  T.KOYAMA KTM 2'02"917 + 0'02"715
24  J.CLUZEL LONCIN 2'03"051 + 0'02"849
25  R.MURESAN APRILIA 2'03"163 + 0'02"961
26  M.MARQUEZ KTM 2'03"464 + 0'03"262
27  G.FERRO HONDA 2'03"526 + 0'03"324
28  L.ZANETTI KTM 2'03"870 + 0'03"668
29  E.VASQUEZ APRILIA 2'03"893 + 0'03"691
30  P.NIETO KTM 2'03"950 + 0'03"748
31  L.ROSSI HONDA 2'04"096 + 0'03"894
32  H.VAN DER BERG APRILIA 2'04"300 + 0'04"098
33  P.TUTUSAUS APRILIA 2'04"330 + 0'04"128
34  F.LAMBORGHINI APRILIA 2'04"362 + 0'04"160
35  R.MORETTI HONDA 2'05"069 + 0'04"867
36  R.LACALENDOLA APRILIA 2'05"139 + 0'04"937
37  A.MASBOU LONCIN 2'05"201 + 0'04"999
38  L.VITALI APRILIA 2'05"317 + 0'05"115
39  R.LASSER APRILIA 2'05"453 + 0'05"251







Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio d'Italia

Circuito: Mugello


Localitā: Scarperia (ITA)

01 Giugno 2008






1  P.ESPARGARO DERBI 2'18"932

2  S.REDDING APRILIA 2'19"037 + 0"105
3  M.DI MEGLIO DERBI 2'19"238 + 0"306
4  R.DE ROSA KTM 2'19"259 + 0"327
5  S.CORTESE APRILIA 2'19"371 + 0"439
6  B.SMITH APRILIA 2'19"617 + 0"685
7  G.TALMACSI APRILIA 2'19"698 + 0"766
8  J.OLIVE DERBI 2'19"746 + 0"814
9  A.IANNONE APRILIA 2'20"002 + 1"070
10  D.WEBB APRILIA 2'20"223 + 1"291
11  N.TEROL APRILIA 2'20"229 + 1"297
12  S.CORSI APRILIA 2'20"276 + 1"344
13  R.KRUMMENACHER KTM 2'20"479 + 1"547
14  E.RABAT KTM 2'20"972 + 2"040
15  L.SAVADORI APRILIA 2'21"094 + 2"162
16  L.ZANETTI KTM 2'21"227 + 2"295
17  A.MASBOU LONCIN 2'21"359 + 2"427
18  M.RANSEDER APRILIA 2'21"500 + 2"568
19  S.GADEA APRILIA 2'21"852 + 2"920
20  S.BRADL APRILIA 2'21"956 + 3"024
21  M.MARQUEZ KTM 2'21"995 + 3"063
22  S.BONSEY APRILIA 2'22"106 + 3"174
23  R.LASSER APRILIA 2'22"462 + 3"530
24  R.LACALENDOLA APRILIA 2'22"601 + 3"669
25  R.MORETTI HONDA 2'22"730 + 3"798
26  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'23"184 + 4"252
27  P.TUTUSAUS APRILIA 2'23"928 + 4"996
28  F.LAMBORGHINI APRILIA 2'24"145 + 5"213
29  R.MURESAN APRILIA 2'24"183 + 5"251
30  E.VAZQUEZ APRILIA 2'24"288 + 5"356
31  S.BIANCO APRILIA 2'24"988 + 6"056
32  L.ROSSI HONDA 2'25"149 + 6"217
33  D.AEGERTER DERBI 2'25"669 + 6"737
34  G.FERRO HONDA 2'25"715 + 6"783
35  T.KOYAMA KTM 2'25"753 + 6"821
36  T.NAKAGAMI APRILIA 2'25"898 + 6"966
37  J.CLUZEL LONCIN 2'26"199 + 7"267
38  P.NIETO KTM 2'26"721 + 7"789
39  L.VITALI APRILIA 2'27"903 + 8"971




Gara1° sessione prove libere
Gran Premio d'Italia

Circuito: Mugello


Localitā: Scarperia (ITA)

01 Giugno 2008






1  P.ESPARGARO DERBI 2'15"341
2  G.TALMACSI APRILIA 2'15"749 + 0'00"408
3  M.RANSEDER APRILIA 2'17"167 + 0'01"826
4  L.SALVADORI APRILIA 2'17"183 + 0'01"842
5  D.WEBB APRILIA 2'17"277 + 0'01"936
6  A.IANNONE APRILIA 2'17"325 + 0'01"984
7  B.SMITH APRILIA 2'17"549 + 0'02"208
8  S.BONSEY APRILIA 2'17"631 + 0'02"290
9  M.DI MEGLIO DERBI 2'17"820 + 0'02"479
10  J.OLIVE DERBI 2'18"144 + 0'02"803
11  S.REDDING APRILIA 2'18"346 + 0'03"005
12  R.DE ROSA KTM 2'18"501 + 0'03"160
13  S.CORTESE APRILIA 2'18"706 + 0'03"365
14  S.GADEA APRILIA 2'18"786 + 0'03"445
15  S.CORSI APRILIA 2'18"909 + 0'03"568
16  R.LASSER APRILIA 2'19"285 + 0'03"944
17  E.RABAT KTM 2'19"289 + 0'03"948
18  S.BRADL APRILIA 2'19"590 + 0'04"249
19  R.MURESAN APRILIA 2'19"631 + 0'04"290
20  L.ZANETTI KTM 2'19"734 + 0'04"393
21  L.ROSSI HONDA 2'19"864 + 0'04"523
22  N.TEROL APRILIA 2'19"963 + 0'04"622
23  R.LACALENDOLA APRILIA 2'20"092 + 0'04"751
24  S.BIANCO APRILIA 2'20"448 + 0'05"107
25  T.KOYAMA KTM 2'20"485 + 0'05"144
26  R.KRUMMENACHER KTM 2'21"297 + 0'05"956
27  G.FERRO HONDA 2'21"518 + 0'06"177
28  D.AEGERTER DERBI 2'21"684 + 0'06"343
29  H.VAN DER BERG APRILIA 2'21"694 + 0'06"353
30  M.MARQUEZ KTM 2'21"895 + 0'06"554
31  A.MASBOU LONCIN 2'22"002 + 0'06"661
32  J.CLUZEL LONCIN 2'22"058 + 0'06"717
33  E.VASQUEZ APRILIA 2'22"472 + 0'07"131
34  R.MORETTI HONDA 2'22"622 + 0'07"281
35  F.LAMBORGHINI APRILIA 2'22"921 + 0'07"580
36  T.NAKAGAMI APRILIA 2'24"140 + 0'08"799
37  P.TUTUSAUS APRILIA 2'24"442 + 0'09"101
38  P.NIETO KTM 2'24"639 + 0'09"298
39  L.VITALI APRILIA 2'25"100 + 0'09"759














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME


DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.