piloti
team
piloti
team









 


Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  P.ESPARGARO DERBI 1'50"475
2  M.DI MEGLIO DERBI 1'50"844 + 0"369
3  S.BRADL APRILIA 1'50"878 + 0"403
4  D.WEBB APRILIA 1'51"000 + 0"525
5  A.IANNONE APRILIA 1'51"031 + 0"556
6  N.TEROL APRILIA 1'51"179 + 0"704
7  S.CORSI APRILIA 1'51"211 + 0"736
8  D.AEGERTER DERBI 1'51"260 + 0"785
9  S.REDDING APRILIA 1'51"274 + 0"799
10  S.CORTESE APRILIA 1'51"551 + 1"076
11  B.SMITH APRILIA 1'51"572 + 1"097
12  J.OLIVE DERBI 1'51"985 + 1"510
13  M.MARQUEZ KTM 1'52"069 + 1"594
14  T.NAKAGAMI APRILIA 1'52"076 + 1"601
15  S.BONSEY APRILIA 1'52"086 + 1"611
16  G.TALMACSI APRILIA 1'52"170 + 1"695
17  R.DE ROSA KTM 1'52"358 + 1"883
18  T.KOYAMA KTM 1'52"635 + 2"160
19  M.RANSEDER APRILIA 1'52"759 + 2"284
20  P.NIETO KTM 1'53"053 + 2"578
21  E.RABAT KTM 1'53"115 + 2"640
22  R.LASSER APRILIA 1'53"137 + 2"662
23  S.GADEA APRILIA 1'53"140 + 2"665
24  E.VAZQUEZ APRILIA 1'53"155 + 2"680
25  P.JACOBSEN HONDA 1'53"209 + 2"734
26  M.RAVAIOLI APRILIA 1'53"239 + 2"764
27  A.MASBOU LONCIN 1'53"478 + 3"003
28  L.ZANETTI KTM 1'53"683 + 3"208
29  J.FOLGER KTM 1'53"774 + 3"299
30  H.V DEN BERG APRILIA 1'53"931 + 3"456
31  J.CLUZEL LONCIN 1'54"414 + 3"939
32  R.MURESAN APRILIA 1'54"732 + 4"257
33  D.STIRPE KTM 1'55"279 + 4"804
34  B.CHESAUX APRILIA 1'55"440 + 4"965
35  C.CARRILLO HONDA 1'55"697 + 5"222
36  K.TURNER APRILIA 1'56"703 + 6"228







Gara2° sessione prove libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  A.IANNONE APRILIA 1'56"093
2  B.SMITH APRILIA 1'56"342 + 0"249
3  L.ZANETTI KTM 1'56"815 + 0"722
4  S.CORSI APRILIA 1'56"817 + 0"724
5  J.OLIVE DERBI 1'56"850 + 0"757
6  M.MARQUEZ KTM 1'56"866 + 0"773
7  A.MASBOU LONCIN 1'56"902 + 0"809
8  D.WEBB APRILIA 1'56"907 + 0"814
9  R.DE ROSA KTM 1'57"191 + 1"098
10  N.TEROL APRILIA 1'57"326 + 1"233
11  M.DI MEGLIO DERBI 1'57"577 + 1"484
12  S.BRADL APRILIA 1'57"694 + 1"601
13  E.RABAT KTM 1'57"788 + 1"695
14  T.NAKAGAMI APRILIA 1'57"834 + 1"741
15  M.RANSEDER APRILIA 1'57"853 + 1"760
16  J.FOLGER KTM 1'57"891 + 1"798
17  D.AEGERTER DERBI 1'57"934 + 1"841
18  P.ESPARGARO DERBI 1'58"022 + 1"929
19  S.GADEA APRILIA 1'58"051 + 1"958
20  S.BONSEY APRILIA 1'58"346 + 2"253
21  T.KOYAMA KTM 1'58"371 + 2"278
22  M.RAVAIOLI APRILIA 1'58"560 + 2"467
23  R.LASSER APRILIA 1'58"735 + 2"642
24  P.NIETO KTM 1'58"863 + 2"770
25  H.V. DEN BERG APRILIA 1'58"967 + 2"874
26  S.REDDING APRILIA 1'58"982 + 2"889
27  E.VAZQUEZ APRILIA 1'59"013 + 2"920
28  P.JACOBSEN HONDA 1'59"375 + 3"282
29  G.TALMACSI APRILIA 1'59"571 + 3"478
30  B.CHESAUX APRILIA 1'59"872 + 3"779
31  D.STIRPE KTM 2'00"598 + 4"505
32  K.TURNER APRILIA 2'00"834 + 4"741
33  C.CARRILLO HONDA 2'01"187 + 5"094
34  R.MURESAN APRILIA 2'02"265 + 6"172
35  S.CORTESE APRILIA 2'02"709 + 6"616
36  J.CLUZEL LONCIN 2'07"057 + 10"964









Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  L.ZANETTI KTM 1'58"491  
2  S.REDDING APRILIA 1'58"884 + 0"393
3  A.IANNONE APRILIA 1'59"113 + 0"622
4  M.DI MEGLIO DERBI 1'59"597 + 1"106
5  M.MARQUEZ KTM 1'59"615 + 1"124
6  S.CORTESE APRILIA 1'59"989 + 1"498
7  S.BRADL APRILIA 2'00"546 + 2"055
8  B.SMITH APRILIA 2'00"723 + 2"232
9  E.VAZQUEZ APRILIA 2'01"079 + 2"588
10  N.TEROL APRILIA 2'01"134 + 2"643
11  G.TALMACSI APRILIA 2'01"238 + 2"747
12  D.AEGERTER DERBI 2'01"241 + 2"750
13  J.OLIVE DERBI 2'01"400 + 2"909
14  M.RANSEDER APRILIA 2'01"490 + 2"999
15  A.MASBOU LONCIN 2'01"560 + 3"069
16  H.V. DEN BERG APRILIA 2'01"614 + 3"123
17  R.DE ROSA KTM 2'02"173 + 3"682
18  P.ESPARGARO DERBI 2'02"362 + 3"871
19  S.CORSI APRILIA 2'02"505 + 4"014
20  D.WEBB APRILIA 2'03"087 + 4"596
21  S.GADEA APRILIA 2'03"571 + 5"080
22  E.RABAT KTM 2'03"591 + 5"100
23  S.BONSEY APRILIA 2'03"859 + 5"368
24  T.KOYAMA KTM 2'03"876 + 5"385
25  R.LASSER APRILIA 2'03"903 + 5"412
26  J.CLUZEL LONCIN 2'04"139 + 5"648
27  P.JACOBSEN HONDA 2'04"545 + 6"054
28  B.CHESAUX APRILIA 2'05"072 + 6"581
29  M.RAVAIOLI APRILIA 2'05"643 + 7"152
30  T.NAKAGAMI APRILIA 2'07"040 + 8"549
31  D.STIRPE KTM 2'07"881 + 9"390
32  P.NIETO KTM 2'08"038 + 9"547
33  K.TURNER APRILIA 2'08"273 + 9"782
34  J.FOLGER KTM 2'08"486 + 9"995
35  C.CARRILLO HONDA 2'10"427 + 11"936
36  R.MURESAN APRILIA 2'10"439 + 11"948





Gara1° sessione prove libere
Gran Premio di Indianapolis

Circuito: Indianapolis Motor Speedway


Localitā: Indianapolis (USA)

14 Settembre 2008



1  A.IANNONE APRILIA 2'02"779
2  S.REDDING APRILIA 2'03"430 + 0"651
3  G.TALMACSI APRILIA 2'03"481 + 0"702
4  L.ZANETTI KTM 2'04"531 + 1"752
5  M.DI MEGLIO DERBI 2'05"588 + 2"809
6  S.BRADL APRILIA 2'06"036 + 3"257
7  S.CORTESE APRILIA 2'06"291 + 3"512
8  N.TEROL APRILIA 2'06"663 + 3"884
9  E.VAZQUEZ APRILIA 2'07"047 + 4"268
10  R.DE ROSA KTM 2'07"237 + 4"458
11  D.WEBB APRILIA 2'07"540 + 4"761
12  E.RABAT KTM 2'07"590 + 4"811
13  D.AEGERTER DERBI 2'07"607 + 4"828
14  B.SMITH APRILIA 2'07"711 + 4"932
15  J.OLIVE DERBI 2'07"961 + 5"182
16  R.LASSER APRILIA 2'08"045 + 5"266
17  P.ESPARGARO DERBI 2'08"460 + 5"681
18  J.CLUZEL LONCIN 2'08"898 + 6"119
19  M.RANSEDER APRILIA 2'09"319 + 6"540
20  A.MASBOU LONCIN 2'09"322 + 6"543
21  P.NIETO KTM 2'09"714 + 6"935
22  H.V. DEN BERG APRILIA 2'10"162 + 7"383
23  S.GADEA APRILIA 2'10"406 + 7"627
24  M.MARQUEZ KTM 2'10"507 + 7"728
25  P.JACOBSEN HONDA 2'10"552 + 7"773
26  J.FOLGER KTM 2'11"115 + 8"336
27  T.NAKAGAMI APRILIA 2'13"005 + 10"226
28  B.CHESAUX APRILIA 2'13"159 + 10"380
29  S.BONSEY APRILIA 2'14"654 + 11"875
30  M.RAVAIOLI APRILIA 2'15"472 + 12"693
31  S.CORSI APRILIA 2'15"978 + 13"199
32  C.CARRILLO HONDA 2'16"171 + 13"392
33  T.KOYAMA KTM 2'17"492 + 14"713
34  D.STIRPE KTM 2'18"578 + 15"799
35  R.MURESAN APRILIA 2'21"648 + 18"869
36  K.TURNER APRILIA 2'23"676 + 20"897














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME












DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.