piloti
team
piloti
team

 








A causa del Maltempo nessun pilota č riuscito amigliorarsi nella 2° Sessione di Prove ufficiali, pertanto per la griglia di partenza rimane valido l'ordine d'arrivo della 1° Sessione di prove ufficiali


Gara2° Sessione Qualifiche

Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito:: Donington Park


Localitā:Castle Donington

22 Giugno 2008






1 35 R.DE ROSA KTM 1'52.142
2 1 G.TALMACSI APRILIA 0.299
3 63 M.DI MEGLIO DERBI 0.402
4 6 J.OLIVE DERBI 0.713
5 33 S.GADEA APRILIA 1.344
6 77 D.AEGERTER DERBI 1.366
7 29 A.IANNONE APRILIA 1.448
8 60 M.RANSEDER APRILIA 1.583
9 38 B.SMITH APRILIA 1.760
10 73 T.NAKAGAMI APRILIA 2.053
11 18 N.TEROL APRILIA 2.090
12 17 S.BRADL APRILIA 2.189
13 51 S.BONSEY APRILIA 2.198
14 8 L.ZANETTI KTM 2.230
15 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 2.587
16 99 D.WEBB APRILIA 2.595
17 34 R.KRUMMENACHER KTM 2.603
18 71 T.KOYAMA KTM 2.657
19 45 S.REDDING APRILIA 2.660
20 24 S.CORSI APRILIA 2.834
21 93 M.MARQUEZ KTM 2.837
22 21 R.LASSER APRILIA 3.406
23 12 E.RABAT KTM 3.471
24 11 S.CORTESE APRILIA 3.649
25 27 S.BIANCO APRILIA 3.910
26 30 P.TUTUSAUS APRILIA 3.935
27 95 R.MURESAN APRILIA 3.960
28 65 L.HINTON HONDA 4.712
29 5 A.MASBOU LONCIN 4.754
30 69 L.ROSSI HONDA 4.921
31 68 P.JORDAN HONDA 5.073
32 22 P.NIETO KTM 5.158
33 19 R.LACALENDOLA APRILIA 5.660
34 64 M.HOYLE HONDA 5.835
35 67 L.COSTELLO HONDA 6.305




Gara2° Sessione Prove Libere

Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito:: Donington Park


Localitā:Castle Donington

22 Giugno 2008






1  M.DI MEGLIO DERBI 1'52"674  
2  S.CORSI APRILIA 1'53"678 +
1"004
3  B.SMITH APRILIA 1'53"938 +
1"264
4  R.DE ROSA KTM 1'53"987 +
1"313
5  G.TALMACSI APRILIA 1'54"405 +
1"731
6  J.CLUZEL LONCIN 1'54"650 +
1"976
7  T.NAKAGAMI APRILIA 1'54"698 +
2"024
8  S.GADEA APRILIA 1'54"898 +
2"224
9  R.KRUMMENACHER KTM 1'55"043 +
2"369
10  S.BONSEY APRILIA 1'55"519 +
2"845
11  M.RANSEDER APRILIA 1'55"890 +
3"216
12  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'56"234 +
3"560
13  S.BRADL APRILIA 1'56"305 +
3"631
14  P.NIETO KTM 1'56"575 +
3"901
15  S.BIANCO APRILIA 1'56"581 +
3"907
16  R.MURESAN APRILIA 1'56"663 +
3"989
17  P.TUTUSAUS APRILIA 1'56"774 +
4"100
18  T.KOYAMA KTM 1'56"841 +
4"167
19  P.ESPARGARO DERBI 1'57"341 +
4"667
20  A.IANNONE APRILIA 1'57"624 +
4"950
21  M.HOYLE HONDA 1'57"760 +
5"086
22  E.RABAT KTM 1'57"780 +
5"106
23  S.REDDING APRILIA 1'57"785 +
5"111
24  A.MASBOU LONCIN 1'57"888 +
5"214
25  D.WEBB APRILIA 1'57"928 +
5"254
26  L.COSTELLO HONDA 1'58"182 +
5"508
27  J.OLIVE DERBI 1'58"207 +
5"533
28  L.ZANETTI KTM 1'58"437 +
5"763
29  L.ROSSI HONDA 1'58"505 +
5"831
30  P.JORDAN HONDA 1'58"698 +
6"024
31  C.BEHAN HONDA 1'58"724 +
6"050
32  N.TEROL APRILIA 1'58"776 +
6"102
33  D.AEGERTER DERBI 1'58"973 +
6"299
34  L.HINTON HONDA 1'59"840 +
7"166
35  R.LACALENDOLA APRILIA 2'00"272 +
7"598
36  M.MARQUEZ KTM 2'00"952 +
8"278
37  S.CORTESE APRILIA 2'08"432 + 15"758
38  R.LASSER APRILIA 2'30"346 + 37"672
0  E.VAZQUEZ APRILIA 0"000 + 0








Gara 1° Sessione Prove Ufficiali

Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito:: Donington Park


Localitā:Castle Donington

22 Giugno 2008






1  S.CORSI APRILIA 1'37"488  
2  G.TALMACSI APRILIA 1'37"520 + 0"032
3  S.GADEA APRILIA 1'37"649 + 0"161
4  S.REDDING APRILIA 1'37"766 + 0"278
5  P.ESPARGARO DERBI 1'37"949 + 0"461
6  A.IANNONE APRILIA 1'37"950 + 0"462
7  N.TEROL APRILIA 1'38"034 + 0"546
8  M.MARQUEZ KTM 1'38"044 + 0"556
9  P.NIETO KTM 1'38"104 + 0"616
10  T.KOYAMA KTM 1'38"153 + 0"665
11  R.DE ROSA KTM 1'38"186 + 0"698
12  B.SMITH APRILIA 1'38"347 + 0"859
13  E.RABAT KTM 1'38"355 + 0"867
14  D.WEBB APRILIA 1'38"473 + 0"985
15  J.OLIVE DERBI 1'38"554 + 1"066
16  S.BONSEY APRILIA 1'38"606 + 1"118
17  S.CORTESE APRILIA 1'38"724 + 1"236
18  S.BRADL APRILIA 1'38"775 + 1"287
19  R.KRUMMENACHER KTM 1'38"856 + 1"368
20  M.RANSEDER APRILIA 1'38"916 + 1"428
21  M.DI MEGLIO DERBI 1'38"938 + 1"450
22  T.NAKAGAMI APRILIA 1'39"007 + 1"519
23  S.BIANCO APRILIA 1'39"037 + 1"549
24  L.ZANETTI KTM 1'39"386 + 1"898
25  P.TUTUSAUS APRILIA 1'39"538 + 2"050
26  J.CLUZEL LONCIN 1'39"760 + 2"272
27  D.AEGERTER DERBI 1'39"806 + 2"318
28  A.MASBOU LONCIN 1'39"986 + 2"498
29  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'40"357 + 2"869
30  R.LASSER APRILIA 1'40"525 + 3"037
31  R.MURESAN APRILIA 1'41"070 + 3"582
32  L.ROSSI HONDA 1'41"320 + 3"832
33  R.LACALENDOLA APRILIA 1'42"182 + 4"694
34  M.HOYLE HONDA 1'42"316 + 4"828
35  C.BEHAN HONDA 1'42"593 + 5"105
36  L.HINTON HONDA 1'42"966 + 5"478
37  L.COSTELLO HONDA 1'43"149 + 5"661
38  P.JORDAN HONDA 1'43"227 + 5"739
0  E.VAZQUEZ APRILIA 0"000 + 0




Gara1° sessione prove libere

Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito:: Donington Park


Localitā:Castle Donington

22 Giugno 2008






1  A.IANNONE APRILIA 1'38"705  
2  P.ESPARGARO DERBI 1'38"837 + 0"132
3  G.TALMACSI APRILIA 1'38"838 + 0"133
4  T.KOYAMA KTM 1'38"850 + 0"145
5  N.TEROL APRILIA 1'38"951 + 0"246
6  S.GADEA APRILIA 1'39"004 + 0"299
7  D.WEBB APRILIA 1'39"321 + 0"616
8  J.OLIVE DERBI 1'39"339 + 0"634
9  S.CORSI APRILIA 1'39"371 + 0"666
10  S.REDDING APRILIA 1'39"380 + 0"675
11  M.DI MEGLIO DERBI 1'39"460 + 0"755
12  R.KRUMMENACHER KTM 1'39"490 + 0"785
13  M.RANSEDER APRILIA 1'39"573 + 0"868
14  R.DE ROSA KTM 1'39"603 + 0"898
15  S.CORTESE APRILIA 1'39"649 + 0"944
16  P.NIETO KTM 1'39"725 + 1"020
17  B.SMITH APRILIA 1'39"726 + 1"021
18  S.BRADL APRILIA 1'39"916 + 1"211
19  E.RABAT KTM 1'40"034 + 1"329
20  L.ZANETTI KTM 1'40"062 + 1"357
21  M.MARQUEZ KTM 1'40"116 + 1"411
22  S.BIANCO APRILIA 1'40"280 + 1"575
23  D.AEGERTER DERBI 1'40"478 + 1"773
24  J.CLUZEL LONCIN 1'40"700 + 1"995
25  P.TUTUSAUS APRILIA 1'40"771 + 2"066
26  S.BONSEY APRILIA 1'40"841 + 2"136
27  T.NAKAGAMI APRILIA 1'41"119 + 2"414
28  A.MASBOU LONCIN 1'41"648 + 2"943
29  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'41"718 + 3"013
30  R.LASSER APRILIA 1'41"739 + 3"034
31  L.ROSSI HONDA 1'42"638 + 3"933
32  R.MURESAN APRILIA 1'42"666 + 3"961
33  M.HOYLE HONDA 1'44"011 + 5"306
34  L.COSTELLO HONDA 1'44"070 + 5"365
35  R.LACALENDOLA APRILIA 1'44"081 + 5"376
36  L.HINTON HONDA 1'44"105 + 5"400
37  C.BEHAN HONDA 1'44"533 + 5"828
38  P.JORDAN HONDA 1'45"608 + 6"903
0  E.VAZQUEZ APRILIA 0"000 + 0














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.