piloti
team
piloti
team









 


Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  M.DI MEGLIO DERBI 1'58"678  
2  S.BRADL APRILIA 1'59"059 + 0"381
3  N.TEROL APRILIA 1'59"104 + 0"426
4  S.CORTESE APRILIA 1'59"132 + 0"454
5  S.REDDING APRILIA 1'59"351 + 0"673
6  D.AEGERTER DERBI 1'59"463 + 0"785
7  P.ESPARGARO DERBI 1'59"562 + 0"884
8  A.IANNONE APRILIA 1'59"565 + 0"887
9  S.GADEA APRILIA 1'59"695 + 1"017
10  M.MARQUEZ KTM 1'59"783 + 1"105
11  B.SMITH APRILIA 1'59"784 + 1"106
12  S.CORSI APRILIA 1'59"919 + 1"241
13  G.TALMACSI APRILIA 1'59"941 + 1"263
14  E.VAZQUEZ APRILIA 1'59"956 + 1"278
15  J.OLIVE DERBI 2'00"059 + 1"381
16  S.BONSEY APRILIA 2'00"112 + 1"434
17  D.WEBB APRILIA 2'00"125 + 1"447
18  T.KOYAMA KTM 2'00"190 + 1"512
19  R.DE ROSA KTM 2'00"404 + 1"726
20  T.NAKAGAMI APRILIA 2'00"434 + 1"756
21  E.RABAT KTM 2'01"121 + 2"443
22  A.MASBOU LONCIN 2'01"247 + 2"569
23  L.ZANETTI KTM 2'01"317 + 2"639
24  M.RANSEDER APRILIA 2'01"395 + 2"717
25  R.LASSER APRILIA 2'01"458 + 2"780
26  I.NAMIHIRA HONDA 2'01"944 + 3"266
27  H.IWATA HONDA 2'01"946 + 3"268
28  P.NIETO KTM 2'02"000 + 3"322
29  A.MARTIN 2'02"069 + 3"391
30  M.RAVAIOLI APRILIA 2'02"148 + 3"470
31  J.FOLGER KTM 2'02"270 + 3"592
32  Y.YANAGISAWA HONDA 2'02"488 + 3"810
33  R.MURESAN APRILIA 2'02"656 + 3"978
34  K.WATANABE HONDA 2'02"708 + 4"030
35  H.ONO HONDA 2'02"833 + 4"155
36  J.CLUZEL LONCIN 2'03"058 + 4"380
37  C.CARRILLO HONDA 2'03"426 + 4"748
38  H.V  D  BERG APRILIA 2'03"494 + 4"816
39  B.CHESAUX APRILIA 2'04"091 + 5"413






Gara2° sessione prove libere
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  B.SMITH APRILIA 1'58"695  
2  S.CORTESE APRILIA 1'58"761 + 0"066
3  M.DI MEGLIO DERBI 1'58"974 + 0"279
4  N.TEROL APRILIA 1'59"454 + 0"759
5  J.OLIVE DERBI 1'59"541 + 0"846
6  S.BRADL APRILIA 1'59"646 + 0"951
7  R.DE ROSA KTM 1'59"982 + 1"287
8  S.CORSI APRILIA 1'59"985 + 1"290
9  D.AEGERTER DERBI 2'00"018 + 1"323
10  S.REDDING APRILIA 2'00"197 + 1"502
11  G.TALMACSI APRILIA 2'00"344 + 1"649
12  D.WEBB APRILIA 2'00"518 + 1"823
13  P.ESPARGARO DERBI 2'00"660 + 1"965
14  T.KOYAMA KTM 2'00"727 + 2"032
15  M.MARQUEZ KTM 2'00"768 + 2"073
16  A.IANNONE APRILIA 2'00"792 + 2"097
17  S.GADEA APRILIA 2'01"097 + 2"402
18  P.NIETO KTM 2'01"157 + 2"462
19  S.BONSEY APRILIA 2'01"239 + 2"544
20  E.VAZQUEZ APRILIA 2'01"278 + 2"583
21  M.RANSEDER APRILIA 2'01"344 + 2"649
22  T.NAKAGAMI APRILIA 2'01"621 + 2"926
23  A.MASBOU LONCIN 2'01"962 + 3"267
24  L.ZANETTI KTM 2'02"085 + 3"390
25  E.RABAT KTM 2'02"390 + 3"695
26  A.MARTIN 2'02"529 + 3"834
27  J.FOLGER KTM 2'02"619 + 3"924
28  R.MURESAN APRILIA 2'02"856 + 4"161
29  I.NAMIHIRA HONDA 2'02"932 + 4"237
30  M.RAVAIOLI APRILIA 2'02"971 + 4"276
31  H.IWATA HONDA 2'03"199 + 4"504
32  K.WATANABE HONDA 2'03"363 + 4"668
33  R.LASSER APRILIA 2'03"410 + 4"715
34  H.ONO HONDA 2'03"481 + 4"786
35  Y.YANAGISAWA HONDA 2'03"924 + 5"229
36  B.CHESAUX APRILIA 2'04"095 + 5"400
37  C.CARRILLO HONDA 2'04"154 + 5"459
38  J.CLUZEL LONCIN 2'04"484 + 5"789
39  H.V D  BERG APRILIA 2'05"816 + 7"121





Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  J.OLIVE DERBI 2'02"296  
2  B.SMITH APRILIA 2'02"422 + 0"126
3  M.DI MEGLIO DERBI 2'02"573 + 0"277
4  D.AEGERTER DERBI 2'02"855 + 0"559
5  P.ESPARGARO DERBI 2'02"884 + 0"588
6  N.TEROL APRILIA 2'03"005 + 0"709
7  G.TALMACSI APRILIA 2'03"326 + 1"030
8  S.CORTESE APRILIA 2'03"494 + 1"198
9  S.BRADL APRILIA 2'03"507 + 1"211
10  A.IANNONE APRILIA 2'03"534 + 1"238
11  R.DE ROSA KTM 2'03"666 + 1"370
12  E.RABAT KTM 2'03"668 + 1"372
13  S.GADEA APRILIA 2'03"673 + 1"377
14  T.KOYAMA KTM 2'03"694 + 1"398
15  M.MARQUEZ KTM 2'03"736 + 1"440
16  D.WEBB APRILIA 2'04"012 + 1"716
17  P.NIETO KTM 2'04"113 + 1"817
18  A.MASBOU LONCIN 2'04"305 + 2"009
19  L.ZANETTI KTM 2'04"433 + 2"137
20  S.REDDING APRILIA 2'04"746 + 2"450
21  S.CORSI APRILIA 2'04"884 + 2"588
22  M.RANSEDER APRILIA 2'05"383 + 3"087
23  J.FOLGER KTM 2'05"649 + 3"353
24  T.NAKAGAMI APRILIA 2'05"995 + 3"699
25  E.VAZQUEZ APRILIA 2'06"041 + 3"745
26  M.RAVAIOLI APRILIA 2'07"679 + 5"383
27  J.CLUZEL LONCIN 2'07"720 + 5"424
28  C.CARRILLO HONDA 2'07"850 + 5"554
29  A.MARTIN 2'07"952 + 5"656
30  R.MURESAN APRILIA 2'08"090 + 5"794
31  Y.YANAGISAWA HONDA 2'08"182 + 5"886
32  R.LASSER APRILIA 2'08"552 + 6"256
33  H.IWATA HONDA 2'08"741 + 6"445
34  S.BONSEY APRILIA 2'08"951 + 6"655
35  I.NAMIHIRA HONDA 2'11"083 + 8"787
36  K.WATANABE HONDA 2'12"067 + 9"771
37  H.V D  BERG APRILIA 2'12"808 + 10"512
38  H.ONO HONDA 2'13"039 + 10"743
39  B.CHESAUX APRILIA 2'17"017 + 14"721





Gara1° sessione prove libere
Gran Premio del Giappone

Circuito: Motegi Twin Ring


Localitā: Tochigi (JPN)

28 Settembre 2008


1  A.IANNONE APRILIA 2'12"589
2  T.KOYAMA KTM 2'13"655 + 0'01"066
3  D.WEBB APRILIA 2'13"662 + 0'01"073
4  L.ZANETTI KTM 2'14"020 + 0'01"431
5  P.ESPARGARO DERBI 2'14"385 + 0'01"796
6  R.DE ROSA KTM 2'14"487 + 0'01"898
7  S.CORSI APRILIA 2'14"687 + 0'02"098
8  G.TALMACSI APRILIA 2'14"687 + 0'02"098
9  M.RANSEDER APRILIA 2'14"718 + 0'02"129
10  J.OLIVE DERBI 2'14"881 + 0'02"292
11  M.DI MEGLIO DERBI 2'15"084 + 0'02"495
12  E.VASQUEZ APRILIA 2'15"239 + 0'02"650
13  S.REDDING APRILIA 2'15"588 + 0'02"999
14  B.SMITH APRILIA 2'15"826 + 0'03"237
15  H.IWATA HONDA 2'15"985 + 0'03"396
16  S.CORTESE APRILIA 2'16"186 + 0'03"597
17  S.GADEA APRILIA 2'16"395 + 0'03"806
18  E.RABAT KTM 2'16"592 + 0'04"003
19  M.MARQUEZ KTM 2'16"608 + 0'04"019
20  S.BRADL APRILIA 2'16"682 + 0'04"093
21  J.FOLGER KTM 2'17"040 + 0'04"451
22  J.CLUZEL LONCIN 2'17"310 + 0'04"721
23  N.TEROL APRILIA 2'17"365 + 0'04"776
24  T.NAKAGAMI APRILIA 2'17"458 + 0'04"869
25  D.AEGERTER DERBI 2'17"853 + 0'05"264
26  S.BONSEY APRILIA 2'17"982 + 0'05"393
27  C.CARRILLO HONDA 2'17"990 + 0'05"401
28  P.NIETO KTM 2'18"006 + 0'05"417
29  A.MASBOU LONCIN 2'18"459 + 0'05"870
30  I.NAMIHARA HONDA 2'18"510 + 0'05"921
31  K.WATANABE HONDA 2'18"743 + 0'06"154
32  M.RAVAIOLI APRILIA 2'18"996 + 0'06"407
33  H.VAN DER BERG APRILIA 2'19"170 + 0'06"581
34  R.LASSER APRILIA 2'19"468 + 0'06"879
35  Y.YANAGISAWA HONDA 2'21"808 + 0'09"219
36  R.MURESAN APRILIA 2'21"891 + 0'09"302
37  H.ONO HONDA 2'22"179 + 0'09"590
38  B.CHESAUX APRILIA 2'25"415 + 0'12"826














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME












DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.