piloti
team
piloti
team

 









Gara1° Sessione Prove Ufficiali

Gran Premio di Germania

Circuito: Sachsenring


Localitā: Hohenstein-Ernssthal
(GER)


13 Luglio 2008






1  G.TALMACSI APRILIA 1'27"623
2  B.SMITH APRILIA 1'27"645 + 0"093
3  S.BRADL APRILIA 1'27"921 + 0"369
4  S.CORSI APRILIA 1'28"038 + 0"415
5  J.OLIVE DERBI 1'28"045 + 0"422
6  M.DI MEGLIO DERBI 1'28"123 + 0"500
7  T.KOYAMA KTM 1'28"363 + 0"740
8  R.DE ROSA KTM 1'28"410 + 0"787
9  S.CORTESE APRILIA 1'28"465 + 0"913
10  E.RABAT KTM 1'28"499 + 0"947
11  D.WEBB APRILIA 1'28"535 + 0"983
12  S.GADEA APRILIA 1'28"559 + 1"007
13  S.BONSEY APRILIA 1'28"572 + 1"020
14  N.TEROL APRILIA 1'28"622 + 1"070
15  P.ESPARGARO DERBI 1'28"702 + 1"150
16  S.REDDING APRILIA 1'28"732 + 1"180
17  R.KRUMMENACHER KTM 1'28"754 + 1"202
18  P.NIETO KTM 1'28"759 + 1"207
19  M.MARQUEZ KTM 1'28"831 + 1"279
20  M.SCHROTTER HONDA 1'28"852 + 1"300
21  D.AEGERTER DERBI 1'28"870 + 1"318
22  M.RANSEDER APRILIA 1'28"935 + 1"383
23  E.VAZQUEZ APRILIA 1'28"944 + 1"392
24  A.IANNONE APRILIA 1'28"964 + 1"412
25  T.NAKAGAMI APRILIA 1'29"007 + 1"455
26  J.CLUZEL LONCIN 1'29"231 + 1"679
27  L.ZANETTI KTM 1'29"232 + 1"680
28  R.LASSER APRILIA 1'29"307 + 1"755
29  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'29"308 + 1"756
30  M.FRITZ SEEL 1'29"552 + 2"000
31  P.TUTUSAUS APRILIA 1'29"618 + 2"066
32  R.MURESAN APRILIA 1'29"638 + 2"086
33  A.MASBOU LONCIN 1'29"821 + 2"269
34  S.KREUZIGER APRILIA 1'30"074 + 2"522
35  M.RAVAIOLI APRILIA 1'30"739 + 3"116
36  E.HUBSCH APRILIA 1'30"947 + 3"395
37  T.SIEGERT APRILIA 1'30"971 + 3"419
38  B.CHESAUX APRILIA 1'30"983 + 3"431
39  L.ROSSI HONDA 1'31"308 + 3"756



Gara2° sessione prove libere

Gran Premio di Germania

Circuito: Sachsenring


Localitā: Hohenstein-Ernssthal
(GER)


13 Luglio 2008






1  M.DI MEGLIO DERBI 1'36"218

2  B.SMITH APRILIA 1'36"232 + 0"014
3  M.MARQUEZ KTM 1'36"267 + 0"049
4  M.SCHROTTER HONDA 1'36"270 + 0"052
5  S.CORSI APRILIA 1'36"339 + 0"121
6  N.TEROL APRILIA 1'36"567 + 0"349
7  G.TALMACSI APRILIA 1'36"630 + 0"412
8  E.VAZQUEZ APRILIA 1'36"690 + 0"472
9  M.RANSEDER APRILIA 1'36"883 + 0"665
10  D.AEGERTER DERBI 1'36"909 + 0"691
11  S.BRADL APRILIA 1'36"977 + 0"759
12  R.DE ROSA KTM 1'37"075 + 0"857
13  S.REDDING APRILIA 1'37"172 + 0"954
14  L.ZANETTI KTM 1'37"311 + 1"093
15  J.OLIVE DERBI 1'37"484 + 1"266
16  S.GADEA APRILIA 1'37"527 + 1"309
17  A.IANNONE APRILIA 1'37"582 + 1"364
18  M.FRITZ SEEL 1'37"624 + 1"406
19  S.CORTESE APRILIA 1'37"624 + 1"406
20  R.MURESAN APRILIA 1'37"651 + 1"433
21  T.KOYAMA KTM 1'37"818 + 1"600
22  R.KRUMMENACHER KTM 1'38"033 + 1"815
23  J.CLUZEL LONCIN 1'38"141 + 1"923
24  D.WEBB APRILIA 1'38"141 + 1"923
25  S.BONSEY APRILIA 1'38"148 + 1"930
26  A.MASBOU LONCIN 1'38"303 + 2"085
27  P.NIETO KTM 1'38"449 + 2"231
28  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'38"480 + 2"262
29  M.RAVAIOLI APRILIA 1'38"516 + 2"298
30  R.LASSER APRILIA 1'38"592 + 2"374
31  E.RABAT KTM 1'38"605 + 2"387
32  P.TUTUSAUS APRILIA 1'39"590 + 3"372
33  S.KREUZIGER APRILIA 1'39"888 + 3"670
34  B.CHESAUX APRILIA 1'40"182 + 3"964
35  T.NAKAGAMI APRILIA 1'40"298 + 4"080
36  T.SIEGERT APRILIA 1'40"596 + 4"378
37  L.ROSSI HONDA 1'40"773 + 4"555
38  P.ESPARGARO DERBI 1'41"396 + 5"178
39  E.HUBSCH APRILIA 1'42"508 + 6"290





Gara 1° Sessione Prove Ufficiali

Gran Premio di Germania

Circuito: Sachsenring


Localitā: Hohenstein-Ernssthal
(GER)


13 Luglio 2008






1  G.TALMACSI APRILIA 1'27"623
2  B.SMITH APRILIA 1'27"933 + 0"310
3  S.BRADL APRILIA 1'28"096 + 0"473
4  S.CORSI APRILIA 1'28"248 + 0"625
5  J.OLIVE DERBI 1'28"472 + 0"849
6  T.KOYAMA KTM 1'28"488 + 0"865
7  E.RABAT KTM 1'28"499 + 0"876
8  M.DI MEGLIO DERBI 1'28"515 + 0"892
9  S.GADEA APRILIA 1'28"559 + 0"936
10  N.TEROL APRILIA 1'28"622 + 0"999
11  R.DE ROSA KTM 1'28"659 + 1"036
12  S.BONSEY APRILIA 1'28"660 + 1"037
13  P.ESPARGARO DERBI 1'28"702 + 1"079
14  S.REDDING APRILIA 1'28"732 + 1"109
15  R.KRUMMENACHER KTM 1'28"754 + 1"131
16  P.NIETO KTM 1'28"759 + 1"136
17  S.CORTESE APRILIA 1'28"788 + 1"165
18  D.AEGERTER DERBI 1'28"870 + 1"247
19  M.RANSEDER APRILIA 1'28"935 + 1"312
20  E.VAZQUEZ APRILIA 1'28"944 + 1"321
21  M.SCHROTTER HONDA 1'29"059 + 1"436
22  D.WEBB APRILIA 1'29"070 + 1"447
23  A.IANNONE APRILIA 1'29"146 + 1"523
24  L.ZANETTI KTM 1'29"232 + 1"609
25  M.MARQUEZ KTM 1'29"284 + 1"661
26  R.LASSER APRILIA 1'29"447 + 1"824
27  P.TUTUSAUS APRILIA 1'29"706 + 2"083
28  A.MASBOU LONCIN 1'29"821 + 2"198
29  J.CLUZEL LONCIN 1'29"933 + 2"310
30  T.NAKAGAMI APRILIA 1'29"961 + 2"338
31  S.KREUZIGER APRILIA 1'30"074 + 2"451
32  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'30"104 + 2"481
33  M.FRITZ SEEL 1'30"192 + 2"569
34  R.MURESAN APRILIA 1'30"253 + 2"630
35  M.RAVAIOLI APRILIA 1'30"925 + 3"302
36  E.HUBSCH APRILIA 1'31"022 + 3"399
37  L.ROSSI HONDA 1'31"308 + 3"685
38  B.CHESAUX APRILIA 1'31"359 + 3"736
39  T.SIEGERT APRILIA 1'31"442 + 3"819




Gara1° sessione prove libere

Gran Premio di Germania

Circuito: Sachsenring


Localitā: Hohenstein-Ernssthal
(GER)


13 Luglio 2008






1  S.BRADL APRILIA 1'28"906

2  G.TALMACSI APRILIA 1'29"185 + 0"279
3  R.DE ROSA KTM 1'29"534 + 0"628
4  B.SMITH APRILIA 1'29"546 + 0"640
5  S.CORTESE APRILIA 1'29"550 + 0"644
6  S.GADEA APRILIA 1'29"576 + 0"670
7  M.DI MEGLIO DERBI 1'29"640 + 0"734
8  A.IANNONE APRILIA 1'29"660 + 0"754
9  R.KRUMMENACHER KTM 1'29"831 + 0"925
10  J.OLIVE DERBI 1'29"844 + 0"938
11  S.CORSI APRILIA 1'29"950 + 1"044
12  P.NIETO KTM 1'30"050 + 1"144
13  T.KOYAMA KTM 1'30"100 + 1"194
14  S.REDDING APRILIA 1'30"223 + 1"317
15  N.TEROL APRILIA 1'30"287 + 1"381
16  M.SCHROTTER HONDA 1'30"288 + 1"382
17  P.ESPARGARO DERBI 1'30"363 + 1"457
18  D.WEBB APRILIA 1'30"568 + 1"662
19  E.VAZQUEZ APRILIA 1'30"594 + 1"688
20  M.RANSEDER APRILIA 1'30"597 + 1"691
21  S.BONSEY APRILIA 1'30"613 + 1"707
22  L.ZANETTI KTM 1'30"787 + 1"881
23  M.MARQUEZ KTM 1'30"901 + 1"995
24  J.CLUZEL LONCIN 1'30"950 + 2"044
25  R.MURESAN APRILIA 1'30"966 + 2"060
26  M.FRITZ SEEL 1'30"992 + 2"086
27  R.LASSER APRILIA 1'31"056 + 2"150
28  E.HUBSCH APRILIA 1'31"078 + 2"172
29  E.RABAT KTM 1'31"108 + 2"202
30  D.AEGERTER DERBI 1'31"241 + 2"335
31  S.KREUZIGER APRILIA 1'31"373 + 2"467
32  P.TUTUSAUS APRILIA 1'31"654 + 2"748
33  A.MASBOU LONCIN 1'31"715 + 2"809
34  T.NAKAGAMI APRILIA 1'31"803 + 2"897
35  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'32"343 + 3"437
36  T.SIEGERT APRILIA 1'32"760 + 3"854
37  B.CHESAUX APRILIA 1'32"793 + 3"887
38  M.RAVAIOLI APRILIA 1'33"040 + 4"134
39  L.ROSSI HONDA 1'33"689 + 4"783














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME



DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.