piloti
team
piloti
team













Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008




1 33  S.GADEA APRILIA 1'43"515
2 38  B.SMITH APRILIA 1'43"540 + 0"025
3 17  S.BRADL APRILIA 1'43"710 + 0"195
4 24  S.CORSI APRILIA 1'43"711 + 0"196
5 63  M.DI MEGLIO DERBI 1'43"956 + 0"441
6 11  S.CORTESE APRILIA 1'44"038 + 0"523
7 18  N.TEROL APRILIA 1'44"116 + 0"601
8 1  G.TALMACSI APRILIA 1'44"306 + 0"791
9 12  E.RABAT KTM 1'44"344 + 0"829
10 44  P.ESPARGARO DERBI 1'44"485 + 0"970
11 6  J.OLIVE DERBI 1'44"532 + 1"017
12 51  S.BONSEY APRILIA 1'44"852 + 1"337
13 99  D.WEBB APRILIA 1'44"874 + 1"359
14 60  M.RANSEDER APRILIA 1'44"893 + 1"378
15 45  S.REDDING APRILIA 1'44"934 + 1"419
16 35  R.DE ROSA KTM 1'44"945 + 1"430
17 29  A.IANNONE APRILIA 1'45"006 + 1"491
18 5  A.MASBOU LONCIN 1'45"152 + 1"637
19 71  T.KOYAMA KTM 1'45"158 + 1"643
20 93  M.MARQUEZ KTM 1'45"250 + 1"735
21 27  S.BIANCO APRILIA 1'45"268 + 1"753
22 73  T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"273 + 1"758
23 8  L.ZANETTI KTM 1'45"361 + 1"846
24 22  P.NIETO KTM 1'45"541 + 2"026
25 77  D.AEGERTER DERBI 1'46"015 + 2"500
26 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"122 + 2"607
27 95  R.MURESAN APRILIA 1'46"140 + 2"625
28 7  E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"232 + 2"717
29 30  P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 + 2"901
30 52  S.LE COQUEN HONDA 1'46"645 + 3"130
31 34  R.KRUMMENACHER KTM 1'46"751 + 3"236
32 36  C.CARRILLO HONDA 1'47"185 + 3"670
33 21  R.LASSER APRILIA 1'47"259 + 3"744
34 69  L.ROSSI HONDA 1'47"330 + 3"815
35 61  G.PELLINO 1'47"371 + 3"856
36 19  R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 + 4"339
37 53  V.DEBISE KTM 1'48"298 + 4"783
38 41  T.SIEGERT APRILIA 1'50"021 + 6"506






Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008




1 33  S.GADEA APRILIA 1'43"515

2 38  B.SMITH APRILIA 1'43"614 + 0"099
3 24  S.CORSI APRILIA 1'43"711 + 0"196
4 63  M.DI MEGLIO DERBI 1'43"956 + 0"441
5 17  S.BRADL APRILIA 1'44"017 + 0"502
6 44  P.ESPARGARO DERBI 1'44"485 + 0"970
7 6  J.OLIVE DERBI 1'44"532 + 1"017
8 18  N.TEROL APRILIA 1'44"603 + 1"088
9 1  G.TALMACSI APRILIA 1'44"769 + 1"254
10 12  E.RABAT KTM 1'44"927 + 1"412
11 45  S.REDDING APRILIA 1'44"974 + 1"459
12 11  S.CORTESE APRILIA 1'44"977 + 1"462
13 29  A.IANNONE APRILIA 1'45"074 + 1"559
14 5  A.MASBOU LONCIN 1'45"152 + 1"637
15 71  T.KOYAMA KTM 1'45"158 + 1"643
16 35  R.DE ROSA KTM 1'45"236 + 1"721
17 27  S.BIANCO APRILIA 1'45"268 + 1"753
18 51  S.BONSEY APRILIA 1'45"275 + 1"760
19 99  D.WEBB APRILIA 1'45"442 + 1"927
20 22  P.NIETO KTM 1'45"541 + 2"026
21 8  L.ZANETTI KTM 1'45"709 + 2"194
22 73  T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"889 + 2"374
23 77  D.AEGERTER DERBI 1'46"066 + 2"551
24 95  R.MURESAN APRILIA 1'46"140 + 2"625
25 93  M.MARQUEZ KTM 1'46"230 + 2"715
26 7  E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"271 + 2"756
27 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"387 + 2"872
28 30  P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 + 2"901
29 36  C.CARRILLO HONDA 1'47"185 + 3"670
30 21  R.LASSER APRILIA 1'47"259 + 3"744
31 61  G.PELLINO 1'47"441 + 3"926
32 60  M.RANSEDER APRILIA 1'47"751 + 4"236
33 19  R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 + 4"339
34 34  R.KRUMMENACHER KTM 1'47"945 + 4"430
35 52  S.LE COQUEN HONDA 1'48"056 + 4"541
36 53  V.DEBISE KTM 1'48"298 + 4"783
37 69  L.ROSSI HONDA 1'48"300 + 4"785
38 41  T.SIEGERT APRILIA 1'50"021 + 6"506




GaraPima sessione prove libere
Gran Premio di Francia

Circuito: Circuit Bugatti


Localitā: Le Mans (FRA)

18 Maggio 2008




1 33  S.GADEA APRILIA 1'43"515

2 38  B.SMITH APRILIA 1'43"614 + 0"099
3 24  S.CORSI APRILIA 1'43"711 + 0"196
4 63  M.DI MEGLIO DERBI 1'43"956 + 0"441
5 17  S.BRADL APRILIA 1'44"017 + 0"502
6 44  P.ESPARGARO DERBI 1'44"485 + 0"970
7 6  J.OLIVE DERBI 1'44"532 + 1"017
8 18  N.TEROL APRILIA 1'44"603 + 1"088
9 1  G.TALMACSI APRILIA 1'44"769 + 1"254
10 12  E.RABAT KTM 1'44"927 + 1"412
11 45  S.REDDING APRILIA 1'44"974 + 1"459
12 11  S.CORTESE APRILIA 1'44"977 + 1"462
13 29  A.IANNONE APRILIA 1'45"074 + 1"559
14 5  A.MASBOU LONCIN 1'45"152 + 1"637
15 71  T.KOYAMA KTM 1'45"158 + 1"643
16 35  R.DE ROSA KTM 1'45"236 + 1"721
17 27  S.BIANCO APRILIA 1'45"268 + 1"753
18 51  S.BONSEY APRILIA 1'45"275 + 1"760
19 99  D.WEBB APRILIA 1'45"442 + 1"927
20 22  P.NIETO KTM 1'45"541 + 2"026
21 8  L.ZANETTI KTM 1'45"709 + 2"194
22 73  T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"889 + 2"374
23 77  D.AEGERTER DERBI 1'46"066 + 2"551
24 95  R.MURESAN APRILIA 1'46"140 + 2"625
25 93  M.MARQUEZ KTM 1'46"230 + 2"715
26 7  E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"271 + 2"756
27 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"387 + 2"872
28 30  P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 + 2"901
29 36  C.CARRILLO HONDA 1'47"185 + 3"670
30 21  R.LASSER APRILIA 1'47"259 + 3"744
31 61  G.PELLINO 1'47"441 + 3"926
32 60  M.RANSEDER APRILIA 1'47"751 + 4"236
33 19  R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 + 4"339
34 34  R.KRUMMENACHER KTM 1'47"945 + 4"430
35 52  S.LE COQUEN HONDA 1'48"056 + 4"541
36 53  V.DEBISE KTM 1'48"298 + 4"783
37 69  L.ROSSI HONDA 1'48"300 + 4"785
38 41  T.SIEGERT APRILIA 1'50"021 + 6"506














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME

DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.