piloti
team
piloti
team










Gara2° Sessione Prove Ufficiali Tempi definitivi
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008



1 38  B.SMITH APRILIA 2'12"364

2 18  N.TEROL APRILIA 2'12"392 + 0"028
3 63  M.DI MEGLIO DERBI 2'12"905 + 0"541
4 1  G.TALMACSI APRILIA 2'13"012 + 0"648
5 29  A.IANNONE APRILIA 2'13"147 + 0"783
6 6  J.OLIVE DERBI 2'13"149 + 0"785
7 44  P.ESPARGARO DERBI 2'13"173 + 0"809
8 17  S.BRADL APRILIA 2'13"184 + 0"820
9 33  S.GADEA APRILIA 2'13"262 + 0"898
10 99  D.WEBB APRILIA 2'13"335 + 0"971
11 24  S.CORSI APRILIA 2'13"404 + 1"040
12 11  S.CORTESE APRILIA 2'13"436 + 1"072
13 22  P.NIETO KTM 2'13"744 + 1"380
14 77  D.AEGERTER DERBI 2'13"762 + 1"398
15 35  R.DE ROSA KTM 2'13"800 + 1"436
16 27  S.BIANCO APRILIA 2'13"845 + 1"481
17 51  S.BONSEY APRILIA 2'13"947 + 1"583
18 73  T.NAKAGAMI APRILIA 2'14"031 + 1"667
19 60  M.RANSEDER APRILIA 2'14"180 + 1"816
20 7  E.VAZQUEZ APRILIA 2'14"561 + 2"197
21 30  P.TUTUSAUS APRILIA 2'14"629 + 2"265
22 93  M.MARQUEZ KTM 2'14"796 + 2"432
23 12  E.RABAT KTM 2'14"830 + 2"466
24 45  S.REDDING APRILIA 2'15"092 + 2"728
25 71  T.KOYAMA KTM 2'15"122 + 2"758
26 5  A.MASBOU LONCIN 2'15"325 + 2"961
27 8  L.ZANETTI KTM 2'15"721 + 3"357
28 16  J.CLUZEL LONCIN 2'16"153 + 3"789
29 21  R.LASSER APRILIA 2'16"362 + 3"998
30 19  R.LACALENDOLA APRILIA 2'16"420 + 4"056
31 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'16"501 + 4"137
32 95  R.MURESAN APRILIA 2'16"693 + 4"329
33 34  R.KRUMMENACHER KTM 2'17"034 + 4"670
34 69  L.ROSSI HONDA 2'18"440 + 6"076




Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008



1 17  S.BRADL APRILIA 2'13"218
2 38  B.SMITH APRILIA 2'13"275 + 0'00"057
3 18  N.TEROL APRILIA 2'13"279 + 0'00"061
4 24  S.CORSI APRILIA 2'13"404 + 0'00"186
5 1  G.TALMACSI APRILIA 2'13"445 + 0'00"227
6 33  S.GADEA APRILIA 2'13"574 + 0'00"356
7 35  R.DE ROSA KTM 2'13"800 + 0'00"582
8 63  M.DI MEGLIO DERBI 2'13"808 + 0'00"590
9 99  D.WEBB APRILIA 2'13"863 + 0'00"645
10 44  P.ESPARGARO DERBI 2'14"127 + 0'00"909
11 6  J.OLIVE DERBI 2'14"157 + 0'00"939
12 29  A.IANNONE APRILIA 2'14"168 + 0'00"950
13 60  M.RANSEDER APRILIA 2'14"180 + 0'00"962
14 27  S.BIANCO APRILIA 2'14"277 + 0'01"059
15 51  S.BONSEY APRILIA 2'14"287 + 0'01"069
16 7  E.VASQUEZ APRILIA 2'14"561 + 0'01"343
17 77  D.AEGERTER DERBI 2'14"660 + 0'01"442
18 11  S.CORTESE APRILIA 2'14"843 + 0'01"625
19 71  T.KOYAMA KTM 2'15"122 + 0'01"904
20 45  S.REDDING APRILIA 2'15"655 + 0'02"437
21 8  L.ZANETTI KTM 2'15"721 + 0'02"503
22 73  T.NAKAGAMI APRILIA 2'15"735 + 0'02"517
23 30  P.TUTUSAUS APRILIA 2'15"959 + 0'02"741
24 12  E.RABAT KTM 2'16"109 + 0'02"891
25 22  P.NIETO KTM 2'16"152 + 0'02"934
26 16  J.CLUZEL LONCIN 2'16"354 + 0'03"136
27 56  H.VAN DER BERG APRILIA 2'16"625 + 0'03"407
28 93  M.MARQUEZ KTM 2'16"629 + 0'03"411
29 95  R.MURESAN APRILIA 2'16"715 + 0'03"497
30 21  R.LASSER APRILIA 2'17"074 + 0'03"856
31 5  A.MASBOU LONCIN 2'17"115 + 0'03"897
32 19  R.LACALENDOLA APRILIA 2'17"584 + 0'04"366
33 34  R.KRUMMENACHER KTM 2'18"049 + 0'04"831
34 69  L.ROSSI HONDA 2'19"498 + 0'06"280




GaraPima sessione prove libere
Gran Premio della Cina

Circuito: Shanghai


Localitā: Shanghai (CHN)

04 Maggio 2008



118  N.TEROL APRILIA 2'13"508

2 63  M.DI MEGLIO DERBI 2'13"979 + 0"471
3 1  G.TALMACSI APRILIA 2'14"647 + 1"139
4 38  B.SMITH APRILIA 2'14"797 + 1"289
5 24  S.CORSI APRILIA 2'15"060 + 1"552
6 17  S.BRADL APRILIA 2'15"084 + 1"576
7 11  S.CORTESE APRILIA 2'15"268 + 1"760
8 29  A.IANNONE APRILIA 2'15"296 + 1"788
9 12  E.RABAT KTM 2'15"423 + 1"915
10 33  S.GADEA APRILIA 2'15"440 + 1"932
11 6  J.OLIVE DERBI 2'15"443 + 1"935
12 60  M.RANSEDER APRILIA 2'15"684 + 2"176
13 16  J.CLUZEL LONCIN 2'15"865 + 2"357
14 22  P.NIETO KTM 2'15"866 + 2"358
15 44  P.ESPARGARO DERBI 2'16"005 + 2"497
16 71  T.KOYAMA KTM 2'16"086 + 2"578
17 77  D.AEGERTER DERBI 2'16"198 + 2"690
18 27  S.BIANCO APRILIA 2'16"227 + 2"719
19 35  R.DE ROSA KTM 2'16"267 + 2"759
20 99  D.WEBB APRILIA 2'16"376 + 2"868
21 7  E.VAZQUEZ APRILIA 2'16"621 + 3"113
22 51  S.BONSEY APRILIA 2'16"798 + 3"290
23 45  S.REDDING APRILIA 2'17"075 + 3"567
24 8  L.ZANETTI KTM 2'17"083 + 3"575
25 30  P.TUTUSAUS APRILIA 2'17"411 + 3"903
26 93  M.MARQUEZ KTM 2'17"419 + 3"911
27 5  A.MASBOU LONCIN 2'17"663 + 4"155
28 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'17"779 + 4"271
29 73  T.NAKAGAMI APRILIA 2'17"954 + 4"446
30 95  R.MURESAN APRILIA 2'17"981 + 4"473
31 34  R.KRUMMENACHER KTM 2'18"172 + 4"664
32 21  R.LASSER APRILIA 2'19"425 + 5"917
33 19  R.LACALENDOLA APRILIA 2'19"464 + 5"956
34 69  L.ROSSI HONDA 2'20"050 + 6"542














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME

DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.