piloti
team
piloti
team












Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008






1  P.ESPARGARO DERBI 1'50"557

2  M.DI MEGLIO DERBI 1'50"696 + 0"139
3  N.TEROL APRILIA 1'50"740 + 0"183
4  S.REDDING APRILIA 1'51"101 + 0"544
5  S.CORSI APRILIA 1'51"365 + 0"808
6  S.GADEA APRILIA 1'51"399 + 0"842
7  G.TALMACSI APRILIA 1'51"436 + 0"879
8  B.SMITH APRILIA 1'51"439 + 0"882
9  A.IANNONE APRILIA 1'51"500 + 0"943
10  J.OLIVE DERBI 1'51"518 + 0"961
11  S.CORTESE APRILIA 1'51"564 + 1"007
12  R.DE ROSA KTM 1'51"566 + 1"009
13  S.BRADL APRILIA 1'51"593 + 1"036
14  M.MARQUEZ KTM 1'51"650 + 1"093
15  E.VAZQUEZ APRILIA 1'51"780 + 1"223
16  S.BONSEY APRILIA 1'51"932 + 1"375
17  D.AEGERTER DERBI 1'51"976 + 1"419
18  R.KRUMMENACHER KTM 1'52"074 + 1"517
19  T.NAKAGAMI APRILIA 1'52"076 + 1"519
20  P.NIETO KTM 1'52"080 + 1"523
21  D.WEBB APRILIA 1'52"161 + 1"604
22  T.KOYAMA KTM 1'52"250 + 1"693
23  A.MASBOU LONCIN 1'52"428 + 1"871
24  L.ZANETTI KTM 1'52"428 + 1"871
25  R.LASSER APRILIA 1'52"474 + 1"917
26  S.BIANCO APRILIA 1'52"593 + 2"036
27  E.RABAT KTM 1'52"752 + 2"195
28  M.RANSEDER APRILIA 1'52"769 + 2"212
29  P.TUTUSAUS APRILIA 1'52"806 + 2"249
30  J.CLUZEL LONCIN 1'53"345 + 2"788
31  A.PONS APRILIA 1'53"532 + 2"975
32  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'53"560 + 3"003
33  R.MURESAN APRILIA 1'53"607 + 3"050
34  R.CARDUS DERBI 1'53"698 + 3"141
35  R.LACALENDOLA APRILIA 1'54"090 + 3"533
36  L.ROSSI HONDA 1'54"190 + 3"633
37  J.DALMAU HONDA 1'54"944 + 4"387
38  D.SAEZ APRILIA 1'55"022 + 4"465
39  I.MAESTRO HONDA 1'55"681 + 5"124




Gara2° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008






1  N.TEROL APRILIA 1'51"065

2  M.DI MEGLIO DERBI 1'51"069 + 0"004
3  S.GADEA APRILIA 1'51"083 + 0"018
4  G.TALMACSI APRILIA 1'51"442 + 0"377
5  D.AEGERTER DERBI 1'51"659 + 0"594
6  S.CORTESE APRILIA 1'51"660 + 0"595
7  B.SMITH APRILIA 1'51"727 + 0"662
8  P.ESPARGARO DERBI 1'51"746 + 0"681
9  S.BONSEY APRILIA 1'51"758 + 0"693
10  S.CORSI APRILIA 1'51"816 + 0"751
11  D.WEBB APRILIA 1'51"940 + 0"875
12  S.REDDING APRILIA 1'51"944 + 0"879
13  J.OLIVE DERBI 1'51"986 + 0"921
14  R.KRUMMENACHER KTM 1'52"039 + 0"974
15  S.BRADL APRILIA 1'52"149 + 1"084
16  M.MARQUEZ KTM 1'52"178 + 1"113
17  P.NIETO KTM 1'52"385 + 1"320
18  R.DE ROSA KTM 1'52"445 + 1"380
19  S.BIANCO APRILIA 1'52"527 + 1"462
20  T.NAKAGAMI APRILIA 1'52"583 + 1"518
21  M.RANSEDER APRILIA 1'52"639 + 1"574
22  E.VAZQUEZ APRILIA 1'52"683 + 1"618
23  T.KOYAMA KTM 1'52"726 + 1"661
24  A.IANNONE APRILIA 1'52"788 + 1"723
25  P.TUTUSAUS APRILIA 1'52"993 + 1"928
26  J.CLUZEL LONCIN 1'53"041 + 1"976
27  R.LASSER APRILIA 1'53"242 + 2"177
28  L.ZANETTI KTM 1'53"277 + 2"212
29  R.LACALENDOLA APRILIA 1'53"508 + 2"443
30  A.MASBOU LONCIN 1'53"623 + 2"558
31  R.MURESAN APRILIA 1'53"628 + 2"563
32  A.PONS APRILIA 1'53"678 + 2"613
33  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'53"722 + 2"657
34  L.ROSSI HONDA 1'53"856 + 2"791
35  R.CARDUS DERBI 1'54"069 + 3"004
36  J.DALMAU HONDA 1'55"323 + 4"258
37  D.SAEZ APRILIA 1'56"109 + 5"044
38  I.MAESTRO HONDA 1'57"270 + 6"205




Gara 1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008






1  P.ESPARGARO DERBI 1'51"103

2  M.DI MEGLIO DERBI 1'51"311 + 0"208
3  G.TALMACSI APRILIA 1'51"436 + 0"333
4  S.GADEA APRILIA 1'51"442 + 0"339
5  R.DE ROSA KTM 1'51"721 + 0"618
6  S.BONSEY APRILIA 1'51"932 + 0"829
7  D.AEGERTER DERBI 1'51"976 + 0"873
8  B.SMITH APRILIA 1'51"988 + 0"885
9  S.CORTESE APRILIA 1'52"111 + 1"008
10  S.REDDING APRILIA 1'52"227 + 1"124
11  S.BRADL APRILIA 1'52"232 + 1"129
12  D.WEBB APRILIA 1'52"254 + 1"151
13  S.CORSI APRILIA 1'52"370 + 1"267
14  P.NIETO KTM 1'52"416 + 1"313
15  J.OLIVE DERBI 1'52"434 + 1"331
16  N.TEROL APRILIA 1'52"516 + 1"413
17  E.RABAT KTM 1'52"752 + 1"649
18  T.KOYAMA KTM 1'52"895 + 1"792
19  M.RANSEDER APRILIA 1'53"102 + 1"999
20  E.VAZQUEZ APRILIA 1'53"109 + 2"006
21  P.TUTUSAUS APRILIA 1'53"190 + 2"087
22  A.IANNONE APRILIA 1'53"213 + 2"110
23  T.NAKAGAMI APRILIA 1'53"394 + 2"291
24  A.MASBOU LONCIN 1'53"420 + 2"317
25  M.MARQUEZ KTM 1'53"777 + 2"674
26  L.ZANETTI KTM 1'53"958 + 2"855
27  R.LASSER APRILIA 1'54"008 + 2"905
28  S.BIANCO APRILIA 1'54"028 + 2"925
29  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'54"127 + 3"024
30  R.KRUMMENACHER KTM 1'54"216 + 3"113
31  R.LACALENDOLA APRILIA 1'54"458 + 3"355
32  R.CARDUS DERBI 1'54"505 + 3"402
33  A.PONS APRILIA 1'54"760 + 3"657
34  R.MURESAN APRILIA 1'54"987 + 3"884
35  J.CLUZEL LONCIN 1'55"138 + 4"035
36  L.ROSSI HONDA 1'55"165 + 4"062
37  D.SAEZ APRILIA 1'55"491 + 4"388
38  J.DALMAU HONDA 1'55"655 + 4"552
39  I.MAESTRO HONDA 1'56"465 + 5"362




Gara1° sessione prove libere
Gran Premio di Catalunya

Circuito: Catalunya


Località:
Montmelò-Barcellona (ESP)


08 Giugno 2008






1  N.TEROL APRILIA 1'52"950

2  M.DI MEGLIO DERBI 1'53"016 +
0"066
3  S.REDDING APRILIA 1'53"066 +
0"116
4  R.DE ROSA KTM 1'53"223 +
0"273
5  B.SMITH APRILIA 1'53"262 +
0"312
6  S.GADEA APRILIA 1'53"507 +
0"557
7  P.ESPARGARO DERBI 1'53"655 +
0"705
8  G.TALMACSI APRILIA 1'53"657 +
0"707
9  D.AEGERTER DERBI 1'53"748 +
0"798
10  A.IANNONE APRILIA 1'54"218 +
1"268
11  S.CORSI APRILIA 1'54"219 +
1"269
12  J.OLIVE DERBI 1'54"289 +
1"339
13  E.VAZQUEZ APRILIA 1'54"466 +
1"516
14  L.ZANETTI KTM 1'54"511 +
1"561
15  E.RABAT KTM 1'54"635 +
1"685
16  R.KRUMMENACHER KTM 1'54"796 +
1"846
17  S.BRADL APRILIA 1'54"941 +
1"991
18  A.MASBOU LONCIN 1'55"107 +
2"157
19  J.CLUZEL LONCIN 1'55"191 +
2"241
20  M.RANSEDER APRILIA 1'55"310 +
2"360
21  S.BONSEY APRILIA 1'55"535 +
2"585
22  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'55"596 +
2"646
23  M.MARQUEZ KTM 1'55"689 +
2"739
24  S.CORTESE APRILIA 1'55"859 +
2"909
25  P.NIETO KTM 1'55"875 +
2"925
26  T.NAKAGAMI APRILIA 1'55"989 +
3"039
27  D.WEBB APRILIA 1'56"677 +
3"727
28  P.TUTUSAUS APRILIA 1'56"844 +
3"894
29  S.BIANCO APRILIA 1'57"396 +
4"446
30  R.MURESAN APRILIA 1'57"476 +
4"526
31  L.ROSSI HONDA 1'57"681 +
4"731
32  T.KOYAMA KTM 1'57"752 +
4"802
33  R.LASSER APRILIA 1'57"977 +
5"027
34  J.DALMAU HONDA 1'58"742 +
5"792
35  R.LACALENDOLA APRILIA 1'59"288 +
6"338
36  A.PONS APRILIA 1'59"853 +
6"903
37  R.CARDUS DERBI 1'59"932 +
6"982
38  D.SAEZ APRILIA 2'02"037 +
9"087
39  I.MAESTRO HONDA 2'05"175 + 12"225














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME


DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non è nè di nostra esclusiva nè di nostra proprietà. Questo sito non ha alcun fine di lucro.