piloti
team
piloti
team









 

Gara2° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.DI MEGLIO DERBI 1'37"553  
2  B.SMITH APRILIA 1'37"791 + 0"238
3  S.BRADL APRILIA 1'38"034 + 0"481
4  N.TEROL APRILIA 1'38"110 + 0"557
5  A.IANNONE APRILIA 1'38"242 + 0"689
6  S.CORTESE APRILIA 1'38"361 + 0"808
7  R.DE ROSA KTM 1'38"473 + 0"920
8  S.CORSI APRILIA 1'38"476 + 0"923
9  G.TALMACSI APRILIA 1'38"501 + 0"948
10  D.AEGERTER DERBI 1'38"600 + 1"047
11  S.REDDING APRILIA 1'38"767 + 1"214
12  M.MARQUEZ KTM 1'38"822 + 1"269
13  S.BONSEY APRILIA 1'38"848 + 1"295
14  S.GADEA APRILIA 1'38"864 + 1"311
15  D.WEBB APRILIA 1'38"912 + 1"359
16  P.ESPARGARO DERBI 1'38"928 + 1"375
17  P.NIETO KTM 1'38"935 + 1"382
18  E.RABAT KTM 1'38"986 + 1"433
19  J.OLIVE DERBI 1'39"109 + 1"556
20  L.ZANETTI KTM 1'39"688 + 2"135
21  R.KRUMMENACHER KTM 1'39"860 + 2"307
22  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'39"960 + 2"407
23  A.MASBOU LONCIN 1'39"969 + 2"416
24  R.LASSER APRILIA 1'40"163 + 2"610
25  R.MURESAN APRILIA 1'40"352 + 2"799
26  E.VAZQUEZ APRILIA 1'40"441 + 2"888
27  T.NAKAGAMI APRILIA 1'40"480 + 2"927
28  J.CLUZEL LONCIN 1'41"365 + 3"812
29  B.CHESAUX APRILIA 1'41"473 + 3"920
30  M.RAVAIOLI APRILIA 1'41"477 + 3"924
31  A.MARTIN 1'41"694 + 4"141
32  C.CARRILLO HONDA 1'41"821 + 4"268
33  E.JEREZ 1'41"856 + 4"303
34  J.METCHER HONDA 1'42"805 + 5"252
35  R.MOLLER HONDA 1'43"802 + 6"249
36  B.GROSS YAMAHA 1'43"946 + 6"393
37  B.LEIGH-SMITH HONDA 1'44"478 + 6"925
38  J.HORNE HONDA 1'46"597 + 9"044
39  M.RANSEDER APRILIA 1'49"537 + 11"984





Gara2° sessione prove libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.DI MEGLIO DERBI 1'37"820  
2  B.SMITH APRILIA 1'37"843 + 0"023
3  S.BRADL APRILIA 1'38"090 + 0"270
4  S.CORTESE APRILIA 1'38"244 + 0"424
5  N.TEROL APRILIA 1'38"259 + 0"439
6  J.OLIVE DERBI 1'38"298 + 0"478
7  G.TALMACSI APRILIA 1'38"399 + 0"579
8  D.AEGERTER DERBI 1'38"547 + 0"727
9  R.DE ROSA KTM 1'38"737 + 0"917
10  S.REDDING APRILIA 1'38"799 + 0"979
11  P.ESPARGARO DERBI 1'38"825 + 1"005
12  A.IANNONE APRILIA 1'38"984 + 1"164
13  D.WEBB APRILIA 1'38"988 + 1"168
14  S.BONSEY APRILIA 1'39"004 + 1"184
15  S.GADEA APRILIA 1'39"103 + 1"283
16  P.NIETO KTM 1'39"604 + 1"784
17  S.CORSI APRILIA 1'39"636 + 1"816
18  L.ZANETTI KTM 1'40"050 + 2"230
19  M.MARQUEZ KTM 1'40"066 + 2"246
20  J.CLUZEL LONCIN 1'40"083 + 2"263
21  R.KRUMMENACHER KTM 1'40"176 + 2"356
22  E.VAZQUEZ APRILIA 1'40"371 + 2"551
23  M.RANSEDER APRILIA 1'40"488 + 2"668
24  R.LASSER APRILIA 1'40"583 + 2"763
25  E.RABAT KTM 1'40"696 + 2"876
26  A.MASBOU LONCIN 1'41"032 + 3"212
27  A.MARTIN 1'41"445 + 3"625
28  E.JEREZ 1'41"792 + 3"972
29  M.RAVAIOLI APRILIA 1'41"845 + 4"025
30  R.MURESAN APRILIA 1'42"154 + 4"334
31  B.CHESAUX APRILIA 1'42"290 + 4"470
32  C.CARRILLO HONDA 1'42"833 + 5"013
33  J.METCHER HONDA 1'43"254 + 5"434
34  B.GROSS YAMAHA 1'43"268 + 5"448
35  R.MOLLER HONDA 1'44"341 + 6"521
36  B.LEIGH-SMITH HONDA 1'44"342 + 6"522
37  J.HORNE HONDA 1'47"622 + 9"802
38  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'48"411 + 10"591
39  T.NAKAGAMI APRILIA 2'42"065 + 1'04"245





Gara1° Sessione Prove Ufficiali
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.DI MEGLIO DERBI 1'48"319  
2  D.WEBB APRILIA 1'49"093 + 0"774
3  M.RANSEDER APRILIA 1'49"537 + 1"218
4  S.BRADL APRILIA 1'50"232 + 1"913
5  E.RABAT KTM 1'50"374 + 2"055
6  L.ZANETTI KTM 1'50"379 + 2"060
7  S.BONSEY APRILIA 1'50"420 + 2"101
8  N.TEROL APRILIA 1'50"670 + 2"351
9  S.CORTESE APRILIA 1'50"851 + 2"532
10  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'50"893 + 2"574
11  P.ESPARGARO DERBI 1'51"140 + 2"821
12  A.IANNONE APRILIA 1'51"229 + 2"910
13  S.CORSI APRILIA 1'51"276 + 2"957
14  R.DE ROSA KTM 1'51"595 + 3"276
15  J.OLIVE DERBI 1'51"904 + 3"585
16  B.SMITH APRILIA 1'52"174 + 3"855
17  G.TALMACSI APRILIA 1'52"320 + 4"001
18  R.MURESAN APRILIA 1'52"354 + 4"035
19  S.REDDING APRILIA 1'52"828 + 4"509
20  S.GADEA APRILIA 1'52"899 + 4"580
21  M.MARQUEZ KTM 1'52"955 + 4"636
22  B.CHESAUX APRILIA 1'53"345 + 5"026
23  J.CLUZEL LONCIN 1'53"522 + 5"203
24  D.AEGERTER DERBI 1'53"777 + 5"458
25  R.LASSER APRILIA 1'53"980 + 5"661
26  R.KRUMMENACHER KTM 1'54"323 + 6"004
27  B.LEIGH-SMITH HONDA 1'54"570 + 6"251
28  A.MASBOU LONCIN 1'54"693 + 6"374
29  T.NAKAGAMI APRILIA 1'55"124 + 6"805
30  M.RAVAIOLI APRILIA 1'55"175 + 6"856
31  E.VAZQUEZ APRILIA 1'55"373 + 7"054
32  A.MARTIN 1'55"418 + 7"099
33  J.METCHER HONDA 1'56"369 + 8"050
34  R.MOLLER HONDA 1'56"388 + 8"069
35  C.CARRILLO HONDA 1'57"224 + 8"905
36  P.NIETO KTM 1'57"562 + 9"243
37  E.JEREZ 2'00"747 + 12"428
38  J.HORNE HONDA 2'02"803 + 14"484
39  B.GROSS YAMAHA 2'02"992 + 14"673





Gara1° sessione prove libere
Gran Premio d'Australia

Circuito: Phillip Island Circuit


Localitā: Cowes-Phillip Island (AUS)

05 Ottobre 2008



1  M.DI MEGLIO DERBI 1'38"454  
2  S.CORTESE APRILIA 1'38"788 + 0"334
3  S.CORSI APRILIA 1'38"818 + 0"364
4  S.BRADL APRILIA 1'38"843 + 0"389
5  G.TALMACSI APRILIA 1'38"853 + 0"399
6  R.DE ROSA KTM 1'39"136 + 0"682
7  B.SMITH APRILIA 1'39"162 + 0"708
8  N.TEROL APRILIA 1'39"241 + 0"787
9  D.WEBB APRILIA 1'39"361 + 0"907
10  J.OLIVE DERBI 1'39"661 + 1"207
11  D.AEGERTER DERBI 1'39"754 + 1"300
12  S.GADEA APRILIA 1'39"769 + 1"315
13  P.ESPARGARO DERBI 1'39"804 + 1"350
14  P.NIETO KTM 1'40"136 + 1"682
15  S.BONSEY APRILIA 1'40"180 + 1"726
16  E.VAZQUEZ APRILIA 1'40"439 + 1"985
17  S.REDDING APRILIA 1'40"485 + 2"031
18  E.RABAT KTM 1'40"581 + 2"127
19  A.IANNONE APRILIA 1'40"582 + 2"128
20  L.ZANETTI KTM 1'40"668 + 2"214
21  M.MARQUEZ KTM 1'40"855 + 2"401
22  J.CLUZEL LONCIN 1'41"274 + 2"820
23  R.KRUMMENACHER KTM 1'41"365 + 2"911
24  M.RANSEDER APRILIA 1'41"680 + 3"226
25  A.MASBOU LONCIN 1'41"697 + 3"243
26  A.MARTIN 1'41"773 + 3"319
27  T.NAKAGAMI APRILIA 1'42"301 + 3"847
28  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'42"537 + 4"083
29  R.MURESAN APRILIA 1'42"754 + 4"300
30  M.RAVAIOLI APRILIA 1'42"782 + 4"328
31  R.LASSER APRILIA 1'43"540 + 5"086
32  C.CARRILLO HONDA 1'43"634 + 5"180
33  B.LEIGH-SMITH HONDA 1'43"985 + 5"531
34  B.CHESAUX APRILIA 1'44"263 + 5"809
35  B.GROSS YAMAHA 1'45"495 + 7"041
36  J.METCHER HONDA 1'45"674 + 7"220
37  R.MOLLER HONDA 1'46"340 + 7"886
38  J.HORNE HONDA 1'46"677 + 8"223
39  E.JEREZ 1'47"165 + 8"711














   Sezione in aggiornamento




Forum
Contatti
Credits























































































HOME













DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.