Gran Premio del Qatar
Circuito:
Losail International Racetrack
11 APRILE
2010
|
 |
 |
Il Gran Premio del Qatar della classe Moto GP vede una partenza a
rallentatore di Stoner, passato prima da Rossi, poi in sequenza da
Pedrosa e Hayden.
Il pilota spagnolo sorpassa anche Valentino, relegandolo in
seconda posizione. Nel frattempo Stoner riprende Hayden.
Passa un altro giro e l'australiano sorpassa sia Rossi che
Pedrosa, portandosi in testa alla gara.
Al quarto giro fa segnare il miglior tempo in gara fino a quel
momento, ma tempo un paio di curve e Stoner sbaglia cadendo nella
ghiaia.
Poco prima Rossi aveva risorpassato Pedrosa, che piano piano
veniva risucchiato nel gruppo degli inseguitori.
Alle spalle di Rossi si accende il duello fra Dovizioso e Hayden,
mentre alle loro spalle rimontano Lorenzo e Spies. Dovizioso arriva ad
un passo da Rossi, lo sorpassa e poi viene a sua volta risorpassato da
Valentino, che decide di tirare per riprendere il vantaggio. Hayden e
Dovizioso devono tornare a lottare per il secondo posto.
Jorge approfitta della battaglia fra Dovizioso e Hayden per
rifarsi sotto, li risorpassa entrambi tra il terz'ultimo e il penultimo
giro.
L'ultimo giro invece vede uno scambio di posizioni fra Hayden e
Dovizioso: il ducatista passa la Honda durante il giro, mentre il Dovi
si rifa sotto in volata chiudendo terzo.
La classifica finale vede quindi Rossi, Lorenzo, Dovizioso,
Hayden, Spies, Pedrosa.
Chiude nono Capirossi al 300° GP della carriera, Simoncelli
undicesimo e Melandri ultimo.
Report a cura di Giorgio Eric Bucci
|
 |
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Time/Gap | | 1 | Valentino
ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 42'50.099 | | 2 | Jorge
LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +1.022 | | 3 | Andrea
DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +1.865 | | 4 | Nicky
HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1.876 | | 5 | Ben SPIES | USA | Monster
Yamaha Tech 3 | Yamaha | +3.903 | | 6 | Randy DE
PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +9.322 | | 7 | Dani
PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +16.508 | | 8 | Colin
EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19.867 | | 9 | Loris
CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +20.893 | | 10 | Hiroshi
AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +21.100 | | 11 | Marco
SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +31.638 | | 12 | Hector
BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +32.573 | | 13 | Marco
MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +40.780 |
|
 |
Qualifiche
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Casey
STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'55.007 | | 2 | Valentino
ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.355 | | 3 | Jorge
LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.513 | | 4 | Randy DE
PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 0.824 | | 5 | Loris
CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0.892 | | 6 | Andrea
DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 0.956 | | 7 | Dani
PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0.983 | | 8 | Colin
EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.998 | | 9 | Nicky
HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1.156 | | 10 | Hiroshi
AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1.220 | | 11 | Ben SPIES | USA | Monster
Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.264 | | 12 | Mika KALLIO | FIN | Pramac
Racing Team | Ducati | 1.276 | | 13 | Alvaro
BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1.443 | | 14 | Aleix
ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1.645 | | 15 | Marco
SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1.950 | | 16 | Hector
BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 2.123 | | 17 | Marco
MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2.318 |
2° Sessione Prove Libere
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Casey
STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'55.501 | | 2 | Valentino
ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.340 | | 3 | Randy DE
PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 0.849 | | 4 | Andrea
DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1.068 | | 5 | Jorge
LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1.145 | | 6 | Mika KALLIO | FIN | Pramac
Racing Team | Ducati | 1.163 | | 7 | Ben SPIES | USA | Monster
Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.177 | | 8 | Loris
CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1.212 | | 9 | Dani
PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1.235 | | 10 | Colin
EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.275 | | 11 | Nicky
HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1.285 | | 12 | Marco
SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1.295 | | 13 | Alvaro
BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1.471 | | 14 | Aleix
ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1.523 | | 15 | Hector
BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1.771 | | 16 | Hiroshi
AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 1.870 | | 17 | Marco
MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2.012 |
1° Sessione Prove Libere
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Casey
STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'55.500 | | 2 | Jorge
LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.526 | | 3 | Valentino
ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0.528 | | 4 | Andrea
DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1.198 | | 5 | Nicky
HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1.293 | | 6 | Ben SPIES | USA | Monster
Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.318 | | 7 | Alvaro
BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1.498 | | 8 | Randy DE
PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1.531 | | 9 | Mika KALLIO | FIN | Pramac
Racing Team | Ducati | 1.559 | | 10 | Hector
BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 1.605 | | 11 | Dani
PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1.633 | | 12 | Colin
EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.667 | | 13 | Loris
CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1.863 | | 14 | Marco
SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2.035 | | 15 | Aleix
ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 2.105 | | 16 | Marco
MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 2.535 | | 17 | Hiroshi
AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 2.582 |
|
|