piloti
team
piloti
team











Gran PremioClassifica Finale Gran Premio
Gran Premio d'Italia

Circuito: Mugello


Localitā: Scarperia (ITA)

01 Giugno 2008

1 24  S.CORSI APRILIA 39'59"020

2 1  G.TALMACSI APRILIA 39'59"039 +
0"019
3 44  P.ESPARGARO DERBI 39'59"056 +
0"036
4 63  M.DI MEGLIO DERBI 39'59"155 +
0"135
5 38  B.SMITH APRILIA 39'59"198 +
0"178
6 33  S.GADEA APRILIA 39'59"510 +
0"490
7 18  N.TEROL APRILIA 39'59"852 +
0"832
8 11  S.CORTESE APRILIA 40'02"885 +
3"865
9 6  J.OLIVE DERBI 40'02"948 +
3"928
10 17  S.BRADL APRILIA 40'04"459 +
5"439
11 51  S.BONSEY APRILIA 40'09"264 + 10"244
12 29  A.IANNONE APRILIA 40'09"467 + 10"447
13 35  R.DE ROSA KTM 40'17"386 + 18"366
14 45  S.REDDING APRILIA 40'22"221 + 23"201
15 60  M.RANSEDER APRILIA 40'23"460 + 24"440
16 73  T.NAKAGAMI APRILIA 40'25"651 + 26"631
17 34  R.KRUMMENACHER KTM 40'29"649 + 30"629
18 7  E.VAZQUEZ APRILIA 40'29"750 + 30"730
19 93  M.MARQUEZ KTM 40'32"888 + 33"868
20 8  L.ZANETTI KTM 40'35"948 + 36"928
21 30  P.TUTUSAUS APRILIA 40'48"971 + 49"951
22 40  L.SAVADORI APRILIA 40'49"058 + 50"038
23 16  J.CLUZEL LONCIN 40'49"060 + 50"040
24 77  D.AEGERTER DERBI 40'49"072 + 50"052
25 12  E.RABAT KTM 40'55"380 + 56"360
26 47  R.MORETTI HONDA 41'05"267 + 1'06"247
27 5  A.MASBOU LONCIN 41'05"586 + 1'06"566
28 21  R.LASSER APRILIA 41'06"002 + 1'06"982
29 56  H.VAN DEN BERG APRILIA 41'08"286 + 1'09"266
30 42  L.VITALI APRILIA 41'09"571 + 1'10"551
31 43  G.FERRO HONDA 41'09"587 + 1'10"567
32 69  L.ROSSI HONDA 41'35"471 + 1'36"451
33 39  F.LAMBORGHINI APRILIA 41'38"903 + 1'39"883
34 95  R.MURESAN APRILIA 40'57"755 + 58"735





 
















Forum
Contatti
Credits
















































































































































































HOME
DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.