Gran Premio di Spagna
Circuito:
Jerez de la Frontera
02
MAGGIO 2010
|
 |
 |
Pole Position per il pilota di casa Marc Marquez
sul circuito di Jerez per il Gp di Spagna della classe 125, al suo
fianco scatteranno altri 3 spagnoli, Espargaro, Vazquez e Rabat, e anche
la 5° posizione č andata ad uno spagnolo, Terol, a dimostrazione dello
strapotere spagnolo nella classe 125. Allo spegnersi dei semafori
si porta al comando č Terol, dietro di lui Vazquez, Espargaro, Rabat e
Marquez. E proprio il poleman č protagonista di una brutta caduta
giā al primo giro, quando lo scarico della sua Derbi si sfila e va ad
incastrarsi sulla sua ruota facendolo volare in aria, per lui lussazione
della spalla ridotta in clinica mobile. La testa della corsa
viene presa da Espargaro, seguito da Vazquez e Terol, dietro di loro a
chiudere il quartetto Rabat, pių lontani gli altri, con Cortese a 1,5
secondi, ma il tedesco di origine italiana sta iniziando a girare forte,
e sta riducendo il suo distacco. Dopo 5 giri di gara Vazquez
passa al comando seguito da Espargaro, Terol, Rabat e Cortese che in un
paio di giri č riuscito a recuperare il distacco che lo separava dal
gruppo di testa ricongiungendosi, anche grazie alle gomme morbide che ha
azzardato montare. Cortese sta dando spettacolo in questa prima
parte di gara, dopo una serie di giri veloci, il tedesco ha effettuato
un bellissimo sorpasso su Rabat al 17° giro infilando all'interno in
pochissimo spazio. Dopo una piccola parentesi al comando di Terol,
si riportano davanti Espargaro e Vazquez, con Terol in 3° posizione
davanti a Cortese. Bagarre continua in testa alla corsa, con Terol
che al 10° passaggio passa tutti e si porta al comando della gara.
Il gruppetto dei 4 davanti fa gara a se, con il primo degli
inseguitori, a 1,2 secondi, mentre il 6° in classifica, l'inglese Smith č
a ben 8 sec. dalla testa della corsa. Problemi per Cortese, il
tedesco ha problemi all’ammortizzatore della sua Moto, ed č precipitato
in 6° posizione ed ora puō solo sperare di riuscire a portare a casa
qualche punto. Caduta a 4 giri dal termine di Vazquez quando era nel
gruppetto di testa in 3° posizione. Lo spagnolo riesce a ripartire, ma
solamente per tornare ai box e ritirarsi. Ora la sfida per la vittoria č
una storia riservata a Espargaro e Terol Possibile podio
insperato per Rabat, che sembrava tagliato fuori dai giochi, e ora con i
problemi di Cortese ed il ritiro di Vazquez, naviga tranquillamente in 3
piazza. Inizia l’ultimo giro, con Espargarō che ha portato il suo
vantaggio su Terol a pių di 7 decimi. Terol non riesce a ridurre il suo
distacco e Espargarō va a vincere davanti a Terol, 3° posizione per
Rabat.Gių dal podio Smith,Koyama, Moncayo, e Zarco. Cortese dopo una
bellissima prima parte di gara si č dovuto arrendere ai problemi del suo
ammortizzatore posteriore, accontentandosi dell' 11° posizione.
Report a cura di Omar "Mercury 79"
|
 |
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 41'36.146 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +1.886 | | 3 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | +15.180 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +17.110 | | 5 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | +25.069 | | 6 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | +26.860 | | 7 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +27.102 | | 8 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +28.465 | | 9 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | +28.963 | | 10 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +58.830 | | 11 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +1'03.035 | | 12 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +1'04.722 | | 13 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | +1'04.841 | | 14 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | +1'05.248 | | 15 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | +1'09.300 | | 16 | Isaac
VIŅALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | +1'09.540 | | 17 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | +1'34.926 | | 18 | Joan
PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | +1'42.695 | | 19 | Johnny
ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | +1'51.484 | | 20 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'51.525 | | 21 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1 Lap | | 22 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1 Lap |
|
 |
Qualifiche
| 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'46.829 | | 2 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.104 | | 3 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.446 | | 4 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 0.550 | | 5 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.614 | | 6 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.816 | | 7 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.924 | | 8 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.335 | | 9 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1.871 | | 10 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.898 | | 11 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.051 | | 12 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.153 | | 13 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.201 | | 14 | Isaac
VIŅALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 2.775 | | 15 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 2.923 | | 16 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 2.988 | | 17 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.997 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.082 | | 19 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 3.096 | | 20 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.118 | | 21 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 3.248 | | 22 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.645 | | 23 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.785 | | 24 | Joan
PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 3.895 | | 25 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 3.926 | | 26 | Johnny
ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 3.942 | | 27 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 4.355 | | 28 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 4.968 | | 29 | Michael
VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 5.116 | | 30 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.969 | | 31 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 6.717 |
2° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'47.198 | | 2 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.111 | | 3 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.293 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.922 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.989 | | 6 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.114 | | 7 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.386 | | 8 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.877 | | 9 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1.903 | | 10 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.909 | | 11 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.997 | | 12 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.007 | | 13 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.271 | | 14 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.484 | | 15 | Isaac
VIŅALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 2.692 | | 16 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.000 | | 17 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.022 | | 18 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.127 | | 19 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.142 | | 20 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 3.248 | | 21 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.270 | | 22 | Joan
PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 3.271 | | 23 | Johnny
ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 4.030 | | 24 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.037 | | 25 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 4.205 | | 26 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.298 | | 27 | Michael
VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 4.775 | | 28 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 5.120 | | 29 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.601 | | 30 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 6.395 | | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 32.33 |
1° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'47.327 | | 2 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.121 | | 3 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.247 | | 4 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.091 | | 5 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1.265 | | 6 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.723 | | 7 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1.943 | | 8 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.013 | | 9 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.122 | | 10 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.288 | | 11 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.483 | | 12 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.878 | | 13 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.942 | | 14 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 2.950 | | 15 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.021 | | 16 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 3.228 | | 17 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.419 | | 18 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 3.438 | | 19 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.693 | | 20 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 4.034 | | 21 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.047 | | 22 | Isaac
VIŅALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 4.312 | | 23 | Joan
PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 4.316 | | 24 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 4.504 | | 25 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 4.745 | | 26 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.761 | | 27 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 5.272 | | 28 | Michael
VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 5.819 | | 29 | Johnny
ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 5.872 | | 30 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.943 | | 31 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 6.040 |
|
|