Gran Premio del Qatar
Circuito:
Losail International Racetrack
11 APRILE
2010
|
 |
 |
Prima gara del mondiale 2010 della classe 125 molto interessante.
A Losail la corsa inaugurale di questa stagione ha visto per tutti
i 18 giri una lotta serrata fra sette piloti: Marquez, Vasquez, Terol,
Espargaro, Rabat, Cortese e Krummenacher.
I piloti in questione hanno gareggiato praticamente in gruppo
compatto per quasi l'intera percorrenza della corsa, scambiandosi le
posizioni praticamente pių volte al giro. Per pių tempo davanti agli
altri č stato Marquez, ma cosė facendo si č affaticato e finito presto
le gomme.
A cinque giri dalla fine lo stesso Marquez compie un errore, Terol
ne approfitta, rompe gli indugi e passa davanti, iniziando ad
inanellare una serie di giri veloci che lo portano poi a vincere la gara
distaccando il gruppo in cui si era nascosto fino a poco prima.
L'ordine finale d'arrivo č stato: Terol, Vasquez, Marquez,
Espargarō, Cortese, Krummenacher e Rabat.
Report a cura di Giorgio Eric Bucci
|
 |
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Time/Gap | | 1 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 38'25.644 | | 2 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +2.395 | | 3 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | +2.420 | | 4 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +2.840 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +3.526 | | 6 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +3.569 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | +3.692 | | 8 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +13.719 | | 9 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | +14.337 | | 10 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | +15.917 | | 11 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | +28.744 | | 12 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +35.667 | | 13 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | +36.831 | | 14 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +36.854 | | 15 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | +38.899 | | 16 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +38.991 | | 17 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | +42.056 | | 18 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +51.351 | | 19 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | +56.496 | | 20 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | +56.750 | | 21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia
- Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'21.998 | | 22 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | +1'32.074 | | 23 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +1'52.842 |
|
 |
Qualifiche
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 2'06.651 | | 2 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.459 | | 3 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.485 | | 4 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.492 | | 5 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.119 | | 6 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.292 | | 7 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.560 | | 8 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.084 | | 9 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2.184 | | 10 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 2.199 | | 11 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.731 | | 12 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.737 | | 13 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.996 | | 14 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.998 | | 15 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.088 | | 16 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.359 | | 17 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.602 | | 18 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 3.754 | | 19 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 4.029 | | 20 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 4.208 | | 21 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 4.213 | | 22 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 4.383 | | 23 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 4.387 | | 24 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.656 | | 25 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 7.223 | | 26 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 7.660 |
2° Sessione Prove Libere
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2'07.651 | | 2 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.328 | | 3 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.383 | | 4 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.742 | | 5 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.759 | | 6 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1.319 | | 7 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.676 | | 8 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.813 | | 9 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 2.070 | | 10 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.270 | | 11 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.557 | | 12 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 3.139 | | 13 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.708 | | 14 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 3.767 | | 15 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 4.171 | | 16 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 4.314 | | 17 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.466 | | 18 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 4.554 | | 19 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 4.666 | | 20 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 4.688 | | 21 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 5.007 | | 22 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 5.092 | | 23 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 6.605 | | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 9.940 | | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 11.61 | | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 12.67 |
1° Sessione Prove Libere
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | | 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'07.218 | | 2 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.312 | | 3 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.374 | | 4 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.952 | | 5 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1.236 | | 6 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.761 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.864 | | 8 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.904 | | 9 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.982 | | 10 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.043 | | 11 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.450 | | 12 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 2.727 | | 13 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 3.881 | | 14 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 4.003 | | 15 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 4.470 | | 16 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 4.589 | | 17 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 4.702 | | 18 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 5.572 | | 19 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 5.886 | | 20 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 5.890 | | 21 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 6.071 | | 22 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 6.102 | | 23 | Khairuddin
ZULFAHMI | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 6.650 | | 24 | Luis SALOM | SPA | Lambretta
Reparto Corse | Lambretta | 8.926 | | 25 | Quentin
JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 10.923 | | 26 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 15.740 |
|
|