Tourist Trophy d' Olanda
Circuito:
Circuit Van Drenthe
26 Giugno 2010
|
 |
 |
Marc Marquez ha conquistato la terza vittoria consecutiva oggi ad Assen,
migliorando parecchio la sua classifica in campionato. Il pilota del
team Red Bull Ajo Motorsport ha preceduto sul traguardo Nicolas Terol e
Pol Espargaro con grande vantaggio e adesso č a soli 11 punti dalla
testa della classifica.
Per Marquez la vittoria arriva dopo aver lottato per metā gara con
Terol: incontrati i primi doppiati il pilota della Derbi č riuscito ad
andare in fuga, dato che Terol ha incontrato qualche difficoltā in pių
del previsto, giungendo al contatto con uno di loro.
Nonostante la vittoria in fuga di Marquez, Terol č di nuovo in
testa alla classifica con 3 punti di vantaggio su Pol Espargaro, terzo
dopo una brutta partenza. Al quarto posto Bradley Smith, seguito da
Sandro Cortese con l’altra Derbi del team Ajo.
Staccatissimo Randy Krummenacher in sesta posizione, davanti a
Webb, Salom e Simone Grotzkyj in ottima nona posizione, unico italiano
al termine della corsa, protagonista di una grande rimonta dopo aver
perso ben 10 posizioni in partenza. Lorenzo Savadori č scivolato al
primo giro, stessa sfortuna per Luca Marconi e Marco Ravaioli tutti
ancora a zero in classifica.
Report a cura di Giorgio Eric Bucci
|
 |
| 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 37'48.923 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +2.332 | | 3 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +8.134 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +9.636 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +36.961 | | 6 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +39.091 | | 7 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | +39.397 | | 8 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | +45.010 | | 9 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | +45.672 | | 10 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | +48.031 | | 11 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | +48.457 | | 12 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +48.833 | | 13 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +54.208 | | 14 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | +59.055 | | 15 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | +1'01.504 | | 16 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | +1'16.069 | | 17 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'16.175 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +1'18.029 | | 19 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | +1'21.738 | | 20 | Toni
FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | +1'36.263 | | 21 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | +1'36.445 | | 22 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'40.681 | | 23 | Pepijn
BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 1 Giro | | 24 | Ernst
DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 1 Giro |
|
 |
Qualifiche
| 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'42.191 | | 2 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.584 | | 3 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.674 | | 4 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.108 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.289 | | 6 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 1.479 | | 7 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.561 | | 8 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.743 | | 9 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1.915 | | 10 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 2.033 | | 11 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.034 | | 12 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 2.091 | | 13 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.236 | | 14 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.480 | | 15 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.480 | | 16 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.002 | | 17 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 3.013 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.130 | | 19 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.174 | | 20 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.540 | | 21 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 4.010 | | 22 | Toni
FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 4.066 | | 23 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.534 | | 24 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.691 | | 25 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.750 | | 26 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 4.769 | | 27 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.569 | | 28 | Ernst
DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 6.194 | | 29 | Jerry
VAN DE BUNT | NED | Jerrys Racing | Honda | 6.520 | | 30 | Pepijn
BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 6.853 | | Roy POUW | NED | Team
Holland Mototechnic | Aprilia | 7.680 | | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 9.648 |
2° Sessione prove libere
| 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'42.563 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.583 | | 3 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.633 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.819 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.275 | | 6 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.398 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.417 | | 8 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.749 | | 9 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.034 | | 10 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.281 | | 11 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 2.346 | | 12 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.350 | | 13 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.388 | | 14 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.396 | | 15 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.506 | | 16 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.760 | | 17 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.154 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.176 | | 19 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.393 | | 20 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.589 | | 21 | Toni
FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 3.940 | | 22 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.111 | | 23 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 4.120 | | 24 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.503 | | 25 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.561 | | 26 | Ernst
DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 5.546 | | 27 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 5.635 | | 28 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.832 | | 29 | Jerry
VAN DE BUNT | NED | Jerrys Racing | Honda | 6.584 | | Pepijn
BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 7.652 | | Roy POUW | NED | Team
Holland Mototechnic | Aprilia | 8.005 | | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 10.14 |
1° Sessione prove libere
| 1 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.208 | | 2 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.195 | | 3 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.476 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.829 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.016 | | 6 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.152 | | 7 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.505 | | 8 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.571 | | 9 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.993 | | 10 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.036 | | 11 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.090 | | 12 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2.228 | | 13 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.292 | | 14 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 2.306 | | 15 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.406 | | 16 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.726 | | 17 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 2.966 | | 18 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 3.011 | | 19 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.016 | | 20 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.033 | | 21 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.249 | | 22 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.413 | | 23 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.818 | | 24 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.273 | | 25 | Toni
FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 4.463 | | 26 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 4.463 | | 27 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.995 | | 28 | Jerry
VAN DE BUNT | NED | Jerrys Racing | Honda | 5.324 | | 29 | Ernst
DUBBINK | NED | RV Racing | Honda | 6.153 | | 30 | Roy POUW | NED | Team
Holland Mototechnic | Aprilia | 6.875 | | 31 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 6.928 | | Pepijn
BIJSTERBOSCH | NED | RacingTeam Bijsterbosch | Honda | 7.389 |
|
|