Gran Premio d' Italia
Circuito:
Mugello
06
GIUGNO 2010
|
 |
 |
Marc Marquez ha conquistato la sua prima vittoria nel motomondiale nella
gare della classe 125, battendo in volata i connazionali Nicolas Terol e
Pol Espargaro al Mugello. Il pilota spagnolo del team Red Bull Ajo
Motorsport con la Derbi ufficiale ha preso la prima posizione all’ultimo
giro, riuscendo a mantenere il comando fino alla volata finale dove ha
preceduto per soli 39 millesimi Terol, che guadagna 4 punti su
Espargaro, terzo, per la classifica di campionato.
Non č salito sul podio Bradley Smith, unico "non spagnolo" del
gruppetto di testa, che ha concluso quarto nonostante il giro pių veloce
in gara che gli ha consentito di recuperare su Terol ed Espargaro, in
fuga nella prima parte della corsa.
Al quinto posto Efren Vazquez, che ha preceduto Randy
Krummenacher, Esteve Rabat ed il giapponese Tomoyoshi Koyama. Non c’č
invece Sandro Cortese che č caduto due volte dopo la conquista della
pole position.
Il primo dei piloti italiani č Simone Grotzkyj Giorgi, 15°, che ha
guadagnato un punto a discapito di Riccardo Moretti, 16°. Seguono in
classifica Tonucci, Tarozzi e Pontone dal 18° al 20° posto, mentre sono
stati costretti al ritiro Morciano, Savadori, Marconi, Ravaioli e
Gabrielli.
Report a cura di Giorgio Eric Bucci
|
 |
| 1 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 39'53.153 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +0.039 | | 3 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +0.116 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +0.161 | | 5 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +10.281 | | 6 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +10.364 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | +10.562 | | 8 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | +36.341 | | 9 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +36.411 | | 10 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | +36.730 | | 11 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | +36.775 | | 12 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | +45.871 | | 13 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +45.879 | | 14 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +45.895 | | 15 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | +46.060 | | 16 | Riccardo
MORETTI | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | +50.305 | | 17 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | +50.789 | | 18 | Alessandro
TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | +53.145 | | 19 | Mattia
TAROZZI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | +1'19.447 | | 20 | Armando
PONTONE | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | +1'19.541 | | 21 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'19.545 | | 22 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | +1'21.764 |
|
 |
Qualifiche
| 1 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'58.315 | | 2 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.021 | | 3 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.257 | | 4 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.271 | | 5 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 0.367 | | 6 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.390 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 0.862 | | 8 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.026 | | 9 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.302 | | 10 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.377 | | 11 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 1.494 | | 12 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 1.737 | | 13 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.816 | | 14 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.244 | | 15 | Alessandro
TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 2.459 | | 16 | Luigi
MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 2.575 | | 17 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.985 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 2.997 | | 19 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.036 | | 20 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 3.274 | | 21 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.368 | | 22 | Riccardo
MORETTI | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 3.482 | | 23 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 3.553 | | 24 | Tommaso
GABRIELLI | ITA | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 3.583 | | 25 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.928 | | 26 | Mattia
TAROZZI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 4.102 | | 27 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.271 | | 28 | Armando
PONTONE | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 4.448 | | 29 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.799 | | 30 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 4.930 | | 31 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 5.549 | | 32 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 7.811 |
| Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 23.38 |
2° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'58.454 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.064 | | 3 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.078 | | 4 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.455 | | 5 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.542 | | 6 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.126 | | 7 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.235 | | 8 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.261 | | 9 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.282 | | 10 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.537 | | 11 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.585 | | 12 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 2.142 | | 13 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.381 | | 14 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 2.484 | | 15 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.548 | | 16 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.610 | | 17 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 2.930 | | 18 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 3.059 | | 19 | Alessandro
TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 3.118 | | 20 | Luigi
MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 3.139 | | 21 | Armando
PONTONE | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 3.481 | | 22 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 3.506 | | 23 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.800 | | 24 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.810 | | 25 | Riccardo
MORETTI | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 3.812 | | 26 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 4.050 | | 27 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.426 | | 28 | Tommaso
GABRIELLI | ITA | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 4.592 | | 29 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 5.045 | | 30 | Mattia
TAROZZI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 5.048 | | 31 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 5.350 | | 32 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 5.400 | | 33 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 6.624 |
1° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'59.373 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.058 | | 3 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.650 | | 4 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.845 | | 5 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 0.845 | | 6 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.861 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.022 | | 8 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1.052 | | 9 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.185 | | 10 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 1.924 | | 11 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.036 | | 12 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.072 | | 13 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 2.165 | | 14 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.237 | | 15 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.332 | | 16 | Luigi
MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 2.535 | | 17 | Alessandro
TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 2.873 | | 18 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 3.140 | | 19 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.171 | | 20 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.291 | | 21 | Armando
PONTONE | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 3.390 | | 22 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.608 | | 23 | Riccardo
MORETTI | ITA | Junior GP FMI | Aprilia | 4.212 | | 24 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 4.422 | | 25 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 4.495 | | 26 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 4.826 | | 27 | Simone
GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 5.222 | | 28 | Luca
MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 5.387 | | 29 | Tommaso
GABRIELLI | ITA | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 5.430 | | 30 | Mattia
TAROZZI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 5.438 | | 31 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.577 | | 32 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 6.023 | | 33 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 7.677 |
|
|