Gran Premio di Francia
Circuito:
Circuit Bugatti
23
MAGGIO 2010
|
 |
 |
Pol Espargaro ha conquistato la vittoria nella
classe 125 al GP di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota del team
Tuenti Racing ha battuto Nico Terol, che partiva dalla pole position con
l’Aprilia del Bancaja Aspar Team, in una gara incerta fino all'ultimo
giro. Espargaro, alla seconda vittoria stagionale dopo quella di
Jerez ,sempre davanti al connazionale, riduce lo svantaggio in
classifica a soli 2 punti: Terol č a 65, mentre Espargaro si fa sotto a
63. Sul terzo gradino del podio č salito Marc Marquez con la
Derbi, che ha preceduto Bradley Smith, autore di due errori che gli sono
costati la terza e la quarta posizione, quest'ultima persa nei
confronti di Efren Vazquez. Al sesto posto l’italo-tedesco Sandro
Cortese, pių staccati Esteve Rabat ed il giapponese Tomoyoshi Koyama.
Purtroppo tutti i tre italiani della 125 (Luca Marconi era assente per
infortunio) sono stati costretti al ritiro: Savadori, Moretti e Ravaioli
sono cosė ancora a zero punti in campionato.
Report a cura di Giorgio Eric Bucci
|
 |
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 41'52.280 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +0.957 | | 3 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | +4.428 | | 4 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +4.736 | | 5 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +5.143 | | 6 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +5.847 | | 7 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | +11.047 | | 8 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | +11.165 | | 9 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | +37.808 | | 10 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | +39.585 | | 11 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +40.519 | | 12 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +40.817 | | 13 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | +42.149 | | 14 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +44.741 | | 15 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | +46.320 | | 16 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | +46.503 | | 17 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | +46.979 | | 18 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +59.626 | | 19 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | +59.770 | | 20 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | +1'04.405 | | 21 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | +1'05.731 | | 22 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | +1'28.928 | | 23 | Kevin
SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | +1'47.143 | | 24 | Gregory
DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 1 Lap | | 25 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1 Lap | | 26 | Morgan
BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 1 Lap |
|
 |
Qualifiche
| 1 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.719 | | 2 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.145 | | 3 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.399 | | 4 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.422 | | 5 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.453 | | 6 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 0.639 | | 7 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 0.861 | | 8 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.088 | | 9 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.190 | | 10 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.201 | | 11 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 1.302 | | 12 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.587 | | 13 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 1.899 | | 14 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1.938 | | 15 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.035 | | 16 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 2.132 | | 17 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.236 | | 18 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.316 | | 19 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 2.653 | | 20 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.053 | | 21 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.058 | | 22 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.063 | | 23 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.148 | | 24 | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.924 | | 25 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.552 | | 26 | Morgan
BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 5.093 | | 27 | Gregory
DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 5.149 | | 28 | Kevin
SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 5.205 | | 29 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.304 |
2° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'44.044 | | 2 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.066 | | 3 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 0.587 | | 4 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.670 | | 5 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 0.785 | | 6 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.883 | | 7 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.078 | | 8 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.313 | | 9 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.335 | | 10 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.580 | | 11 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.698 | | 12 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 2.012 | | 13 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 2.143 | | 14 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 2.251 | | 15 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.322 | | 16 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 2.575 | | 17 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 2.907 | | 18 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.916 | | 19 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.086 | | 20 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 3.243 | | 21 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 3.255 | | 22 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 3.629 | | 23 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.199 | | 24 | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 4.725 | | 25 | Kevin
SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 5.428 | | 26 | Gregory
DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 5.681 | | Morgan
BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 9.791 | | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 34.51 | | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda |
1° Sessione Prove Libere
| 1 | Pol
ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'43.908 | | 2 | Marc
MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 0.522 | | 3 | Sandro
CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0.761 | | 4 | Nicolas
TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1.196 | | 5 | Johann
ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1.549 | | 6 | Randy
KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1.663 | | 7 | Tomoyoshi
KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1.728 | | 8 | Esteve
RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1.882 | | 9 | Efren
VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1.918 | | 10 | Danny WEBB | GBR | Andalucia
Cajasol | Aprilia | 1.973 | | 11 | Alberto
MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2.110 | | 12 | Alexis
MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 2.566 | | 13 | Jonas
FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 2.758 | | 14 | Jasper
IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 3.105 | | 15 | Adrian
MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 3.234 | | 16 | Jakub
KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 3.335 | | 17 | Marcel
SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 3.479 | | 18 | Bradley
SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 3.779 | | 19 | Lorenzo
SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 3.876 | | 20 | Louis ROSSI | FRA | CBC
Corse | Aprilia | 3.954 | | 21 | Riccardo
MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 4.441 | | 22 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar
Racing GP | Aprilia | 4.861 | | 23 | Sturla
FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 4.912 | | 24 | Kevin
SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 5.431 | | 25 | Michael
VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 5.720 | | 26 | Morgan
BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 6.534 | | 27 | Gregory
DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 6.655 | | Marco
RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 7.756 | | Zulfahmi
KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 7.846 |
|
|