piloti
team
piloti
team











GaraQualifiche

Gran Premio d'Ungheria

Circuito: Hungaroring


Localitā: Budapest - Ungheria (HUN)

03 Agosto 2008




1 Lewis Hamilton McLaren 1:19.376 1:19.473 1:20.899
2 Heikki Kovalainen McLaren 1:19.945 1:19.480 1:21.140
3 Felipe Massa Ferrari 1:19.578 1:19.068 1:21.191
4 Robert Kubica BMW   1:20.053 1:19.776 1:21.281
5 Timo Glock Toyota 1:19.980 1:19.246 1:21.326
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:20.006 1:19.546 1:21.516
7 Fernando Alonso Renault 1:20.229 1:19.816 1:21.698
8 Mark Webber Red Bull   1:20.073 1:20.046 1:21.732
9 Jarno Trulli Toyota 1:19.942 1:19.486 1:21.767
10 Nelson Piquet Jr Renault 1:20.583 1:20.131 1:22.371
11 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:20.157 1:20.144
12 Jenson Button Honda 1:20.888 1:20.332
13 David Coulthard Red Bull   1:20.505 1:20.502
14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 1:20.640 1:20.963
15 Nico Rosberg Williams 1:20.748
16 Nick Heidfeld BMW   1:21.045
17 Kazuki Nakajima Williams 1:21.085
18 Rubens Barrichello Honda 1:21.332
19 Giancarlo Fisichella Force India 1:21.670
20 Adrian Sutil Force India 1:22.113





GaraTempi 3° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Ungheria

Circuito: Hungaroring


Localitā: Budapest - Ungheria (HUN)

03 Agosto 2008




 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     1:20.228         
2. Massa Ferrari 1:20.567 + 0.339
3. Glock Toyota 1:20.623 + 0.395
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.657 + 0.429
5. Piquet Renault 1:20.917 + 0.689
6. Heidfeld BMW Sauber 1:21.096 + 0.868
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.179 + 0.951
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.184 + 0.956
9. Raikkonen Ferrari 1:21.187 + 0.959
10. Rosberg Williams-Toyota 1:21.195 + 0.967
11. Alonso Renault 1:21.228 + 1.000
12. Nakajima Williams-Toyota 1:21.357 + 1.129
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.489 + 1.261
14. Trulli Toyota 1:21.601 + 1.373
15. Barrichello Honda 1:21.703 + 1.475
16. Webber Red Bull-Renault 1:21.752 + 1.524
17. Button Honda 1:21.772 + 1.544
18. Kubica BMW Sauber 1:21.975 + 1.747
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.189 + 1.961
20. Sutil Force India-Ferrari 1:22.550 + 2.322





GaraTempi 2° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Ungheria

Circuito: Hungaroring


Localitā: Budapest - Ungheria (HUN)

03 Agosto 2008




 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     1:20.554          
2. Piquet Renault 1:20.748 + 0.194
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.760 + 0.206
4. Alonso Renault 1:20.928 + 0.374
5. Raikkonen Ferrari 1:21.009 + 0.455
6. Massa Ferrari 1:21.010 + 0.456
7. Heidfeld BMW Sauber 1:21.138 + 0.584
8. Kubica BMW Sauber 1:21.363 + 0.809
9. Trulli Toyota 1:21.505 + 0.951
10. Rosberg Williams-Toyota 1:21.581 + 1.027
11. Glock Toyota 1:21.662 + 1.108
12. Webber Red Bull-Renault 1:21.733 + 1.179
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.837 + 1.283
14. Nakajima Williams-Toyota 1:21.902 + 1.348
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.955 + 1.401
16. Button Honda 1:22.150 + 1.596
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.197 + 1.643
18. Sutil Force India-Ferrari 1:22.358 + 1.804
19. Barrichello Honda 1:22.448 + 1.894
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:22.945 + 2.391






GaraTempi 1° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Ungheria

Circuito: Hungaroring


Localitā: Budapest - Ungheria (HUN)

03 Agosto 2008




 1.  Massa         Ferrari              1:20.981          
2. Raikkonen Ferrari 1:21.345 + 0.364
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.410 + 0.429
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.535 + 0.554
5. Alonso Renault 1:21.802 + 0.821
6. Glock Toyota 1:21.931 + 0.950
7. Kubica BMW Sauber 1:22.267 + 1.286
8. Piquet Renault 1:22.326 + 1.345
9. Heidfeld BMW Sauber 1:22.370 + 1.389
10. Trulli Toyota 1:22.457 + 1.476
11. Webber Red Bull-Renault 1:22.654 + 1.673
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.700 + 1.719
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:22.900 + 1.919
14. Button Honda 1:22.917 + 1.936
15. Barrichello Honda 1:23.093 + 2.112
16. Rosberg Williams-Toyota 1:23.147 + 2.166
17. Nakajima Williams-Toyota 1:23.274 + 2.293
18. Sutil Force India-Ferrari 1:23.353 + 2.372
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.459 + 2.478
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.923 + 2.942


 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.