piloti
team
piloti
team











GaraQualifiche

Gran Premio d'Italia

Circuito: Autodromo Nazionale


Localitā: Monza (ITA)

14 Settembre 2008


 1. Vettel        Toro Rosso-Ferrari   1:35.464   1:35.837   1:37.555
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.214 1:35.843 1:37.631
3. Webber Red Bull-Renault 1:36.001 1:36.306 1:38.117
4. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:35.543 1:36.175 1:38.445
5. Rosberg Williams-Toyota 1:35.485 1:35.898 1:38.767
6. Massa Ferrari 1:35.536 1:36.676 1:38.894
7. Trulli Toyota 1:35.906 1:36.008 1:39.152
8. Alonso Renault 1:36.297 1:36.518 1:39.751
9. Glock Toyota 1:35.737 1:36.525 1:39.787
10. Heidfeld BMW Sauber 1:35.709 1:36.626 1:39.906
11. Kubica BMW Sauber 1:35.553 1:36.697
12. Fisichella Force India-Ferrari 1:36.280 1:36.698
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:36.485 1:37.284
14. Raikkonen Ferrari 1:35.965 1:37.522
15. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.394 1:39.265
16. Barrichello Honda 1:36.510
17. Piquet Renault 1:36.630
18. Nakajima Williams-Toyota 1:36.653
19. Button Honda 1:37.006
20. Sutil Force India-Ferrari 1:37.417






GaraTempi 3° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Italia

Circuito: Autodromo Nazionale


Localitā: Monza (ITA)

14 Settembre 2008


 1.  Glock         Toyota               1:35.464          
2. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:36.129 + 0.665
3. Rosberg Williams-Toyota 1:36.347 + 0.883
4. Trulli Toyota 1:36.686 + 1.222
5. Nakajima Williams-Toyota 1:36.706 + 1.242
6. Heidfeld BMW Sauber 1:36.972 + 1.508
7. Coulthard Red Bull-Renault 1:37.015 + 1.551
8. Massa Ferrari 1:37.263 + 1.799
9. Alonso Renault 1:37.270 + 1.806
10. Fisichella Force India-Ferrari 1:37.285 + 1.821
11. Sutil Force India-Ferrari 1:37.504 + 2.040
12. Kubica BMW Sauber 1:37.671 + 2.207
13. Webber Red Bull-Renault 1:37.778 + 2.314
14. Piquet Renault 1:37.833 + 2.369
15. Button Honda 1:37.882 + 2.418
16. Barrichello Honda 1:38.689 + 3.225
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:39.319 + 3.855
18. Raikkonen Ferrari 1:41.164 + 5.700
19. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:42.683 + 7.219
20. Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.325 + 10.861










GaraTempi 2° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Italia

Circuito: Autodromo Nazionale


Localitā: Monza (ITA)

14 Settembre 2008


 1.  Raikkonen     Ferrari              1:23.861          
2. Kubica BMW Sauber 1:23.931 + 0.070
3. Heidfeld BMW Sauber 1:23.947 + 0.086
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.983 + 0.122
5. Rosberg Williams-Toyota 1:24.110 + 0.249
6. Massa Ferrari 1:24.247 + 0.386
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.365 + 0.504
8. Webber Red Bull-Renault 1:24.521 + 0.660
9. Sutil Force India-Ferrari 1:24.669 + 0.808
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:24.773 + 0.912
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:25.100 + 1.239
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:25.192 + 1.331
13. Fisichella Force India-Ferrari 1:25.204 + 1.343
14. Barrichello Honda 1:25.296 + 1.435
15. Button Honda 1:25.309 + 1.448
16. Nakajima Williams-Toyota 1:25.330 + 1.469
17. Glock Toyota 1:25.397 + 1.536
18. Alonso Renault 1:25.481 + 1.620
19. Trulli Toyota 1:25.753 + 1.892
20. Piquet Renault 1:26.195 + 2.334











GaraTempi 1° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Italia

Circuito: Autodromo Nazionale


Localitā: Monza (ITA)

14 Settembre 2008



 1.  Sutil         Force India-Ferrari  1:32.842          
2. Barrichello Honda 1:33.428 + 0.586
3. Fisichella Force India-Ferrari 1:33.695 + 0.853
4. Glock Toyota 1:36.800 + 3.958
5. Rosberg Williams-Toyota 1:36.900 + 4.058
6. Alonso Renault 1:36.965 + 4.123
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:37.142 + 4.300
8. Trulli Toyota 1:37.214 + 4.372
9. Raikkonen Ferrari 1:37.392 + 4.550
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:37.754 + 4.912
11. Piquet Renault 1:38.057 + 5.215
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:38.303 + 5.461
13. Button Honda 1:39.062 + 6.220
14. Massa Ferrari 1:40.233 + 7.391
15. Heidfeld BMW Sauber
16. Nakajima Williams-Toyota
17. Kubica BMW Sauber
18. Kovalainen McLaren-Mercedes
19. Webber Red Bull-Renault
20. Hamilton McLaren-Mercedes








 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.