piloti
team
piloti
team











GaraQualifiche
Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito: GP Circuit


Localitā: Siverstone (GBR)

03 Luglio 2008

 1.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     1:19.957  1:19.597  1:21.049 
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.982 1:19.710 1:21.554
3. Raikkonen Ferrari 1:20.370 1:19.971 1:21.706
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.288 1:19.537 1:21.835
5. Heidfeld BMW Sauber 1:21.022 1:19.802 1:21.873
6. Alonso Renault 1:20.998 1:19.992 1:22.029
7. Piquet Renault 1:20.818 1:20.115 1:22.491
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.318 1:20.109 1:23.251
9. Massa Ferrari 1:20.676 1:20.086 1:23.305
10. Kubica BMW Sauber 1:20.444 1:19.788
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.224 1:20.174
12. Glock Toyota 1:20.893 1:20.274
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.584 1:20.531
14. Trulli Toyota 1:21.145 1:20.601
15. Nakajima Williams-Toyota 1:21.407 1:21.112
16. Barrichello Honda 1:21.512
17. Button Honda 1:21.631
18. Rosberg Williams-Toyota 1:21.668
19. Sutil Force India-Ferrari 1:21.786
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.885






Gara2° Sessione di Prove Libere
Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito: GP Circuit


Localitā: Siverstone (GBR)

03 Luglio 2008

 1.  Alonso        Renault              1:20.740          
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.988 + 0.248
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.266 + 0.526
4. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.277 + 0.537
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.668 + 0.928
6. Piquet Renault 1:21.786 + 1.046
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:22.059 + 1.319
8. Glock Toyota 1:22.183 + 1.443
9. Raikkonen Ferrari 1:22.355 + 1.615
10. Barrichello Honda 1:22.387 + 1.647
11. Button Honda 1:22.440 + 1.700
12. Massa Ferrari 1:22.461 + 1.721
13. Rosberg Williams-Toyota 1:22.544 + 1.804
14. Trulli Toyota 1:22.556 + 1.816
15. Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 + 2.176
16. Nakajima Williams-Toyota 1:23.028 + 2.288
17. Sutil Force India-Ferrari 1:23.049 + 2.309
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.112 + 2.372
19. Kubica BMW Sauber 1:23.282 + 2.542
20. Coulthard Red Bull-Renault 1:32.119 + 11.379










Gara2° Sessione di Prove Libere
Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito: GP Circuit


Localitā: Siverstone (GBR)

03 Luglio 2008

 1.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     1:19.989          
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.520 + 0.531
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.543 + 0.554
4. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.589 + 0.600
5. Rosberg Williams-Toyota 1:20.748 + 0.759
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.805 + 0.816
7. Button Honda 1:20.929 + 0.940
8. Massa Ferrari 1:20.943 + 0.954
9. Nakajima Williams-Toyota 1:20.985 + 0.996
10. Barrichello Honda 1:21.002 + 1.013
11. Kubica BMW Sauber 1:21.023 + 1.034
12. Raikkonen Ferrari 1:21.275 + 1.286
13. Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 + 1.464
14. Glock Toyota 1:21.472 + 1.483
15. Alonso Renault 1:21.511 + 1.522
16. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.520 + 1.531
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.634 + 1.645
18. Piquet Renault 1:21.642 + 1.653
19. Sutil Force India-Ferrari 1:21.756 + 1.767
20. Trulli Toyota 1:22.196 + 2.207





GaraTempi 1° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito: GP Circuit


Localitā: Siverstone (GBR)

03 Luglio 2008

 1.  Massa         Ferrari              1:19.575          
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.587 + 0.012
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.623 + 0.048
4. Raikkonen Ferrari 1:19.948 + 0.373
5. Kubica BMW Sauber 1:20.367 + 0.792
6. Alonso Renault 1:20.436 + 0.861
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.588 + 1.013
8. Piquet Renault 1:20.653 + 1.078
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.698 + 1.123
10. Rosberg Williams-Toyota 1:20.744 + 1.169
11. Webber Red Bull-Renault 1:20.892 + 1.317
12. Glock Toyota 1:21.102 + 1.527
13. Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 + 1.532
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:21.166 + 1.591
15. Trulli Toyota 1:21.265 + 1.690
16. Nakajima Williams-Toyota 1:21.282 + 1.707
17. Button Honda 1:21.901 + 2.326
18. Sutil Force India-Ferrari 1:22.169 + 2.594
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.219 + 2.644
20. Barrichello Honda 1:24.123 + 4.548


 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.