piloti
team
piloti
team










GaraQualifiche

Gran Premio del Giappone

Circuito: Fuji


Localitā: Shizuoka (JPN)

12 Ottobre 2008




 
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.071 1:17.462 1:18.404
2. Raikkonen Ferrari 1:18.160 1:17.733 1:18.644
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.220 1:17.360 1:18.821
4. Alonso Renault 1:18.290 1:17.871 1:18.852
5. Massa Ferrari 1:18.110 1:17.287 1:18.874
6. Kubica BMW Sauber 1:18.684 1:17.931 1:18.979
7. Trulli Toyota 1:18.501 1:17.541 1:19.026
8. Glock Toyota 1:17.945 1:17.670 1:19.118
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.559 1:17.714 1:19.638
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:18.593 1:18.102 1:20.167
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:18.303 1:18.187
12. Piquet Renault 1:18.300 1:18.274
13. Webber Red Bull-Renault 1:18.372 1:18.354
14. Nakajima Williams-Toyota 1:18.640 1:18.594
15. Rosberg Williams-Toyota 1:18.740 1:18.672
16. Heidfeld BMW Sauber 1:18.835
17. Barrichello Honda 1:18.882
18. Button Honda 1:19.100
19. Sutil Force India-Ferrari 1:19.163
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.910






GaraTempi 3° Sessione Prove Libere

Gran Premio del Giappone

Circuito: Fuji


Localitā: Shizuoka (JPN)

12 Ottobre 2008




 1.  Kubica        BMW Sauber           1:25.087         
2. Glock Toyota 1:25.171 + 0.084
3. Piquet Renault 1:25.415 + 0.328
4. Heidfeld BMW Sauber 1:25.474 + 0.387
5. Nakajima Williams-Toyota 1:25.563 + 0.476
6. Coulthard Red Bull-Renault 1:25.614 + 0.527
7. Massa Ferrari 1:25.709 + 0.622
8. Webber Red Bull-Renault 1:25.785 + 0.698
9. Alonso Renault 1:25.799 + 0.712
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:25.880 + 0.793
11. Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.901 + 0.814
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:25.984 + 0.897
13. Trulli Toyota 1:26.013 + 0.926
14. Rosberg Williams-Toyota 1:26.213 + 1.126
15. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.239 + 1.152
16. Raikkonen Ferrari 1:26.277 + 1.190
17. Barrichello Honda 1:26.662 + 1.575
18. Button Honda 1:26.922 + 1.835
19. Sutil Force India-Ferrari 1:27.357 + 2.270
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:27.918 + 2.831











GaraTempi 2° Sessione Prove Libere

Gran Premio del Giappone

Circuito: Fuji


Localitā: Shizuoka (JPN)

12 Ottobre 2008




 1.  Glock         Toyota               1:18.383          
2. Alonso Renault 1:18.426 + 0.043
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 + 0.080
4. Massa Ferrari 1:18.491 + 0.108
5. Raikkonen Ferrari 1:18.725 + 0.342
6. Webber Red Bull-Renault 1:18.734 + 0.351
7. Nakajima Williams-Toyota 1:18.734 + 0.351
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.761 + 0.378
9. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 + 0.420
10. Trulli Toyota 1:18.863 + 0.480
11. Kubica BMW Sauber 1:18.865 + 0.482
12. Piquet Renault 1:18.888 + 0.505
13. Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 + 0.598
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:19.040 + 0.657
15. Barrichello Honda 1:19.258 + 0.875
16. Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 + 0.904
17. Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 + 0.944
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 + 1.099
19. Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 + 1.511
20. Button Honda 1:19.999 + 1.616











GaraTempi 1° Sessione Prove Libere

Gran Premio del Giappone

Circuito: Fuji


Localitā: Shizuoka (JPN)

12 Ottobre 2008





1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.910
2. Massa Ferrari 1:19.063 + 0.153
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.279 + 0.369
4. Raikkonen Ferrari 1:19.399 + 0.489
5. Alonso Renault 1:19.473 + 0.563
6. Piquet Renault 1:19.743 + 0.833
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.121 + 1.211
8. Kubica BMW Sauber 1:20.160 + 1.250
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.182 + 1.272
10. Nakajima Williams-Toyota 1:20.217 + 1.307
11. Sutil Force India-Ferrari 1:20.288 + 1.378
12. Rosberg Williams-Toyota 1:20.350 + 1.440
13. Webber Red Bull-Renault 1:20.620 + 1.710
14. Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 + 1.718
15. Trulli Toyota 1:20.657 + 1.747
16. Barrichello Honda 1:20.753 + 1.843
17. Button Honda 1:20.769 + 1.859
18. Glock Toyota 1:20.823 + 1.913
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.905 + 1.995
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.014 + 2.104








 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.