piloti
team
piloti
team










GaraProve Ufficiali
Gran Premio di Francia

Circuito:
Magny-Cours


Localitā:Nevers Magny-Cours (FRA)

22 Giugno 2008


 1.  Raikkonen     Ferrari              1:15.133  1:15.161  1:16.449
2. Massa Ferrari 1:15.024 1:15.041 1:16.490
3. Hamilton* McLaren-Mercedes 1:15.634 1:15.293 1:16.693
4. Alonso Renault 1:15.754 1:15.483 1:16.840
5. Trulli Toyota 1:15.521 1:15.362 1:16.920
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.965 1:15.639 1:16.944
7. Kubica BMW Sauber 1:15.687 1:15.723 1:17.037
8. Webber Red Bull-Renault 1:16.020 1:15.488 1:17.233
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:15.802 1:15.654 1:17.426
10. Glock Toyota 1:15.727 1:15.558 1:17.596
11. Piquet Renault 1:15.848 1:15.770
12. Heidfeld BMW Sauber 1:16.006 1:15.786
13. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.918 1:15.816
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.072 1:16.045
15. Rosberg * Williams-Toyota 1:16.085 1:16.235
16. Nakajima Williams-Toyota 1:16.243
17. Button Honda 1:16.306
18. Barrichello Honda 1:16.330
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:16.971
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.053

* Hamilton e Rosnerg verranno retrocessi di 10 posizioni in
griglia dipartenza per penalitā, pertanto Hamilton
partirā 13° e Rosberg ultimo







Gara3° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito:Magny-Cours


Localitā:Nevers Magny-Cours (FRA)

22 Giugno 2008


 1.  Piquet        Renault              1:15.750         
2. Webber Red Bull-Renault 1:15.759 + 0.009
3. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.827 + 0.077
4. Rosberg Williams-Toyota 1:15.974 + 0.224
5. Raikkonen Ferrari 1:16.003 + 0.253
6. Trulli Toyota 1:16.147 + 0.397
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.182 + 0.432
8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.235 + 0.485
9. Massa Ferrari 1:16.256 + 0.506
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:16.282 + 0.532
11. Glock Toyota 1:16.344 + 0.594
12. Alonso Renault 1:16.437 + 0.687
13. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.545 + 0.795
14. Kubica BMW Sauber 1:16.617 + 0.867
15. Nakajima Williams-Toyota 1:16.644 + 0.894
16. Button Honda 1:16.651 + 0.901
17. Barrichello Honda 1:16.658 + 0.908
18. Heidfeld BMW Sauber 1:16.687 + 0.937
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.365 + 1.615
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.612 + 1.862







Gara2° Sessione di Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito:Magny-Cours


Localitā:Nevers Magny-Cours (FRA)

22 Giugno 2008


 1.  Alonso        Renault              1:15.778          
2. Massa Ferrari 1:15.854 + 0.076
3. Raikkonen Ferrari 1:15.999 + 0.221
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.232 + 0.454
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:16.298 + 0.520
6. Kubica BMW Sauber 1:16.317 + 0.539
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.340 + 0.562
8. Heidfeld BMW Sauber 1:16.458 + 0.680
9. Piquet Renault 1:16.543 + 0.765
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:16.572 + 0.794
11. Rosberg Williams-Toyota 1:16.682 + 0.904
12. Trulli Toyota 1:16.743 + 0.965
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:16.758 + 0.980
14. Nakajima Williams-Toyota 1:17.002 + 1.224
15. Glock Toyota 1:17.092 + 1.314
16. Webber Red Bull-Renault 1:17.106 + 1.328
17. Button Honda 1:17.244 + 1.466
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.394 + 1.616
19. Barrichello Honda 1:17.591 + 1.813
20. Sutil Force India-Ferrari 1:17.868 + 2.090





GaraTempi 1° Sessione Prove Libere
Gran Premio di Francia

Circuito:Magny-Cours


Localitā:Nevers Magny-Cours (FRA)

22 Giugno 2008


 1.  Massa         Ferrari              1:15.306          
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.002 + 0.696
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.055 + 0.749
4. Raikkonen Ferrari 1:16.073 + 0.767
5. Kubica BMW Sauber 1:16.377 + 1.071
6. Alonso Renault 1:16.400 + 1.094
7. Trulli Toyota 1:16.758 + 1.452
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:16.838 + 1.532
9. Heidfeld BMW Sauber 1:16.870 + 1.564
10. Glock Toyota 1:16.886 + 1.580
11. Piquet Renault 1:17.063 + 1.757
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.234 + 1.928
13. Webber Red Bull-Renault 1:17.269 + 1.963
14. Rosberg Williams-Toyota 1:17.394 + 2.088
15. Barrichello Honda 1:17.491 + 2.185
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.683 + 2.377
17. Nakajima Williams-Toyota 1:17.696 + 2.390
18. Button Honda 1:17.928 + 2.622
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:18.072 + 2.766
20. Sutil Force India-Ferrari 1:18.673 + 3.367


 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.