piloti
team
piloti
team











GaraQualifiche

Gran Premio d'Europa

Circuito: Valencia F1


Localitā: Valencia (ESP)

24 Agosto 2008




 1.  Massa         Ferrari              1:38.176  1:37.859  1:38.989 
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.464 1:37.954 1:39.199
3. Kubica BMW Sauber 1:38.347 1:38.050 1:39.392
4. Raikkonen Ferrari 1:38.703 1:38.229 1:39.488
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.656 1:38.120 1:39.937
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:38.141 1:37.842 1:40.142
7. Trulli Toyota 1:37.948 1:37.928 1:40.309
8. Heidfeld BMW Sauber 1:38.738 1:37.859 1:40.631
9. Rosberg Williams-Toyota 1:38.595 1:38.336 1:40.721
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:38.622 1:38.417 1:40.750
11. Nakajima Williams-Toyota 1:38.667 1:38.428
12. Alonso Renault 1:38.268 1:38.435
13. Glock Toyota 1:38.532 1:38.499
14. Webber Red Bull-Renault 1:38.559 1:38.515
15. Piquet Renault 1:38.787 1:38.744
16. Button Honda 1:38.880
17. Coulthard Red Bull-Renault 1:39.235
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:39.268
19. Barrichello Honda 1:39.811
20. Sutil Force India-Ferrari 1:39.943




GaraTempi 3° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Europa

Circuito: Valencia F1


Localitā: Valencia (ESP)

24 Agosto 2008




 1.  Kubica        BMW Sauber           1:38.754         
2. Rosberg Williams-Toyota 1:38.877 + 0.123
3. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:39.009 + 0.255
4. Nakajima Williams-Toyota 1:39.270 + 0.516
5. Massa Ferrari 1:39.276 + 0.522
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:39.300 + 0.546
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.314 + 0.560
8. Heidfeld BMW Sauber 1:39.335 + 0.581
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:39.421 + 0.667
10. Piquet Renault 1:39.452 + 0.698
11. Webber Red Bull-Renault 1:39.597 + 0.843
12. Button Honda 1:39.628 + 0.874
13. Alonso Renault 1:39.652 + 0.898
14. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.802 + 1.048
15. Raikkonen Ferrari 1:39.810 + 1.058
16. Glock Toyota 1:39.919 + 1.165
17. Sutil Force India-Ferrari 1:40.019 + 1.265
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:40.059 + 1.305
19. Barrichello Honda 1:40.512 + 1.758
20. Trulli Toyota no time






GaraTempi 2° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Europa

Circuito: Valencia F1


Localitā: Valencia (ESP)

24 Agosto 2008




 1.  Raikkonen     Ferrari              1:39.477         
2. Alonso Renault 1:39.497 + 0.020
3. Button Honda 1:39.546 + 0.069
4. Massa Ferrari 1:39.678 + 0.201
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 + 0.235
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 + 0.477
7. Glock Toyota 1:39.967 + 0.490
8. Kubica BMW Sauber 1:40.149 + 0.672
9. Piquet Renault 1:40.439 + 0.962
10. Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 + 1.023
11. Webber Red Bull-Renault 1:40.585 + 1.108
12. Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 + 1.130
13. Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 + 1.219
14. Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 + 1.265
15. Trulli Toyota 1:40.877 + 1.400
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:40.982 + 1.505
17. Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 + 1.522
18. Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 + 1.607
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:41.246 + 1.769
20. Barrichello Honda 1:41.377 + 1.900






GaraTempi 1° Sessione Prove Libere

Gran Premio d'Europa

Circuito: Valencia F1


Localitā: Valencia (ESP)

24 Agosto 2008




 1.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari   1:40.496         
2. Massa Ferrari 1:40.654 + 0.158
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.822 + 0.326
4. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:41.099 + 0.603
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.163 + 0.667
6. Kubica BMW Sauber 1:41.281 + 0.785
7. Raikkonen Ferrari 1:41.317 + 0.821
8. Nakajima Williams-Toyota 1:41.329 + 0.833
9. Alonso Renault 1:41.385 + 0.889
10. Rosberg Williams-Toyota 1:41.706 + 1.210
11. Barrichello Honda 1:41.830 + 1.334
12. Trulli Toyota 1:41.930 + 1.434
13. Sutil Force India-Ferrari 1:41.951 + 1.455
14. Glock Toyota 1:42.036 + 1.540
15. Piquet Renault 1:42.107 + 1.611
16. Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 + 1.957
17. Button Honda 1:42.460 + 1.964
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:43.075 + 2.579
19. Webber Red Bull-Renault 1:43.312 + 2.816
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:43.524 + 3.028


 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.