piloti
team
piloti
team











GaraQualifiche

Gran Premio del Brasile

Circuito:
Interlagos-
J.C.Pace


Localitā:
San Paolo (BRA)


02 Novembre 2008


 1.  Massa         Ferrari              1:11.830  1:11.875  1:12.368
2. Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737
3. Raikkonen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.213 1:11.856 1:12.830
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.366 1:11.768 1:12.917
6. Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082
8. Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105
10. Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230
11. Piquet Renault 1:12.348 1:12.137
12. Webber Red Bull-Renault 1:12.409 1:12.289
13. Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300
14. Coulthard Red Bull-Renault 1:12.690 1:12.717
15. Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139
16. Nakajima Williams-Toyota 1:12.800
17. Button Honda 1:12.810
18. Rosberg Williams-Toyota 1:13.002
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:13.426
20. Sutil Force India-Ferrari 1:13.508






GaraTempi 3° Sessione Prove Libere

Gran Premio del Brasile

Circuito:
Interlagos-
J.C.Pace


Localitā:
San Paolo (BRA)


02 Novembre 2008


 1.  Alonso        Renault              1:12.141        
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.212 + 0.071
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.225 + 0.084
4. Massa Ferrari 1:12.312 + 0.171
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:12.389 + 0.248
6. Heidfeld BMW Sauber 1:12.402 + 0.261
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:12.426 + 0.285
8. Webber Red Bull-Renault 1:12.453 + 0.312
9. Piquet Renault 1:12.457 + 0.316
10. Trulli Toyota 1:12.457 + 0.316
11. Rosberg Williams-Toyota 1:12.625 + 0.484
12. Raikkonen Ferrari 1:12.698 + 0.557
13. Glock Toyota 1:12.712 + 0.571
14. Kubica BMW Sauber 1:12.971 + 0.830
15. Nakajima Williams-Toyota 1:13.054 + 0.913
16. Coulthard Red Bull-Renault 1:13.058 + 0.917
17. Barrichello Honda 1:13.135 + 0.994
18. Button Honda 1:13.278 + 1.137
19. Fisichella Force India-Ferrari 1:13.460 + 1.319
20. Sutil Force India-Ferrari 1:13.680 + 1.539







GaraTempi 2° Sessione Prove Libere

Gran Premio del Brasile

Circuito:
Interlagos-
J.C.Pace


Localitā:
San Paolo (BRA)


02 Novembre 2008


   
1. Alonso Renault 1:12.296
2. Massa Ferrari 1:12.353 + 0.057
3. Trulli Toyota 1:12.435 + 0.139
4. Raikkonen Ferrari 1:12.600 + 0.304
5. Webber Red Bull-Renault 1:12.650 + 0.354
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:12.687 + 0.391
7. Piquet Renault 1:12.703 + 0.407
8. Rosberg Williams-Toyota 1:12.761 + 0.465
9. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.827 + 0.531
10. Nakajima Williams-Toyota 1:12.886 + 0.590
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:12.896 + 0.600
12. Kubica BMW Sauber 1:12.971 + 0.675
13. Heidfeld BMW Sauber 1:13.038 + 0.742
14. Glock Toyota 1:13.041 + 0.745
15. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:13.213 + 0.917
16. Barrichello Honda 1:13.221 + 0.925
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:13.273 + 0.977
18. Button Honda 1:13.341 + 1.045
19. Sutil Force India-Ferrari 1:13.428 + 1.132
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:13.691 + 1.395











GaraTempi 1° Sessione Prove Libere

Gran
Premio del Brasile

Circuito:
Interlagos
-J.C.Pace


Localitā:
San Paolo
(BRA)


02
Novembre
2008




1. Massa Ferrari 1:12.305
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.495 + 0.190
3. Raikkonen Ferrari 1:12.507 + 0.202
4. Kubica BMW Sauber 1:12.874 + 0.569
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.925 + 0.620
6. Alonso Renault 1:13.061 + 0.756
7. Webber Red Bull-Renault 1:13.298 + 0.993
8. Piquet Renault 1:13.378 + 1.073
9. Heidfeld BMW Sauber 1:13.426 + 1.121
10. Glock Toyota 1:13.466 + 1.161
11. Trulli Toyota 1:13.600 + 1.295
12. Rosberg Williams-Toyota 1:13.621 + 1.316
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:13.649 + 1.344
14. Barrichello Honda 1:13.676 + 1.371
15. Button Honda 1:13.766 + 1.461
16. Nakajima Williams-Toyota 1:13.806 + 1.501
17. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:13.836 + 1.531
18. Coulthard Red Bull-Renault 1:13.861 + 1.556
19. Sutil Force India-Ferrari 1:14.704 + 2.399
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:14.821 + 2.516








 
















Forum
Contatti
Credits




































HOME





DISCLAIMER: Tutto il materiale presente in questo sito non č nč di nostra esclusiva nč di nostra proprietā. Questo sito non ha alcun fine di lucro.